2025-06-22 14:52:20 | 瑞迪网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(双语班)(56000元/年;崇明校区) | 2 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(38000元/年;崇明校区) | 3 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理((双语班)(56000元/年;崇明校区) | 3 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(38000元/年;崇明校区) | 2 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(38000元/年;崇明校区) | 2 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语(38000元/年;崇明校区) | 1 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语(双语班)(56000元/年;崇明校区) | 2 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(38000元/年;崇明校区) | 2 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(38000元/年;崇明校区) | 4 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(56000元/年;崇明校区) | 1 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(双语班)(56000元/年;崇明校区) | 5 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语(38000元/年;崇明校区 | 1 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(38000元/年;崇明校区) | 5 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语(商务方向)(68000元/年;崇明校区) | 2 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(双语班)(45000元/年;崇明校区) | 5 | 45000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 德语(商务方向)(68000元/年;崇明校区) | 1 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(38000元/年;崇明校区) | 1 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(双语班)(56000元/年;崇明校区) | 6 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(38000元/年;崇明校区) | 2 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(全英语教学班)(68000元/年;崇明校区) | 3 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(68000元/年;崇明校区) | 2 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(全英语教学班)(68000元/年;崇明校区) | 3 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(全英语教学班)(68000元/年;崇明校区) | 2 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(38000元/年;崇明校区) | 3 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(38000元/年;崇明校区) | 6 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 西班牙语((双语班)(56000元/年;崇明校区) | 2 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(双语班)(56000元/年;崇明校区 | 6 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(双语班)(56000元/年;崇明校区 | 1 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(38000元/年;崇明校区) | 7 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理((双语班)(56000元/年;崇明校区) | 3 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(双语班)(45000元/年;崇明校区) | 4 | 45000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(38000元/年;崇明校区) | 6 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(38000元/年;崇明校区) | 1 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学(38000元/年;崇明校区) | 2 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 朝鲜语(38000元/年;崇明校区) | 1 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译(56000元/年;崇明校区) | 1 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 阿拉伯语(38000元/年;崇明校区) | 1 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(双语班)(56000元/年;崇明校区 | 5 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(38000元/年;崇明校区) | 4 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(38000元/年;崇明校区) | 2 | 38000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(68000元/年;崇明校区) | 2 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 德语(商务方向)(68000元/年;崇明校区 | 1 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 西班牙语(商务方向)(68000元/年;崇明校区) | 2 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(全英语教学班)(68000元/年;崇明校区) | 2 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(全英语教学班)(68000元/年;崇明校区) | 2 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(全英语教学班)(68000元/年;崇明校区) | 2 | 68000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技(56000元/年;崇明校区) | 2 | 56000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(56000元/年;崇明校区 | 5 | 56000/4 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
国家首批全日制本科独立学院瑞迪网
上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院,2021年获得上海市学位办硕士学位授予单位提早培育项目。由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现有虹口、崇明两个校区,虹口校区地处市区东北部,毗邻上海外国语大学;崇明校区地处崇明区陈家镇,新古典主义和托斯卡纳风格的优美建筑与特有的生态环境相得益彰。
以上就是瑞迪网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批法学(国际经济法方向)238000/4重庆2024物理本科普通批法语(商务方向)168000/4重庆2024物理本科普通批国际经济与贸易138000/4重庆2024物理本科普通批广告学138000/4重庆2024物理本科普通批工商管理138000/4重庆2024物理
上海外国语大学贤达经济人文学院收费标准上海外国语大学贤达经济人文学院收费标准十、收费标准学费标准每生每学年17000元(沪价费〔2005〕001号);音乐学专业:每生每学年22000元(沪价费〔2008〕007号)住宿费标准每生每学年3000元(沪价费〔2006〕012号)上海外国语大学贤达经济人文学院开设专业有哪些上海外国语大学贤达经济人文学院开设专业有金融学、金融科技、国际经济与贸
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段英语238000/4山东2024综合普通类一段日语238000/4山东2024综合普通类一段朝鲜语138000/4山东2024综合普通类一段翻译156000/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易138000/4山东2024综合普通类一段金融学138000/4山
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学(全英语教学班)168000/4吉林2024历史普通本科批金融学238000/4吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易538000/4吉林2024历史普通本科批法学(国际经济法方向)338000/4吉林2024历史普通本科批学前教育(双语班)145000/4
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批英语438000/4四川2024理科本科二批英语238000/4四川2024文科本科二批日语438000/4四川2024理科本科二批日语438000/4四川2024文科本科二批法语(双语班)256000/4四川2024理科本科二批法语(双语班)156000/4四川20
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批西班牙语(商务方向)(教学地点:上海市崇明区东滩大道999号)168000/-陕西2024理科本科二批会计学(全英语教学班)(教学地点:上海市崇明区东滩大道999号)168000/-陕西2024理科本科二批工商管理(全英语教学班)(教学地点:上海市崇明区东滩大道999
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批法语256000/4广西2024历史本科批法学238000/4广西2024历史本科批日语438000/4广西2024历史本科批学前教育545000/4广西2024历史本科批金融学438000/4广西2024历史本科批旅游管理238000/4广西2024历史本科批新闻学5
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科英语338000/四年江西2024物理类本科日语438000/四年江西2024物理类本科德语(双语班)156000/四年江西2024物理类本科西班牙语(双语班)156000/四年江西2024物理类本科朝鲜语138000/四年江西2024物理类本科翻译156000/四年江
2025-05-12 20:20:11
2024-06-22 23:35:34
2024-06-08 07:17:41
2024-01-18 18:41:35
2024-11-16 20:34:59
2024-01-23 23:48:16