2025-07-13 13:19:15 | 瑞迪网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 纪检监察 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种的考生) | 2 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(大一春季学期末,选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业;只招英语,俄语语种的考生) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(只招英语语种的考生) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 民族学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(基地) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(基地) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论 | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(拔尖学生培养基地(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)) | 1 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 1 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 2 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 3 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 3 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数理基础科学(数学基地) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、应用物理学) | 3 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(基地) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大气科学 | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 4 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 5 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 4 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学 | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文物与博物馆学(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 1 | 4620/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 1 | 4840/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(基地。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(基地。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(基地。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(拔尖学生培养基地。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(双学士学位复合型人才培养项目。轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生态学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取) | 2 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 3 | 9000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 1 | 5060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取) | 2 | 5060/4 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
内蒙古大学位于内蒙古自治区首府、历史文化名城呼和浩特市,距北京400余公里,是中华人民共和国成立后党和国家在民族地区创办的第一所综合大学。学校于1957年高起点创办,时任国务院副总理、自治区主席乌兰夫任首任校长(1956—1968),原高教部综合大学司副司长于北辰任副校长,中科院学部委员、著名生物学家、北京大学一级教授、耶鲁大学博士李继侗先生来校执教并任学术副校长。党和政府从北京大学等国内十几所著名高校,选派一批知名学科带头人和学术骨干组成了建校初期高水平的师资队伍,带来名校积淀悠久的治学传统和崇高大学精神,为学校后续发展奠定了坚实办学基础和优良学风校风。
学校于1962年招收研究生,1978年被确定为全国重点大学,1984年获博士学位授予权,1997年被批准为国家“211工程”重点建设院校,2004年成为内蒙古自治区人民政府和教育部“省部共建”大学,2012年入选国家“中西部高校提升综合实力计划”高校(“一省一校”),2017年入选国家一流学科建设高校,2018年成为教育部和内蒙古自治区人民政府合建高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校。瑞迪网
学校由校本部、交通学院、满洲里学院构成,另设有1所独立学院——创业学院。校本部设有21个学院。合办内蒙古大学人民医院、内蒙古大学附属中学、内蒙古大学附属小学。
以上就是2025内蒙古大学在河南招生计划一览表全部内容了,了解更多相关信息,关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net一、2025内蒙古大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)哲学14620/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学14620/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)纪检监察14620/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)汉语言文学24620/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)网
一、2025内蒙古大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(玉泉校区)(语种要求:英语)24620/4广东2025历史类本科批俄语(第一学年末,年级选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业)(玉泉校区)(语种要求:英语+俄语)14620/4广东2025历史类本科批哲学(玉泉校区)14620/4广东2025历史类本科批法学(玉泉校区
一、2025内蒙古大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段哲学(基地)24620/4山东2025综合普通类一段哲学24620/4山东2025综合普通类一段法学24620/4山东2025综合普通类一段纪检监察14620/4山东2025综合普通类一段政治学与行政学14620/4山东2025综合普通类一段政治学、经济学与哲学14620/4山东202
一、2024内蒙古大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学(拔尖学生培养基地,国家级一流本科专业建设点)14840/4河南2024理科本科第一批经济学(国家级一流本科专业建设点)24840/4河南2024理科本科第一批金融学(国家级一流本科专业建设点)24840/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科
一、2024内蒙古工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批英语(办学地点:金川校区;只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于90分)54200/4河南2024理科本科第二批应用化学44600/4河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化44600/4河南2024理科本科第二批机械电子工程44600/4河南2024理科本科第二批智能制
一、2024内蒙古医科大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批数据科学与大数据技术24600/4河南2024理科本科第二批临床医学25000/5河南2024理科本科第二批麻醉学25000/5河南2024理科本科第二批医学影像学25000/5河南2024理科本科第二批口腔医学25000/5河南2024理科本科第二批中医学45000/5河南202
一、2024内蒙古师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批物理学(师范)74600/4河南2024理科本科第二批化学(师范)74600/4河南2024理科本科第二批地理科学(师范)44600/4河南2024理科本科第二批地理信息科学(师范)54600/4河南2024理科本科第二批生物科学(师范)74600/4河南2024理科本科第二批计算
一、2024内蒙古大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)纪检监察14620/四年湖南2024历史类本科批(普通)网络与新媒体14620/四年湖南2024历史类本科批(普通)哲学(国家级一流本科专业建设点)14620/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学(国家级一流本科专业建设点)14620/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语
2024-11-04 12:49:29
2024-01-29 19:03:20
2024-01-23 23:48:16
2024-12-01 18:15:29
2025-06-22 13:22:52
2024-11-16 20:34:59