2025-08-16 17:40:04 | 瑞迪网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 社会学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 德语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 日语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 行政管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 地方农村专项计划 | 人文地理与城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 12 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 41 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 12 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 22 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 12 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 17 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 23 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 德语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 8 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 7 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 风景园林(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 3 | 5460/5 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 9 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 37 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 7 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 9 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(闽台合作)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 30 | 15000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 高分子材料与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 微电子科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 计算机科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 制药工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 交通工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 环境工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 食品科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 安全工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 4 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 高校农村专项计划 | 工程管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(高校专项计划) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 英语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 建筑学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 风景园林(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 物流管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 15 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 工业工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 电子商务(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 高分子材料与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 2 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 微电子科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 给排水科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 智能建造(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 水利水电工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 制药工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 资源循环科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 油气储运工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 交通工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 环境工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 生物医学工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 食品科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 安全工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 地方农村专项计划 | 工程管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)(地方专项。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 12 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 26 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 36 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 40 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 9 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 社会学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 7 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 24 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 德语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 日语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 6 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 15 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 24 | 5460/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 26 | 5460/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 50 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 15 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 45 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 3 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 7 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 17 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 11 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 14 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 72 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 29 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 量子信息科学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 18 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 84 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 95 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 12 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 32 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 31 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 16 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 18 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 可持续能源(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 18 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 176 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 24 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 137 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 43 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 41 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 25 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 42 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 36 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 52 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 54 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 149 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程,后两年收费标准13000元/年。) | 109 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 37 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 30 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 35 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 50 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 30 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 26 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 59 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 70 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 12 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源循环科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 16 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 11 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 31 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 15 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 24 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 19 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 14 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(专业体检要求详见招生章程。) | 18 | 6760/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 9 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(第二至第四学年在同济大学医学院培养,专业体检要求详见招生章程。) | 18 | 6760/5 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 13 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(地矿专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 24 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(地矿专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 33 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 采矿工程(地矿专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 35 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 矿物加工工程(地矿专业)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 34 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(面向福州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(面向福州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 15 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(面向福州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程专业)(面向福州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(面向福州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(面向福州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向福州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(面向福州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(面向福州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 15 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(面向泉州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 10 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(面向泉州)(在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 30 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(面向泉州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 20 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(面向泉州)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 5 | 5460/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(闽台合作)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 100 | 15000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(闽台合作)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 168 | 15000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(闽台合作)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程。) | 17 | 15000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(中外合作)(中爱合作4+0,具体详见招生章程) | 72 | 60000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(中外合作)(中爱合作4+0,具体详见招生章程) | 36 | 60000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(中外合作)(中爱合作4+0,具体详见招生章程) | 72 | 60000/4 |
福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术(中外合作)(中爱合作4+0,具体详见招生章程) | 36 | 60000/4 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。瑞迪网
