2025-12-24 18:02:14 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 酒店管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程力学(钱伟长创新班)(办学地点:广州石牌校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(校本部班)(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 7660/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(办学地点:广州石牌校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(生物前沿领航班)(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(办学地点:广州石牌校区;) | 2 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招收色盲色弱考生;办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6850/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生;办学地点:广州石牌校区;) | 7 | 7660/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财政学(办学地点:广州番禺校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(数智会计创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 酒店管理(办学地点:深圳校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(办学地点:珠海校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(数智营销创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(办学地点:广州番禺校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:深圳校区;) | 3 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务(办学地点:深圳校区;) | 4 | 6060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:珠海校区;) | 2 | 6060/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||

一、2024暨南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科工商管理(番禺校区)办学地点:番禺校区36060/四年贵州2024历史本科经济学(番禺校区)办学地点:番禺校区26060/四年贵州2024历史本科汉语言文学(珠海校区)办学地点:珠海校区36060/四年贵州2024历史本科酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区26060/四年贵州2024历史本
一、2025浙江农林大学暨阳学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科应急管理718000/四年贵州2025物理本科数字经济824750/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术724750/四年贵州2025物理本科计算机科学与技术727750/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化527750/四年贵州2025物理本科电子信息工程520
一、2025暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批录音艺术(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批戏剧影视导演(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术(普通话)(高考文化课成绩须达到普通类专
一、2025暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批会计学(注册会计师)(办学地点:广州番禺校区)26060/4河南2025历史本科批行政管理36060/4河南2025历史本科批酒店管理(办学地点:深圳校区)26060/4河南2025历史本科批国际事务与国际关系(区域国别创新班)(办学地点:广州番禺校区)26060/4河南2025历史本科批法
一、2025暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批旅游管理36060/4海南2025综合本科批法学26060/4海南2025综合本科批会计学26060/4海南2025综合本科批汉语言26060/4海南2025综合本科批行政管理36060/4海南2025综合本科批税收学26060/4海南2025综合本科批汉语国际教育36060/4海南2025
一、2025暨南大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批网络空间安全46850/4重庆2025物理新高考本科批软件工程36850/4重庆2025物理新高考本科批计算机科学与技术36850/4重庆2025物理新高考本科批信息与计算科学36850/4重庆2025物理新高考本科批密码科学与技术(图灵密码创新班)36850/4重庆2025物理新高考
一、2025暨南大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段汉语国际教育(广州广园东校区)26060/四年天津2025综合普通类本科批A阶段中医学(不招收色盲色弱考生;广州石牌校区)27660/五年天津2025综合普通类本科批A阶段会计学(全英语教学;广州番禺校区)218000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段汉语言文学(振铎班;广
一、2025暨南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批汉语国际教育26060/4上海2025综合本科普通批口腔医学(无色盲、色弱)27660/5上海2025综合本科普通批会计学(全英语教学)218000/4上海2025综合本科普通批食品科学与工程26850/4上海2025综合本科普通批国际商务(国际班)26060/4上海2025综合本科普通
2026-05-08 10:26:30
2026-05-07 12:48:06
2026-06-02 12:50:16
2026-05-07 11:38:50
2026-06-16 17:04:16
2026-05-28 11:49:10