2026-01-07 18:05:37 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(办学地点:椒江校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:椒江校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:椒江校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:临海校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(办学地点:椒江校区;) | 7 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:椒江校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(办学地点:椒江校区;) | 8 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:椒江校区;) | 10 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:椒江校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:椒江校区;) | 8 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点:椒江校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:椒江校区;) | 10 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:椒江校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:椒江校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:椒江校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无人驾驶航空器系统工程(办学地点:椒江校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(办学地点:椒江校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(办学地点:椒江校区;) | 6 | 6300/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(办学地点:椒江校区;) | 8 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:椒江校区;) | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(办学地点:椒江校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(办学地点:椒江校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(办学地点:椒江校区;) | 10 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:椒江校区;) | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;办学地点:临海校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;办学地点:临海校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(办学地点:临海校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:椒江校区;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范类;办学地点:临海校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(师范)(临海校区)师范类;办学地点:临海校区 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理办学地点:椒江校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:椒江校区 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范)(临海校区)师范类;办学地点:临海校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体(临海校区)办学地点:临海校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(师范)(临海校区)师范类;办学地点:临海校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范)(临海校区)师范类;办学地点:临海校区 | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:椒江校区 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理办学地点:椒江校区 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(师范)(临海校区)师范类;办学地点:临海校区 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(创新实验班)办学地点:椒江校区 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理办学地点:椒江校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:椒江校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:椒江校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全办学地点:椒江校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学办学地点:椒江校区 | 8 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境生态工程办学地点:椒江校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程办学地点:椒江校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程办学地点:椒江校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:椒江校区 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范)(临海校区)师范类;办学地点:临海校区 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(临海校区)办学地点:临海校区 | 8 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:椒江校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学办学地点:椒江校区 | 4 | 6300/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程办学地点:椒江校区 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学办学地点:椒江校区 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:椒江校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学办学地点:椒江校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程办学地点:椒江校区 | 10 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学办学地点:椒江校区 | 5 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药办学地点:椒江校区 | 11 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学办学地点:椒江校区 | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理办学地点:椒江校区 | 3 | 5500/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2025邢台学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科会计学54600/四年贵州2025物理本科小学教育(师范类;)54600/四年贵州2025历史本科法学54600/四年贵州2025历史本科学前教育(师范类;)54600/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024邢台学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制
一、2024台州学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科历史学(师范)(临海校区)师范类;办学地点:临海校区34800/四年贵州2024历史本科工商管理办学地点:椒江校区24800/四年贵州2024历史本科国际经济与贸易办学地点:椒江校区44800/四年贵州2024历史本科汉语言文学(师范)(临海校区)师范类;办学地点:临海校区24800/四年贵州
一、2024邢台学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学54600/四年贵州2024历史本科学前教育师范类54600/四年贵州2024物理本科会计学54600/四年贵州2024物理本科小学教育师范类54600/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、邢台学院简介邢台学院始建于1910年,前身直隶第四初级师范学堂,1996年3月,邢台师范专
一、2024台州科技职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科信息安全技术应用66600/三年贵州2024物理高职专科食品检验检测技术26600/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、台州科技职业学院简介台州科技职业学院是浙江省人民政府批准建立、台州市人民政府主办的专科层次的全日制普通高校。学校办学历史悠久,前身是始建于1937年的浙
一、2025台州学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(四)金融学44800/4辽宁2025物理本科批(四)制药工程25500/4辽宁2025物理本科批(四)给排水科学与工程25500/4辽宁2025物理本科批(四)护理学(不招色盲、色弱考生)26300/4更多数据请进入:{$cate_url}二、台州学院简介台州学院是一所经教育部批准建立,实
一、2025台州学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批汉语言文学44800/4甘肃2025历史本科批历史学(师范)34800/4甘肃2025历史本科批财务管理25500/4甘肃2025历史本科批工商管理24800/4甘肃2025历史本科批建筑学36300/5甘肃2025物理本科批制药工程25500/4甘肃2025物理本科批土木工程45500/4
一、2025台州学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批金融学(4年,4800元/年,在椒江校区办学)3人4800元/年/4年广西2025历史本科普通批建筑学(5年,6300元/年,在椒江校区办学)3人6300元/年/5年广西2025历史本科普通批学前教育(师范)(师范类,4年,4800元/年,在临海校区办学,不招色盲、色弱考生)6人4800
一、2025台州学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批智能制造工程35500/4河北2025物理本科批材料物理(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)的考生不能录取)35500/4河北2025物理本科批环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不能录取)25500/4河北2025物理本科批临床医学(轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度
2025-07-13 09:08:02
2025-05-13 08:53:00
2024-03-05 14:38:18
2025-07-17 14:28:57
2025-07-13 09:55:35
2025-07-07 10:50:48