2026-01-10 12:24:11 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(小学全科型教师)(小学全科教师,面向全省招生,定向到以下县区就业:安定区6人、通渭县1人、陇西县8人、渭源县2人、临洮县3人、漳县2人、岷县8人) | 30 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(小学全科型教师)(小学全科教师,面向全省招生,定向到以下县区就业:安定区7人、通渭县2人、陇西县7人、渭源县1人、临洮县3人、漳县1人、岷县9人) | 30 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 44 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 32 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 28 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 28 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 19 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学 | 46 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 41 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 53 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城市管理 | 10 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(仅招收英语考生) | 86 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(仅招收英语考生) | 53 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 33 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 145 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 30 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(艾黎英才班) | 24 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 23 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学 | 33 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城乡规划 | 22 | 待定/5 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(建档立卡专项) | 6 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城市管理(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 审计学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城市管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城市管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 16 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 小学教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城市管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 6 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 7 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 61 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 学前教育 | 33 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 28 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 42 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 28 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 63 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 57 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 22 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市管理 | 15 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 62 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 111 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 32 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 29 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 29 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 62 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程 | 34 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 90 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 54 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 石油工程 | 61 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 126 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 129 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 37 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 68 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 65 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 65 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 58 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 63 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 59 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(艾黎工程班) | 31 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(艾黎工程班) | 33 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(艾黎工程班) | 33 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 45 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学 | 39 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 21 | 待定/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(建档立卡专项) | 6 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 学前教育(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体(建档立卡专项) | 8 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 审计学(建档立卡专项) | 6 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(建档立卡专项) | 6 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城市管理(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(建档立卡专项) | 6 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(建档立卡专项) | 6 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(建档立卡专项) | 6 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(建档立卡专项) | 8 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 焊接技术与工程(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(建档立卡专项) | 5 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(建档立卡专项) | 5 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(建档立卡专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 石油工程(建档立卡专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(革命老区专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(革命老区专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(革命老区专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(革命老区专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(革命老区专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(革命老区专项) | 5 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(革命老区专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 石油工程(革命老区专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(革命老区专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(革命老区专项) | 5 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 焊接技术与工程(革命老区专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(革命老区专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(革命老区专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(革命老区专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 20 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 小学教育(少数民族紧缺人才培养专项) | 5 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 石油工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 焊接技术与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 石油工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 焊接技术与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 石油工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 焊接技术与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 4 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 40 | 待定/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(预科(只招收散居少数民族考生)) | 10 | 待定/1 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||

兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生16000余人。瑞迪网
【历史沿革】学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易·艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2007年8月,经甘肃省政府批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。
【办学条件】学校现有校本部、培黎校区、东校区三个校区,占地面积43.37万平方米,校舍建筑面积43.4万平方米。固定资产总值10.9亿元,其中教学科研仪器设备值2.03亿元。馆藏纸质文献134.84万册,电子图书100.08万册,电子资源数据库23个。
以上就是瑞迪网小编给大家带来的2025兰州城市学院在甘肃招生计划一览表,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net
一、2024兰州城市学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)经济学203800/4甘肃2024历史本科批(C段)审计学333800/4甘肃2024历史本科批(C段)财务管理373800/4甘肃2024历史本科批(C段)社会工作143800/4甘肃2024历史本科批(C段)城市管理133800/4甘肃2024历史本科批(C段)学前教育((师
一、2025兰州大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医学生)196200/5甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医学生)326200/5甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医学生)106200/5甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医
一、2025湖南城市学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025历史本科批汉语言文学24000/4甘肃2025历史本科批汉语国际教育24000/4甘肃2025历史本科批工商管理25000/4甘肃2025历史本科批城市管理25000/4甘肃2025历史本科批风景园林25900/4甘肃2025历史本科批英语24000/4甘肃2025历史本科批思想政治教育24000
一、2025兰州城市学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(三)会计学6待定/4辽宁2025物理本科批(三)应用心理学(师范)2待定/4辽宁2025物理本科批(三)网络与新媒体2待定/4辽宁2025物理本科批(三)广播电视编导2待定/4辽宁2025物理本科批(三)土木工程8待定/4辽宁2025物理本科批(三)环境工程4待定/4辽宁2025物理本
一、2025兰州城市学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段学前教育(师范)(城关校区)1待定/4四川2025物理本科批B段应用心理学(师范)2待定/4四川2025物理本科批B段网络与新媒体2待定/4四川2025物理本科批B段广播电视编导1待定/4四川2025物理本科批B段审计学4待定/4四川2025物理本科批B段财务管理6待定/4四川202
一、2025兰州城市学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语国际教育(师范类)2待定/4山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)(艾黎英才班)9待定/4山东2025综合普通类一段土木工程3待定/4山东2025综合普通类一段微电子科学与工程(培黎校区)6待定/4山东2025综合普通类一段智能科学与技术(培黎校区)1待定/4山东2025
一、2025兰州城市学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批学前教育(师范)(办学地点:城关校区)4待定/4河南2025历史本科批应用心理学(师范)2待定/4河南2025物理本科批学前教育(师范)(办学地点:城关校区)4待定/4河南2025物理本科批应用心理学(师范)2待定/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)10待定/4河南2025历史本
一、2025兰州城市学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)化学(师范)(该收费标准为2024年学费,2025年学费以甘肃省发展和改革委员会批复标准执行)64000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机械设计制造及其自动化(该收费标准为2024年学费,2025年学费以甘肃省发展和改革委员会批复标准执行)1044
2025-07-13 09:08:02
2025-07-17 14:28:57
2025-07-13 09:55:35
2025-07-07 10:50:48
2025-07-29 12:49:42
2025-07-13 16:08:29