2026-01-11 12:31:13 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(师范类;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学(师范类;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智慧农业 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能影像工程 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物医学 | 4 | 6300/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范类;) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 哲学 | 4 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(师范类;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范类;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 历史学(师范类;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 4 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(师范类;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理科学(师范类;) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 5500/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 4 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 政治学、经济学与哲学 | 5 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类 | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧农业 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学 | 5 | 6300/五年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2025聊城大学东昌学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科会计学415600/四年贵州2025物理本科数学与应用数学516200/四年贵州2025物理本科应用化学616200/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化516200/四年贵州2025物理本科数据科学与大数据技术716200/四年贵州2025历史本科英语515000/四年贵州
一、2024聊城大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学44400/四年贵州2024历史本科汉语言文学师范类65200/四年贵州2024历史本科历史学师范类65200/四年贵州2024历史本科英语师范类65200/四年贵州2024历史本科工商管理45500/四年贵州2024历史本科行政管理46300/四年贵州2024历史本科政治学、经济学与哲学
一、2025聊城职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科安全智能监测技术25000/三年贵州2025物理高职专科软件技术15000/三年贵州2025物理高职专科护理46000/三年贵州2025物理高职专科药学26000/三年贵州2025物理高职专科医学检验技术16000/三年贵州2025物理高职专科医学生物技术16000/三年贵州202
一、2024聊城大学东昌学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科英语515600/四年贵州2024历史本科网络与新媒体515600/四年贵州2024物理本科会计学415600/四年贵州2024物理本科数学与应用数学516200/四年贵州2024物理本科应用化学616200/四年贵州2024物理本科机械设计制造及其自动化516200/四年贵州2024
一、2024聊城职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科药学46000/三年贵州2024历史高职专科康复治疗技术36000/三年贵州2024历史高职专科软件技术25000/三年贵州2024历史高职专科护理66000/三年贵州2024历史高职专科口腔医学技术26000/三年贵州2024历史高职专科医学检验技术16000/三年贵州2024历
一、2025聊城大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段经济学26300/4四川2025物理本科批B段物理学(师范)36600/4四川2025物理本科批B段机械电子工程35500/4四川2025物理本科批B段金属材料工程35500/4四川2025物理本科批B段通信工程36600/4四川2025物理本科批B段软件工程36300/4四川2025物
一、2025聊城大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批法学34400/4重庆2025物理新高考本科批化学(师范类)36600/4重庆2025物理新高考本科批人工智能25500/4重庆2025物理新高考本科批智能影像工程26600/4重庆2025物理新高考本科批质量管理工程26300/4重庆2025历史新高考本科批汉语言文学(师范类)352
一、2025聊城大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段英语(聊城市)25200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段人工智能(聊城市)35500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段化学工程与工艺(聊城市)36300/四年天津2025综合普通类本科批A阶段土木工程(聊城市)46300/四年天津2025综合普通类本科批A阶段电子信
2026-05-08 10:26:30
2026-05-07 12:48:06
2026-05-07 11:38:50
2026-05-28 11:49:10
2026-06-16 17:04:16
2026-05-08 10:55:08