2026-02-01 15:30:39 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考;) | 3 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(色盲色弱限制报考;) | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 铁道工程 | 3 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考;) | 1 | 4300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(色盲色弱限制报考;) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(色盲色弱限制报考;) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(色盲色弱限制报考;) | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(色盲色弱限制报考;) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(茅以升班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(詹天佑班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(卓越计划班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(卓越计划班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法语 | 1 | 4400/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 1 | 4000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划 | 1 | 5500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通运输 | 3 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(卓越计划班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 铁道工程 | 3 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(卓越计划班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 9000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 1 | 4300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 遥感科学与技术 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(茅以升班) | 1 | 4700/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(詹天佑班) | 1 | 4700/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2024兰州交通大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科汉语国际教育24000/四年贵州2024历史本科工商管理14000/四年贵州2024历史本科会计学24000/四年贵州2024历史本科财务管理14000/四年贵州2024历史本科英语14400/四年贵州2024历史本科法语14400/四年贵州2024历史本科西班牙语14400/四年贵州20
一、2025兰州交通大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批会计学24000/4北京2025综合本科批自动化24700/4北京2025综合本科批轨道交通信号与控制24700/4北京2025综合本科批通信工程24700/4北京2025综合本科批交通运输(本科拔尖人才联合培养计划)(不招色盲、单色识别能力异常,与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培
一、2025兰州交通大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段物流管理34700/4四川2025物理本科批B段工程造价24700/4四川2025物理本科批B段工程管理24700/4四川2025物理本科批B段工业工程24700/4四川2025物理本科批B段建筑学15500/5四川2025物理本科批B段城乡规划25500/5四川2025物理本科批B
一、2025兰州交通大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批财务管理24000/4上海2025综合本科普通批计算机科学与技术14700/4上海2025综合本科普通批电子信息工程14700/4上海2025综合本科普通批会计学24000/4上海2025综合本科普通批交通运输(无色盲)24700/4更多数据请进入:{$cate_url}二、兰州交通
一、2025兰州交通大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段物流管理(校本部)24700/四年天津2025综合普通类本科批A阶段工程管理(校本部)14700/四年天津2025综合普通类本科批A阶段建筑学(校本部)15500/五年天津2025综合普通类本科批A阶段城乡规划(校本部)15500/五年天津2025综合普通类本科批A阶段工程造
一、2025兰州交通大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批通信工程24700/4重庆2025物理新高考本科批给排水科学与工程24700/4重庆2025物理新高考本科批建筑环境与能源应用工程24700/4重庆2025物理新高考本科批交通运输34700/4重庆2025物理新高考本科批物流管理34700/4重庆2025物理新高考本科批车辆工程3
一、2025兰州交通大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(校本部)14000/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(校本部)14000/4广东2025历史类本科批工商管理(校本部)14000/4广东2025历史类本科批市场营销(校本部)14000/4广东2025历史类本科批会计学(校本部)14000/4广东2025历史类本科批
一、2025兰州交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段交通运输(不招色盲考生)94700/4山东2025综合普通类一段交通工程44700/4山东2025综合普通类一段物流管理34700/4山东2025综合普通类一段建筑环境与能源应用工程24700/4山东2025综合普通类一段给排水科学与工程44700/4山东2025综合普通类一段环境工
2026-07-20 16:17:30
2026-05-07 12:48:06
2026-07-09 16:23:54
2026-05-07 11:38:50
2026-05-08 10:26:30
2026-07-08 10:14:23