2026-02-02 13:29:39 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(须具备一定美术基础;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(须具备一定美术基础;办学地点:主校区;) | 4 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林(须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 1 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:主校区;) | 12 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:主校区;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(不招收单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目)(办学地点:主校区;) | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:主校区;) | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 家具设计与工程(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目)(办学地点:主校区;) | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 功能材料(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(中外合作办学)(办学地点:主校区;) | 5 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点:主校区;) | 1 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 5 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 3 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 4 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 2 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急管理(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 3 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 家具设计与工程(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(主校区)办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(主校区)办学地点:主校区 | 12 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(主校区)办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2024沈阳建筑大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科工程造价(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区550000/四年贵州2024物理本科城乡规划(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区35200/五年贵州2024物理本科建筑学(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区45200/五年贵州2024物理本科
一、2025沈阳建筑大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批工程管理15200/4福建2025物理本科批房地产开发与管理15200/4福建2025物理本科批工程造价15200/4福建2025物理本科批应急管理15200/4福建2025物理本科批土地资源管理15200/4福建2025物理本科批城市管理15200/4福建2025物理本科批信息与计算科
一、2025沈阳建筑大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批建筑学(要求具有一定的美术基础)15200/5北京2025综合本科批工程管理15200/4北京2025综合本科批土木工程15200/4北京2025综合本科批城市地下空间工程15200/4北京2025综合本科批机械设计制造及其自动化15200/4北京2025综合本科批智能制造工程15200
一、2025沈阳建筑大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段机械工程(国家专项)15200/4四川2025物理本科批A段给排水科学与工程(国家专项)15200/4四川2025物理本科批B段建筑学(须具备一定美术基础)25200/5四川2025物理本科批B段城乡规划(须具备一定美术基础)15200/5四川2025物理本科批B段风景园林(须具备一
一、2025沈阳建筑大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批智能制造工程15200/4上海2025综合本科普通批建筑学15200/5上海2025综合本科普通批城乡规划15200/5上海2025综合本科普通批人工智能15200/4上海2025综合本科普通批房地产开发与管理15200/4上海2025综合本科普通批土木工程15200/4上海2025
一、2025沈阳建筑大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段城乡规划(须具备一定美术基础;主校区)25200/五年天津2025综合普通类本科批A阶段建筑学(须具备一定美术基础;主校区)25200/五年天津2025综合普通类本科批A阶段工程造价(主校区)15200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段房地产开发与管理(主校区)1520
一、2025沈阳建筑大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批无机非金属材料工程15200/4重庆2025物理新高考本科批建筑学15200/5重庆2025物理新高考本科批城乡规划15200/5重庆2025物理新高考本科批风景园林15200/5重庆2025物理新高考本科批土木工程15200/4重庆2025物理新高考本科批安全工程15200/4重
一、2025沈阳建筑大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批建筑学(需具备一定美术基础)(主校区)15200/5广东2025物理类本科批工程管理(主校区)25200/4广东2025物理类本科批工程造价(主校区)15200/4广东2025物理类本科批土地资源管理(主校区)15200/4广东2025物理类本科批房地产开发与管理(主校区)15200/
2026-06-15 09:02:20
2026-07-07 14:02:00
2026-06-04 18:03:21
2026-05-07 13:41:31
2026-05-07 11:02:40
2026-05-07 14:21:08