2026-02-05 13:56:47 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医儿科学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 1 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 7 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 8 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医康复学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 5600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 5 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(办学地点:净月校区;) | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理(办学地点:净月校区;) | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(办学地点:净月校区;) | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 10 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 4 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药事管理(办学地点:净月校区;) | 5 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 10 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 助产学(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不招色盲色弱;办学地点:净月校区;) | 2 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(中外合作办学)(不招色盲色弱,与韩国大邱韩医大学合作办学;办学地点:净月校区;) | 8 | 26000/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理办学地点:净月校区 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销办学地点:净月校区 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程办学地点:净月校区 | 6 | 5400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 10 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药资源与开发不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 5 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医儿科学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 1 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 5 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 7 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 5 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 6160/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 10 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药事管理办学地点:净月校区 | 5 | 6160/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药制药不招色盲、色弱;办学地点:净月校区 | 4 | 5600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(中外合作办学)不招色盲、色弱,与韩国大邱韩医大学合作办学;办学地点:净月校区 | 8 | 26000/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2024长春中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科健康服务与管理办学地点:净月校区54800/四年贵州2024物理本科市场营销办学地点:净月校区34800/四年贵州2024物理本科医学信息工程办学地点:净月校区65400/四年贵州2024物理本科药学不招色盲、色弱;办学地点:净月校区46160/四年贵州2024物理本科临床医学不招色盲、
一、2025长春中医药大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批中医学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)36160/5北京2025综合本科批中医骨伤科学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)36160/5北京2025综合本科批医学信息工程45400/4北京2025综合本科批临床医学(不招色盲、色弱、单色识别能力异常)36160/5北京2025综合本
一、2025长春中医药大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段中医学(不招色盲色弱)56160/5四川2025物理本科批B段中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱)46160/5四川2025物理本科批B段针灸推拿学(不招色盲色弱)136160/5四川2025物理本科批B段中医康复学(不招色盲色弱)25600/5四川2025物理本科批B段中医儿科
一、2025长春中医药大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批康复治疗学26160/4上海2025综合本科普通批中药学36160/4上海2025综合本科普通批中医学56160/5上海2025综合本科普通批针灸推拿学36160/5上海2025综合本科普通批临床医学36160/5更多数据请进入:{$cate_url}二、长春中医药大学简介学校肇始
一、2025长春中医药大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段针灸推拿学(不招色盲色弱;长春中医药大学净月校区)26160/五年天津2025综合普通类本科批A阶段中医学(不招色盲色弱;长春中医药大学净月校区)26160/五年天津2025综合普通类本科批A阶段中医学(5+3一体化;不招色盲色弱;长春中医药大学净月校区)16160/五年天
一、2025长春中医药大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批中西医临床医学(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报)46160/5重庆2025物理新高考本科批中医儿科学(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报)16160/5重庆2025物理新高考本科批中医康复学(以上所有专业备注:色弱、色盲考生限报)15600/5重庆2025物理新高考本科批
一、2025长春中医药大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批中医学(净月校区)(不招色盲色弱)76160/5广东2025物理类本科批针灸推拿学(净月校区)(不招色盲色弱)56160/5广东2025物理类本科批中医儿科学(净月校区)(不招色盲色弱)16160/5广东2025物理类本科批中医养生学(净月校区)(不招色盲色弱)65600/5广东20
一、2025长春中医药大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段制药工程(不招色盲、色弱考生)35940/4山东2025综合普通类一段临床医学(不招色盲、色弱考生)106160/5山东2025综合普通类一段中医学(不招色盲、色弱考生)66160/5山东2025综合普通类一段中医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生)66160/5山东2025综
2026-07-23 15:40:47
2026-07-20 16:17:30
2026-06-04 18:03:21
2025-09-25 08:34:08
2026-07-22 14:01:48
2024-05-13 06:59:20