2026-02-05 16:45:54 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学)(包含会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、经济学(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有专业及方向均开放选择;) | 21 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学类(中外合作办学)(包含精算学(中外合作办学)、金融数学(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有专业及方向均开放选择;) | 7 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(中外合作办学)(包含英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有专业及方向均开放选择;) | 2 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学类(中外合作办学)(包含数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有专业及方向均开放选择;) | 4 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学类(中外合作办学)(包含生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、应用统计学(中外合作办学)、药学(中外合作办学)、生物制药(中外合作办学)、生物医学科学(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有专业及方向均开放选择;) | 6 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学)(包含会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、经济学(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有专业及方向均开放选择;) | 14 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(中外合作办学)(包含英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有专业及方向均开放选择;) | 3 | 93000/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(中外合作办学)包含英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择 | 3 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学)包含会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、经济学(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择 | 19 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(中外合作办学)包含英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择 | 2 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学类(中外合作办学)包含精算学(中外合作办学)、金融数学(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择 | 5 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(中外合作办学)包含会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、经济学(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择 | 29 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学类(中外合作办学)包含生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、应用统计学(中外合作办学)、药学(中外合作办学)、生物制药(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择 | 6 | 93000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类(中外合作办学)包含数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择 | 4 | 93000/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2024西交利物浦大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科外国语言文学类(中外合作办学)包含英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学);西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择393000/四年贵州2024历史本科工商管理类(中外合作办学)包含会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、
一、2025西交利物浦大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批外国语言文学类(中外合作办学)[4年,93000元/年,包含专业:英语(中外合作办学)、翻译(中外合作办学),按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有专业及方向均开放选择。具体专业信息可参见学校网站,要求外语语种为英语]4人93000元/年/4年广西2025历
一、2025西交利物浦大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2025历史本科批工商管理类(中外合作办学)(会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、经济学(中外合作办学))(西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学
一、2025西交利物浦大学在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2025物理本科批金融学类(中外合作办学)(含:精算学(中外合作办学)、金融数学(中外合作办学);大类招生,入学后第二学期选专业,所有专业及方向均开放选择)(合作办学组)493000/4山西2025物理本科批工商管理类(中外合作办学)(含:会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(
一、2025西交利物浦大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批工商管理类(中外合作办学)(会计学、工商管理、人力资源管理、国际商务、市场营销、供应链管理、经济与金融、经济学)(西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有专业及方向均开放选择。具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn。)1593000/4江西20
一、2025西交利物浦大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批工商管理类(中外合作办学)(含:会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、经济学(中外合作办学))893000/4北京2025综合本科批建筑
一、2025西交利物浦大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段工商管理类(中外合作办学)(含:会计学(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、经济学(中外合作办学)493000/4四川2025物理本科批B
一、2025西交利物浦大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批生物科学类(中外合作办学)(含生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、应用统计学(中外合作办学)、药学(中外合作办学)、生物制药(中外合作办学)、生物医学科学(中外合作办学)专业)693000/4上海2025综合本科
2026-07-23 15:40:47
2026-07-20 16:17:30
2026-06-04 18:03:21
2026-07-22 14:01:48
2025-09-25 08:34:08
2024-05-13 06:59:20