2026-02-17 18:56:57 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:崇明校区;) | 11 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(办学地点:崇明校区;) | 4 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 6 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(办学地点:崇明校区;) | 4 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融科技(办学地点:崇明校区;) | 3 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 西班牙语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 朝鲜语(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 阿拉伯语(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 翻译(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 日语(办学地点:崇明校区;) | 6 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 德语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:崇明校区;) | 11 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(新媒体方向)(办学地点:崇明校区;) | 7 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻学(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 6 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 广告学(办学地点:崇明校区;) | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 艺术教育(办学地点:崇明校区;) | 4 | 45000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 商务英语(办学地点:崇明校区;) | 4 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法语(商务方向)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(办学地点:崇明校区;) | 2 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理(办学地点:崇明校区;) | 1 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 学前教育(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 5 | 45000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理(办学地点:崇明校区;) | 1 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语(办学地点:崇明校区;) | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:崇明校区;) | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 德语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(办学地点:崇明校区;) | 10 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 6 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 西班牙语(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 朝鲜语(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译(办学地点:崇明校区;) | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:崇明校区;) | 11 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法语(商务方向)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(办学地点:崇明校区;) | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(新媒体方向)(办学地点:崇明校区;) | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻学(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 2 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学(办学地点:崇明校区;) | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 艺术教育(办学地点:崇明校区;) | 4 | 45000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(办学地点:崇明校区;) | 4 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 学前教育(双语班)(办学地点:崇明校区;) | 3 | 45000/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 德语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 10 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 4 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 4 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 45000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语(商务方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(新媒体方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 12 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 西班牙语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 朝鲜语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 德语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 阿拉伯语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 11 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(新媒体方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 6 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 6 | 45000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 西班牙语(商务方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 6 | 56000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 9 | 38000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 56000/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学(国际经济法方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区238000/四年贵州2024历史本科朝鲜语(崇明校区)办学地点:崇明校区238000/四年贵州2024历史本科文化产业管理(崇明校区)办学地点:崇明校区238000/四年贵州2024历史本科德语(双语班)(崇明校区)办
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批英语1238000/4上海2025综合本科普通批新闻学(新媒体方向)2538000/4上海2025综合本科普通批朝鲜语538000/4上海2025综合本科普通批德语(商务方向)1468000/4上海2025综合本科普通批文化产业管理1438000/4上海2025综合
上海外国语大学贤达经济人文学院收费标准上海外国语大学贤达经济人文学院收费标准十、收费标准学费标准每生每学年17000元(沪价费〔2005〕001号);音乐学专业:每生每学年22000元(沪价费〔2008〕007号)住宿费标准每生每学年3000元(沪价费〔2006〕012号)上海外国语大学贤达经济人文学院开设专业有哪些上海外国语大学贤达经济人文学院开设专业有金融学、金融科技、国际经济与贸
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2025综合本科批日语338000/4海南2025综合本科批英语438000/4海南2025综合本科批德语((双语班))256000/4海南2025综合本科批翻译156000/4海南2025综合本科批新闻学((新媒体方向))338000/4海南2025综合本科批广告学338000/4海南
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批B阶段国际经济与贸易(全英语教学班;崇明校区)168000/四年天津2025综合普通类本科批B阶段会计学(全英语教学班;崇明校区)168000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、上海外国语大学贤达经济人文学院简介国家首批全日制本科独立学院上海外国语大学
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批朝鲜语138000/4重庆2025物理新高考本科批新闻学(新媒体方向)138000/4重庆2025物理新高考本科批英语138000/4重庆2025物理新高考本科批会计学138000/4重庆2025物理新高考本科批金融科技256000/4重庆2025物理新高考本科批
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段英语(崇明校区就读)238000/4四川2025物理本科批B段日语(崇明校区就读)238000/4四川2025物理本科批B段法语(双语班)(崇明校区就读)156000/4四川2025物理本科批B段西班牙语(双语班)(崇明校区就读)156000/4四川2025物理本科
一、2025上海外国语大学贤达经济人文学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批会展经济与管理(双语班)(崇明校区)156000/4广东2025物理类本科批大数据管理与应用(崇明校区)256000/4广东2025历史类本科批法语(培养商务人才)(崇明校区)168000/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(英语教学为主,请非英语语种的考生慎重
2026-05-08 10:26:30
2026-05-07 12:48:06
2026-05-07 11:38:50
2026-06-16 17:04:16
2026-05-28 11:49:10
2026-05-08 10:55:08