2026-03-30 16:31:15 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 2 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招女生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向武警部队)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 6 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 护理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 中医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 高职专科 | 药学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向陆军)(只招女生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职(专科)提前批 | 临床医学(定向武警部队)(只招男生;陆勤合格;办学地点:大学城校区;) | 4 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 护理(男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 高职专科 | 中医学(办学地点:大学城校区;) | 1 | 8125/三年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 提前高职专科 | 临床医学(武警军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 4 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 提前高职专科 | 临床医学(陆军军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 2 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 提前高职专科 | 临床医学(武警军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 6 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 提前高职专科 | 临床医学(陆军军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区 | 3 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 护理男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 临床医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 口腔医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 临床医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 医学检验技术办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 护理男生身高不低于165cm;女生身高不低于155cm;办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中医学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 药学办学地点:大学城校区 | 1 | 8125/三年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2025重庆三峡医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科临床医学28125/三年贵州2025物理高职专科口腔医学28125/三年贵州2025物理高职专科中医学28125/三年贵州2025物理高职专科预防医学28125/三年贵州2025物理高职专科针灸推拿28125/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024重庆三峡医
一、2024重庆医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史提前高职专科临床医学(武警军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区48125/三年贵州2024历史提前高职专科临床医学(陆军军士(男))(定向培养军士生)(招男生)只招男生;办学地点:大学城校区28125/三年贵州2024物理提前高职专科临床医学(武警军士
一、2025安庆医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科食品营养与健康(不招色弱色盲;)13900/三年贵州2025物理高职专科老年保健与管理(不招色弱色盲;)13900/三年贵州2025物理高职专科食品检验检测技术(不招色弱色盲;)13900/三年贵州2025物理高职专科药品质量与安全(不招色弱色盲;)13900/三年贵州2025
一、2025重庆医药高等专科学校在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考提前批/专科临床医学(武警军士(男)(定向军士)568125/3重庆2025物理新高考提前批/专科康复治疗技术(武警军士(男)(定向军士)148125/3重庆2025物理新高考提前批/专科临床医学(陆军军士(男)(定向军士)188125/3重庆2025物理新高考提前批/专科临床医
一、2024重庆三峡医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理高职专科临床医学28125/三年贵州2024物理高职专科口腔医学28125/三年贵州2024物理高职专科中医学28125/三年贵州2024物理高职专科针灸推拿28125/三年贵州2024物理高职专科预防医学28125/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆三峡医药高等专
一、2025重庆三峡医药高等专科学校在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理高职专科批药品经营与管理57800/3重庆2025物理高职专科批中医养生保健17800/3重庆2025物理高职专科批药品质量与安全187800/3重庆2025物理高职专科批中药材生产与加工87800/3重庆2025物理高职专科批食品营养与健康47800/3重庆2025物理高职专科批
一、2024安庆医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科预防医学不招色弱色盲13900/三年贵州2024历史高职专科康复治疗技术不招色弱色盲13900/三年贵州2024历史高职专科药品质量与安全不招色弱色盲13900/三年贵州2024历史高职专科临床医学不招色弱色盲13900/三年贵州2024历史高职专科医学检验技术不招色弱色盲13
一、2025遵义医药高等专科学校在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理高职专科批预防医学103850/3重庆2025物理高职专科批医学检验技术53850/3重庆2025物理高职专科批医学影像技术103850/3重庆2025物理高职专科批临床医学103850/3重庆2025物理高职专科批药学53850/3重庆2025物理高职专科批口腔医学103850/3重
2026-05-08 11:28:01
2026-05-07 11:36:53
2026-05-08 10:26:30
2026-05-28 11:49:10
2026-05-07 12:48:06
2026-05-07 11:38:50