2026-04-26 16:35:05 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 10 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(创新人才培养班) | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光医学 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 麻醉学 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 4 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(创新人才培养班) | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学 | 2 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学 | 2 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学 | 2 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医康复学 | 1 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中医学 | 2 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(创新人才培养班、仝班) | 1 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 老年医学与健康 | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 4 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学 | 2 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医药数据科学 | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学 | 5 | 5800/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(雁湖校区)创新人才培养班;办学地点:雁湖校区 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 12 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 1 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 4 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医康复学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 1 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 2 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 2 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 2 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 2 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 1 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(雁湖校区)创新人才培养班;办学地点:雁湖校区 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 4 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 2 | 5300/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 1 | 5300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光医学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 1 | 5800/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区 | 4 | 5800/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2024宁夏医科大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科公共事业管理(雁湖校区)办学地点:雁湖校区14400/四年贵州2024物理本科临床医学(雁湖校区)创新人才培养班;办学地点:雁湖校区15800/五年贵州2024物理本科医学影像学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区15800/五年贵州2024物理本科临床医学(雁湖校区)办学地点:雁湖校区1258
一、2025宁夏大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科农林经济管理44800/四年贵州2025物理本科数学与应用数学(师范)(师范类;)44800/四年贵州2025物理本科生物技术(无色盲、色弱;)44800/四年贵州2025物理本科道路桥梁与渡河工程44800/四年贵州2025物理本科环境科学与工程64800/四年贵州2025物理本科电气工程及
一、2025宁夏师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科小学教育(师范类;办学地点:古雁校区;)24400/四年贵州2025物理本科电子信息工程(办学地点:古雁校区;)44840/四年贵州2025历史本科汉语言文学(师范类;办学地点:古雁校区;)24400/四年贵州2025历史本科历史学(师范类;办学地点:古雁校区;)24400/四年更多数据请
一、2025贵州医科大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(二)临床医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取)54500/5辽宁2025物理本科批(二)预防医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取)24500/5辽宁2025物理本科批(二)食品卫生与营养学(中外交流)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。第1、2年学费为420
一、2025宁夏医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批公共事业管理(校本部)14400/4广东2025物理类本科批临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)155800/5广东2025物理类本科批麻醉学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)15800/5广东2025物理类本科批医学影像学(校本部)(不招色盲色弱且不招单
一、2025宁夏医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生)325800/5山东2025综合普通类一段麻醉学(不招色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生)15800/5山东2025综合普通类一段医学影像学(不招色盲、色弱或
一、2025宁夏医科大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)公共事业管理14400/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)中西医临床医学(创新人才培养班、仝班)15300/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学(创新人才培养班)25800/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)口腔医学(
一、2025宁夏医科大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批临床医学215800/5河南2025物理本科批临床医学(创新人才培养班)25800/5河南2025物理本科批麻醉学15800/5河南2025物理本科批医学影像学35800/5河南2025物理本科批眼视光医学15800/5河南2025物理本科批儿科学15800/5河南2025物理本科批口腔
2026-02-20 18:47:04
2026-03-15 11:46:30
2026-02-24 15:42:57
2024-08-23 12:01:15
2024-02-14 23:40:26
2025-10-06 13:32:07