2026-04-30 14:59:47 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 税收学 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资产评估 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物业管理 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 供应链管理 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际商务 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济统计学 | 8 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 投资学 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 保险学 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融科技 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 商务英语(外语口试不低于60;) | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 知识产权 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 1 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 8 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:泉州师范学院(诗山校区);) | 5 | 5040/一年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 税收学 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 资产评估 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物业管理 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 供应链管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 风景园林 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际商务 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 保险学 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(外语口试不低于60;) | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 知识产权 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:泉州师范学院(诗山校区);) | 5 | 5040/一年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 资产评估 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 税收学 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物业管理 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 供应链管理 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 9 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 9 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 知识产权 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 13 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科)(泉州师范学院(诗山校区))预科培养学校:泉州师范学院(诗山校区) | 5 | 5040/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 税收学 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资产评估 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物业管理 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 供应链管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 跨境电子商务 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 4 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 投资学 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学 | 8 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 知识产权 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 3 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 6 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 7 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 10 | 4800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)(泉州师范学院(诗山校区))预科培养学校:泉州师范学院(诗山校区) | 5 | 5040/一年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2024福建江夏学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科会计学25200/四年贵州2024历史本科资产评估25200/四年贵州2024历史本科财务管理25200/四年贵州2024历史本科审计学25200/四年贵州2024历史本科税收学15200/四年贵州2024历史本科物业管理25200/四年贵州2024历史本科人力资源管理45200/四年贵州
一、2025福建江夏学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批经济学135200/4福建2025历史本科批税收学145200/4福建2025历史本科批金融学125200/4福建2025历史本科批保险学155200/4福建2025历史本科批国际经济与贸易125200/4福建2025历史本科批法学865200/4福建2025历史本科批知识产权14520
一、2025福建江夏学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批会计学15200/4江西2025历史本科批财务管理15200/4江西2025历史本科批市场营销15200/4江西2025历史本科批人力资源管理25200/4江西2025历史本科批供应链管理14800/4江西2025历史本科批文化产业管理25200/4江西2025历史本科批保险学15200
一、2025福建江夏学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(一)金融学(外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生谨慎报考)228000/4辽宁2025历史本科批(一)国际经济与贸易(外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生谨慎报考)228000/4辽宁2025物理本科批(二)金融学(外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生谨慎报考)828000
一、2025福建江夏学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批经济学(校本部)15200/4广东2025历史类本科批国际商务(校本部)25200/4广东2025历史类本科批金融学(校本部)15200/4广东2025物理类本科批经济学(校本部)25200/4广东2025物理类本科批国际商务(校本部)25200/4广东2025物理类本科批金融学(校本
一、2025福建江夏学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段法语(外语语种为英语或法语,须口试合格)54800/4山东2025综合普通类一段商务英语(外语语种为英语,须口试合格)54800/4山东2025综合普通类一段金融学(国际教育课程合作项目,外语单科成绩不低于90分,请非英语语种考生谨慎报考)528000/4山东2025综合普通类一段国
一、2025福建江夏学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)风景园林14800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理24800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)行政管理24800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)供应链管理14800/四年湖南2025普通类(首选历史)本
一、2025福建江夏学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批经济学55200/4河南2025历史本科批经济学25200/4河南2025物理本科批税收学65200/4河南2025历史本科批税收学35200/4河南2025物理本科批金融学35200/4河南2025历史本科批金融学15200/4河南2025物理本科批保险学75200/4河南2025历史
2026-02-20 18:47:04
2024-08-23 12:01:15
2026-02-24 15:42:57
2024-02-14 23:40:26
2025-10-06 13:32:07
2026-03-14 13:51:21