2026-05-30 10:33:01 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 运动康复(办学地点:泰安校区;) | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 15 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 5 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 5 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 3 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能影像工程(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:泰安校区;) | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 1 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(不招色盲色弱;办学地点:济南校区;) | 5 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(不招色盲色弱;办学地点:泰安校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:泰安校区;) | 4 | 5000/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 4 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 运动康复(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 6 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7900/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 5 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(济南校区)办学地点:济南校区 | 4 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 8 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 1 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(济南校区)办学地点:济南校区 | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学实验技术(医学实验动物方向)(济南校区)办学地点:济南校区 | 3 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 10 | 7900/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能影像工程(泰安校区)办学地点:泰安校区 | 1 | 6600/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2025山东第二医科大学(潍坊医学院)在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科大数据管理与应用45500/四年贵州2025物理本科应用心理学(不招色盲色弱;)56600/四年贵州2025物理本科临床医学(不招色盲色弱;)47920/五年贵州2025物理本科麻醉学(不招色盲色弱;)27920/五年贵州2025物理本科口腔医学(不招色盲色弱;)2759
一、2025山东第一医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生)1免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业)(济南校区,不招色盲、色弱考生)1免费/5山东2025综合本科提前批B类临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业)(济南
一、2025贵州医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取)84500/5山东2025综合普通类一段精神医学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取)34500/5山东2025综合普通类一段康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取;第1、2年学费为4200元/年,第
一、2025山东第一医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批公共事业管理(泰安校区)85500/4广东2025物理类本科批运动康复(泰安校区)26300/4广东2025物理类本科批医疗器械与装备工程(济南校区)46600/4广东2025物理类本科批生物制药(泰安校区)(不招色盲色弱)56300/4广东2025历史类本科批医疗保险(济南校区)
一、2025山东第一医科大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批临床医学27900/5北京2025综合本科批精神医学27500/5北京2025综合本科批医学影像技术27900/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山东第一医科大学简介为优化山东省高等教育发展布局,山东省委、省政府实施科教融合改革,整合原泰山医学院、山东省医学科学院、山东省立
一、2025山东第一医科大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批英语(泰安校区)125000/4江西2025历史本科批公共事业管理(泰安校区)115500/4江西2025历史本科批医疗保险45500/4江西2025物理本科批运动康复(泰安校区)26300/4江西2025物理本科批临床医学(五年)(不招色盲、色弱考生)27900/5江西2025物理
一、2025山东第一医科大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)英语25000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)公共事业管理55500/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)临床医学(不招色盲色弱)47900/五年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)口腔医学(不招色盲色弱)37500/五年湖
一、2025山东第一医科大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批眼视光学(办学地点:济南校区;不招色盲色弱)16600/4河南2025物理本科批药学(元/年:办学地点:济南校区;不招色盲色弱)87500/4河南2025物理本科批生物医学科学(办学地点:济南校区;不招色盲色弱)36600/4河南2025物理本科批临床医学(办学地点:济南校区;不招色
2026-05-08 11:28:01
2026-05-09 12:10:32
2026-05-07 12:51:31
2026-05-07 11:36:53
2024-08-23 12:01:15
2026-05-07 13:41:31