2024-07-04 05:36:31 | 瑞迪网
![]()
1、中央民族大学和中国民航大学各自创办时间对比,分别为1941年和1951年。
2、中央民族大学隶属关系是国家民族事务委员会,中国民航大学隶属关系是中国民用航空总局。
3、中央民族大学是在北京,中国民航大学是在天津。
4、中央民族大学是公办,中国民航大学是公办。
5、中央民族大学是本科,中国民航大学是本科。
6、中央民族大学是211,985,中国民航大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 6861 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 7037 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 8860 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 9197 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 3933 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 5123 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 5599 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 7513 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 9627 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 544 | 17284 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1467 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 10801 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 582 | 15628 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 555 | 23491 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 600 | 1341 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 543 | 5748 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 1387 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 625 | 16212 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 23567 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 609 | 26160 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 610 | 2793 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14181 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 20549 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2357 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 13733 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 586 | 21525 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 9395 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 9990 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 13998 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1304 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 21707 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45862 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 605 | 13310 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14060 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590 | 19400 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 25086 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1933 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19547 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20183 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 21081 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 605 | 23400 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2858 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2871 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 8985 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 17759 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1230 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12289 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1934 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2382 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2382 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2778 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 12486 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 510 | 4338 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 543 | 1652 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 524 | 8320 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 505 | 11922 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 6380 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 6509 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 8398 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 4302 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 7232 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 10996 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 596 | 11399 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1359 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 11357 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 1006 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 537 | 1480 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 1012 | 
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 503 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 570 | 3450 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 9912 | 
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 515 | - | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 528 | 33609 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16539 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 605 | 8257 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 572 | 3173 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1351 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 1067 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 2317 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 538 | 1752 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8442 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 523 | 11924 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9514 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 899 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 501 | 3850 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 473 | 6598 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 7042 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 479 | 21654 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 466 | 25568 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 542 | 8557 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2426 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 14349 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 20818 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 634 | 16930 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 10461 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598 | 11869 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1309 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1338 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 578 | 15251 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 8735 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 7782 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1362 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 19813 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 29879 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18630 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 42195 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2007 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2455 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12196 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13663 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 15251 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 583 | 13663 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12105 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 588 | 12471 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14888 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19416 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1780 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 16862 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 17636 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 605 | 18373 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592 | 2398 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 590 | 2716 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 8412 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 561 | 11535 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 13087 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 26420 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1049 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7148 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 534 | 10372 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 700 | 1507 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2188 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2555 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2555 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 584 | 9575 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 570 | 13470 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 588 | 1439 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2111 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 16003 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 28859 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2212 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 5931 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 564 | 6975 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 532 | 14277 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 517 | 18680 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 531 | 14379 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1080 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1952 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8102 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6447 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 10293 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 14096 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 925 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 620 | 2712 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 3091 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10333 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12283 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 1273 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 8775 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 7161 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 551 | 798 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 476 | 2436 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 467 | 2871 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 480 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 480 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 549 | 507 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 506 | 2692 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 507 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 519 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5343 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 600 | 8015 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4269 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4269 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 7166 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9711 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 616 | 1161 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 879 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 555 | 5830 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 571 | 4191 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 551 | 6304 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 557 | 2088 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 591 | 682 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17778 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 7981 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17187 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 578 | 5020 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 616 | 1276 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 6144 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 11661 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 11322 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 1399 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 533 | 2691 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 1725 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 954 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 6150 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 561 | 1562 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 438 | 31736 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 529 | 11045 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 538 | 7723 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1979 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11639 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 561 | 29196 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 12715 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 17750 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 614 | 9291 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 10878 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1228 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 612 | 6711 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 585 | 14498 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1297 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7416 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 7541 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 986 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 13881 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 30975 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12952 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1610 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1835 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1835 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 10528 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 610 | 12600 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 13300 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 602 | 15582 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 19317 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 605 | 10385 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 14878 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 21516 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1523 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1523 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2575 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 605 | 2466 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 16537 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 6693 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 920 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 4823 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 697 | 1527 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 675 | 2503 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 2650 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 617 | 9543 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1800 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1916 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 13890 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 636 | 769 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2983 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 5929 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 6011 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 13060 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5819 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 6422 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 576 | 13984 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 28270 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 911 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 624 | 1577 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 681 | - | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4156 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 10226 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1019 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10499 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 583 | 713 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 540 | 6872 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 517 | 10780 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 11355 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 528 | 1064 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 573 | 134 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 527 | 503 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 524 | 545 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 435 | 9729 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 575 | 575 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 530 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 16600 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 17417 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 558 | 18673 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 553 | 19750 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11545 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11745 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12824 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 591 | 14521 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 523 | 24390 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 512 | 4433 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 569 | 19303 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 594 | 12653 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 563 | 3809 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 555 | 4563 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 501 | 15230 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 486 | 2724 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 475 | 25848 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 472 | 26613 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 465 | 28319 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 32460 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 | 57928 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 568 | 59798 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 571 | 11035 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 556 | 15859 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 593 | 59434 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7181 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 35911 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 467 | 118486 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 27051 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6285 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 50162 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 52167 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 555 | 38418 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 546 | 44368 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 553 | 7054 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 552 | 7206 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 551 | 73217 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 551 | 73524 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 549 | 15455 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 547 | 16297 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 28783 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 6374 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 7616 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 624 | 7769 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 618 | 8589 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 617 | 8724 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 507 | 4695 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 487 | 16217 | 
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 450 | 6565 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 520 | 1532 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 14274 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16949 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 545 | 17532 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 538 | 18820 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 530 | 20175 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 464 | 31985 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 11660 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 13096 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 13096 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 13687 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 521 | 30630 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 493 | 36366 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 563 | 30033 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 557 | 34586 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 581 | 4578 | 
