2024-07-04 13:28:08 | 瑞迪网
![]()
1、南开大学和柳州工学院各自创办时间对比,分别为1919年和2002年。
2、南开大学隶属关系是教育部,柳州工学院隶属关系是广西壮族自治区教育厅。
3、南开大学是在天津,柳州工学院是在广西。
4、南开大学是公办,柳州工学院是民办。
5、南开大学是本科,柳州工学院是本科。
6、南开大学是211,985,柳州工学院是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 659 | 1901 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2269 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 1681 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2070 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 2787 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 2891 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 2891 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 3652 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 4335 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 308 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 626 | 1846 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 656 | 2022 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 373 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 226 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 615 | 1751 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 2501 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 654 | 4113 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 653 | 4396 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 633 | 740 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 627 | 1080 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 663 | 6761 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2513 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 365 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 615 | 617 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 6146 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2757 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 411 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 619 | 584 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 602 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 647 | 4701 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 619 | 13840 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 644 | 3092 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 641 | 3624 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 626 | 510 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 651 | 3859 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 648 | 4415 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 630 | 846 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 1666 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2046 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 2782 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 307 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 361 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 744 | 542 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 750 | 450 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 608 | 637 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 594 | 1385 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 599 | 183 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 586 | 1780 | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 586 | 205 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 664 | 1587 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 662 | 1723 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 659 | 1944 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 656 | 2202 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 656 | 2202 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1580 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1931 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 672 | 2047 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 672 | 2047 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 2271 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 2271 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 2718 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 2855 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3178 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 630 | 2544 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 626 | 483 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 612 | 1143 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 2269 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 280 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 602 | 1266 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 600 | 1384 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 586 | 2197 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570 | 3450 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 549 | 1012 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590 | 156 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1053 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1793 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 622 | 415 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 295 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 1032 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1266 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 2185 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 2259 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 606 | 1191 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 2633 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 191 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 297 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602 | 867 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 599 | 1057 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4284 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 6416 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 638 | 2475 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 608 | 372 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 3210 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 638 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 748 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 617 | 494 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1398 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2044 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2367 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 2005 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 2420 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3793 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 425 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 541 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 563 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 634 | 3545 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 614 | 9025 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 588 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1853 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9522 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 851 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1259 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4320 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 615 | 4670 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 605 | 6804 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 625 | 2902 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 3543 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 621 | 3543 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6428 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 614 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 604 | 791 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 604 | 791 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 641 | 3777 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 637 | 4674 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 614 | 705 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 603 | 1397 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 370 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 287 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 2229 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2488 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 2956 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 744 | 494 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 744 | 494 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 679 | 2447 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 616 | 432 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1606 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 622 | 416 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 605 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1578 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 654 | 2422 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4504 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 641 | 298 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 371 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 353 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 640 | 333 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 615 | 1220 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 1937 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 597 | 2577 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 611 | 1452 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 1324 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 1324 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 659 | 262 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 655 | 357 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 2310 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 1686 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2803 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 290 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 337 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 585 | 159 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 575 | 270 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 588 | 1212 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 575 | 1950 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 511 | 1148 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 420 | 6099 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 564 | 80 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 508 | 585 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 571 | 201 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 556 | 687 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 1604 | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 556 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 579 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 563 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 1557 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 1632 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 1808 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 1808 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 654 | 1898 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1429 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 675 | 1762 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 672 | 2016 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 672 | 2016 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 670 | 2220 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 669 | 2310 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 2582 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 2773 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3094 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 642 | 2440 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 634 | 382 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1942 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 623 | 255 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 629 | 694 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 606 | 1589 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 597 | 2095 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 591 | 2496 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 130 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 611 | 274 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 585 | 864 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 549 | 2518 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 591 | 682 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 658 | 1491 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 641 | 326 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 1087 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 1862 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 287 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 1946 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 619 | 222 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 611 | 318 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 627 | 1110 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2943 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 608 | 950 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 611 | 737 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 614 | 4107 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 4330 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 6414 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2498 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 3020 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 632 | 5047 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 649 | 357 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 786 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 643 | 1848 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 640 | 2133 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 618 | 443 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 596 | 1496 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 634 | 515 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 636 | 435 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 634 | 514 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 1634 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5579 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 638 | 2008 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3923 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 9969 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1945 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 4219 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 650 | 383 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 2026 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 630 | 888 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 641 | 4129 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 632 | 773 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 639 | 4524 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 630 | 6466 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 2512 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 643 | 1981 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 620 | 551 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 611 | 943 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 626 | 720 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 616 | 1375 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 646 | 3730 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 638 | 5697 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 1358 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 1618 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 1999 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 633 | 270 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 323 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 764 | 260 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 747 | 424 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 733 | 618 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 700 | 1412 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 666 | 1372 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 639 | 405 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 622 | 439 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 618 | 619 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1720 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1982 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 622 | 10771 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 655 | 260 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 420 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 651 | 320 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 620 | 1099 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 606 | 2023 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 1597 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 576 | 5166 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1000 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1222 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 657 | 235 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 647 | 454 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 518 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 979 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 2267 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 4520 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 639 | 215 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 463 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 160 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 610 | 952 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 269 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 1220 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 586 | 2169 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 590 | 162 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 535 | 913 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 597 | 50 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 621 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 611 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 497 | 3429 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 587 | 403 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 611 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 579 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 401 | 91455 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 416 | 27362 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 154444 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 126821 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 45762 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 425 | 158757 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 432 | 54945 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 420 | 164085 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 479 | 172992 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 480 | 171678 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 478 | 54893 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 476 | 56879 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 524 | 28784 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 518 | 30412 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 515 | 31249 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 473 | 40296 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 465 | 41842 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 433 | 173411 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 461 | 56818 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 410 | - | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 370 | 18746 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 56490 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 409 | 87346 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 451 | 23108 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 409 | 16953 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 59201 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 337 | 73468 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 377 | 23086 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 441 | 157245 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 439 | 158510 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 504 | 161867 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 488 | 46848 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 163722 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 469 | 29674 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 441 | 87006 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 436 | 89878 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 121010 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 42396 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 423 | 281322 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 458 | 86120 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 440 | 47508 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 414 | 123847 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 413 | 124557 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 413 | 124557 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 431 | 145140 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 427 | 149306 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 47536 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 167295 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 481 | 174042 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 51095 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 485 | 53936 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 444 | 42586 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 365 | 125962 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 27607 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 518 | 27805 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 510 | 29785 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 423 | 79813 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64285 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 | 40300 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 132274 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 512 | 40509 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 434 | 94683 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 431 | 35631 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 355 | 124620 | 
