2024-07-04 15:05:50 | 瑞迪网
1、天津大学和大连大学各自创办时间对比,分别为1895年和1949年。
2、天津大学隶属关系是教育部,大连大学隶属关系是辽宁省教育厅。
3、天津大学是在天津,大连大学是在辽宁。
4、天津大学是公办,大连大学是公办。
5、天津大学是本科,大连大学是本科。
6、天津大学是211,985,大连大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 2457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 3224 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 2673 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 2787 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 3259 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 3652 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4078 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3584 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 380 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2567 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 650 | 5238 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 6253 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 660 | 7979 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 610 | 773 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 644 | 3496 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3779 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 851 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 8720 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 3974 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 638 | 4170 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 639 | 6979 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 638 | 7310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 637 | 7609 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 633 | 1963 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 730 | 781 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 6096 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 591 | 1510 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2850 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2850 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4895 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 620 | 4276 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 4441 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 489 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 2704 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 589 | 1996 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 578 | 2783 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 573 | 393 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 616 | 578 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 646 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 2480 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 3242 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 376 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 4568 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4780 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5628 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 8486 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3541 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 4374 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 804 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3658 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3802 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 4323 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 820 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 7127 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 603 | 996 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 6598 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8467 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 611 | 5417 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11482 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4263 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4263 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7713 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7728 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 8183 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2488 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 569 | 9679 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 7225 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 726 | 787 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 681 | 2345 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 620 | 2872 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 614 | 3620 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 609 | 610 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 608 | 635 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 7294 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 6023 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6263 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1120 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2029 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4836 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 566 | 6674 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1612 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 1824 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 6827 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 649 | 549 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 5525 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 3559 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 656 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 565 | 2721 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 538 | 594 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 1346 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 557 | 670 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 1201 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 560 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 647 | 2484 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3131 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1579 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 631 | 4285 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 2849 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 612 | 515 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 638 | 383 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2751 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 2505 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3319 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 688 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 393 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 2703 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5039 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 7397 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8169 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3359 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 4294 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9602 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 773 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3235 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3977 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 3819 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 4236 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2891 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4145 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 938 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 6486 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 4022 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11699 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 1031 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3922 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 628 | 4277 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 631 | 7645 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 8342 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 8588 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 2850 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 3966 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 753 | 356 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 727 | 730 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 724 | 781 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 683 | 2093 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 653 | 2543 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1823 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 647 | 4046 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 605 | 2060 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 2935 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 641 | 1564 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 602 | 7042 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1732 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 5315 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 3236 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 714 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 2304 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 561 | 4258 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 601 | 1368 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 555 | 533 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 1508 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 532 | 986 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 726 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 583 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 515 | 28349 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 22397 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28548 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 422 | 80940 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 511 | 39446 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 434 | 74850 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 481 | 14773 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 450 | 20500 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 31821 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 32676 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 34431 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90080 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 100233 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 529 | 26738 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 95524 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 507 | 76387 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 518 | 15929 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 58764 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 539 | 38208 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 13200 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 184041 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 96222 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 67577 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 32310 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 70100 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 513 | 16063 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 80134 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 9197 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 12486 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 14591 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 25583 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 17601 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 26148 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 21481 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 23094 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 515 | 73836 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 589 | 14462 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 481 | 113547 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 13094 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 27812 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 58838 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 513 | 7573 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 482 | 5321 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 436 | 10482 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 463 | 21441 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 394 | 39418 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 518 | 10249 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 477 | 55616 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 514 | 39331 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 434 | 75709 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 495 | 14415 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 469 | 19524 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 412 | 16521 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 403 | 17837 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 447 | 30219 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 424 | 39588 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 46029 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 8778 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 11262 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 29590 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 33538 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 25836 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 84573 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97017 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 532 | 16017 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 526 | 19661 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 34846 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 508 | 77477 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 494 | 92412 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 518 | 13603 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 508 | 47597 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 50379 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 52080 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 529 | 36056 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 37022 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 57788 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 14039 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 114230 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 93106 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 113165 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 193391 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 24075 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 62599 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 494 | 24151 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 9303 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 42181 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 512 | 54612 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 512 | 54612 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 539 | 36279 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 545 | 35124 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61768 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 68092 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 76748 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 65329 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 520 | 17234 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 78790 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 438 | 45609 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 76065 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 7257 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 10299 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 15484 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 17572 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 23934 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 485 | 50160 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 510 | 11360 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 19523 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 506 | 92450 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 554 | 8827 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 539 | 12309 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 23310 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 62949 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 475 | 36484 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 504 | 46243 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 576 | 11722 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 14605 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 66799 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36113 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 485 | 7758 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 402 | 7850 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15869 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 443 | 7863 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 | 15760 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 380 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 490 | 25810 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 21177 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 528 | 61650 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 12768 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 30101 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 39953 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 6472 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 517 | 10967 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 474 | 18392 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 32900 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 535 | 3427 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 467 | 9967 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 461 | 59291 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 478 | 52565 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 535 | 12887 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 508 | 18996 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 26762 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 310 | 57216 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 6541 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 429 | 12786 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 38639 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 370 | 53440 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 8550 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 12024 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 29062 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 29062 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 92233 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 21209 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21253 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 33904 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 37741 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 88000 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 517 | 44700 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 531 | 10849 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 31458 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 29953 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 48385 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11623 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 95344 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 109592 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 193798 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 537 | 36000 |
