2024-08-02 02:54:12 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 外国语言文学类(含:英语、翻译、商务英语)(招收英语语种考生) | 5 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 外国语言文学类(含:英语、翻译、商务英语)(招收英语语种考生) | 5 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 日语(招收英语,日语语种考生) | 3 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 日语(招收英语,日语语种考生) | 2 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 俄语(招收英语,俄语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 俄语(招收英语,俄语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 德语(招收英语,德语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 德语(招收英语,德语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法语(招收英语,法语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 法语(招收英语,法语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 西班牙语(招收英语,西班牙语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 西班牙语(招收英语,西班牙语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 意大利语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 葡萄牙语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 朝鲜语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 阿拉伯语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 阿拉伯语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 金融学(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融学(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类(含:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(滨海校区) | 3 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类(含:会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理)(滨海校区) | 2 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语言文学(滨海校区) | 2 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 汉语言文学(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体)(滨海校区) | 3 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 新闻传播学类(含:新闻学、广告学、传播学网络与新媒体)(滨海校区) | 2 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 教育技术学(滨海校区) | 2 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数字媒体技术(滨海校区) | 2 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学(滨海校区) | 2 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 法学(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际政治(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际政治(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 外交学(滨海校区) | 2 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 外交学(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 汉语国际教育(滨海校区) | 2 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 汉语国际教育(滨海校区) | 1 | 4400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 捷克语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 匈牙利语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 匈牙利语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 罗马尼亚语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 罗马尼亚语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 塞尔维亚语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 印度尼西亚语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 印度尼西亚语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 泰语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 蒙古语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 斯瓦希里语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 斯瓦希里语(招收英语语种考生) | 1 | 5400/4 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 28000/4 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 28000/4 | 
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||


天津外国语大学(简称“天津外大”、“天外”)是一所主要外语语种齐全,文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、工学等多学科协调发展、特色鲜明的高等学校。学校全面落实党的教育方针,坚持立德树人根本任务,秉承“中外求索,德业竞进”的校训精神,为党育人、为国育才,着力培养高素质复合型国际化人才。
历史沿革
1964年,在周恩来总理关怀下,天津外国语大学应新中国外交事业之需而生,主体前身是1964年成立的秦皇岛外语专科学校,后更名为河北外国语专科学校、天津外国语专科学校。1974年,学校恢复并改名为天津外国语学院,同年招生的有英、日、法、俄、西班牙等语种。1977年恢复高考后,恢复招收全日制本科生。1979年学校开始招收英语和日语专业硕士研究生,1981年被国务院批准为首批硕士学位授予单位。2010年,经教育部批准更名为天津外国语大学。
瑞迪网以上,就是瑞迪网小编给大家带来的2024天津外国语大学在四川招生计划表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net
                一、2024天津外国语大学滨海外事学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批俄语118000/4四川2024文科本科二批德语118000/4四川2024文科本科二批法语118000/4四川2024文科本科二批西班牙语118000/4四川2024文科本科二批日语118000/4四川2024文科本科二批朝鲜语118000/4四川2024文科本科二批翻
                一、2025四川外国语大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段英语(校本部)16875/四年天津2025综合普通类本科批A阶段商务英语(校本部)16875/四年天津2025综合普通类本科批A阶段商务英语(中外合作办学)(校本部)233000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段物流管理(中外合作办学)(校本部)235000/四年天津
                一、2025天津外国语大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段外国语言文学类(英语类)(含:英语、商务英语、翻译)(招收英语语种考生)45400/4四川2025物理本科批B段俄语15400/4四川2025物理本科批B段德语25400/4四川2025物理本科批B段法语(可参与中国民航大学联合培养项目,第四至第六学期统一到中国民航大学就读,其余学
                一、2024四川外国语大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科提前批(一本层次)俄语(外语口试)26875/4四川2024理科提前批(一本层次)俄语(外语口试)26875/4四川2024文科提前批(一本层次)德语(外语口试)26875/4四川2024理科提前批(一本层次)德语(外语口试)26875/4四川2024文科提前批(一本层次)法语(外语口试)1
                一、2025天津外国语大学滨海外事学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段英语(招收英语语种考生)218000/4四川2025物理本科批B段金融学415000/4四川2025物理本科批B段国际经济与贸易215000/4四川2025物理本科批B段财务管理115000/4四川2025物理本科批B段法语(招收英语,法语语种考生)218000/4四川
                一、2024天津外国语大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(外语语种为英语)65400/4山东2024综合普通类一段日语(外语语种为英语、日语)45400/4山东2024综合普通类一段俄语(外语语种为英语、俄语)15400/4山东2024综合普通类一段德语(外语语种为英语、德语)25400/4山东20
                一、2024天津外国语大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科数字媒体技术(滨海校区)15400/4广东2024历史类本科外交学(滨海校区)14400/4广东2024历史类本科国际组织与全球治理(滨海校区)14400/4广东2024物理类本科国际组织与全球治理(滨海校区)14400/4广东2024历史类本科国际经济与贸易(滨海校区)14400/4
                一、2024天津外国语大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批阿拉伯语15400/4广西2024历史本科批汉语言文学14400/4广西2024历史本科批新闻传播学类34400/4广西2024历史本科批法学24400/4广西2024历史本科批汉语国际教育24400/4广西2024历史本科批金融学14400/4广西2024历史本科批外国语言文学类35
2025-07-13 09:08:02
2024-12-01 18:15:29
2025-07-17 14:28:57
2025-07-30 16:15:04
2025-07-13 09:55:35
2025-07-07 10:50:48