2024-08-06 22:29:24 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 68 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 35 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 37 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 15 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 218 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 145 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 俄语 | 83 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 俄语 | 45 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 60 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 德语 | 28 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法语 | 77 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 法语 | 43 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 西班牙语 | 77 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 西班牙语 | 44 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 阿拉伯语 | 10 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 阿拉伯语 | 5 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 85 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 45 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 62 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 32 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 马来语 | 14 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 马来语 | 7 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 泰语 | 11 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 泰语 | 6 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 越南语 | 13 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 越南语 | 6 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 波兰语 | 15 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 波兰语 | 8 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 捷克语 | 15 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 捷克语 | 8 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 葡萄牙语 | 60 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 葡萄牙语 | 30 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 匈牙利语 | 15 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 匈牙利语 | 8 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 意大利语 | 59 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 意大利语 | 32 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 翻译 | 175 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 翻译 | 115 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 118 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 78 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 57 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 29 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 48 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 23 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 50 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 23 | 17000/4 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 45 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 25 | 18000/4 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 7 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 15000/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 15000/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 7 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 35 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 1 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 1 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用日语 | 2 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 8 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用俄语 | 1 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 4 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用法语 | 1 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 2 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 1 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 3 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用德语 | 1 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 1 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 15900/3 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 8 | 15900/3 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||

一、2024成都外国语学院(宜宾校区)在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学23018000/4四川2024理科本科二批汉语言文学11518000/4四川2024文科本科二批汉语国际教育10918000/4四川2024理科本科二批汉语国际教育6118000/4四川2024文科本科二批商务英语19018000/4四川2024理科本科二批商
一、2025成都外国语学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段国际经济与贸易4318000/4四川2025物理本科批B段学前教育8918000/4四川2025物理本科批B段英语10918000/4四川2025物理本科批B段俄语7418000/4四川2025物理本科批B段德语3018000/4四川2025物理本科批B段法语4518000/4四川
四川外国语大学成都学院是几本四川外国语大学成都学院是三本。四川外国语大学,简称川外,位于中国重庆,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的市属全日制普通本科高等院校,拥有完整的学士、硕士、博士人才培养体系,是中国西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地之一。四川外国语大学始建于1950年4月,前身为中国人民解放军西南军政大学俄文训练团;19
四川外国语大学成都学院属于几本二本。根据查询中国教育在线网得知,四川外国语大学成都学院是二本。四川外国语大学成都学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,其中该校2022年在江西、广西、宁夏等省份招生属于本科二批,可以看作是二本院校。22年该院校在河北、安徽等省份属于专科批,在河北、辽
成都外国语学院是几本成都外国语学院是二本。成都外国语学校创办于1989年,是经四川省教育厅批准,四川省第一所具有外语特色的高完中,是教育部批准的具有保送资格的外国语学校(全国仅16所,四川唯1所)、国家拔尖创新人才培养试点学校(全省仅6所)、全国安全教育先进单位、四川省普通高中课程改革样本学校、四川省校风示范学校、四川省民办教育先进集体、四川省阳光体育示范校、成都市校园文化建设示范
四川外国语大学成都学院是几本四川外国语大学成都学院是二本。四川外国语大学成都学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。四川外国语大学成都学院简称“川外”,位于重庆市沙坪坝区,主管部门是重庆市人民政府。它是我国最早设立的四所外语专业高等院校之一,是由国家教育部批准建立
一、2025成都外国语学院(宜宾校区)在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段汉语言文学(宜宾校区就读)18018000/4四川2025物理本科批B段汉语国际教育(宜宾校区就读)9518000/4四川2025物理本科批B段商务英语(宜宾校区就读)21518000/4四川2025物理本科批B段物流管理(宜宾校区就读)11417000/4四川2025
一、2024成都外国语学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段国际经济与贸易218000/4山东2024综合普通类一段学前教育218000/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(宜宾校区)618000/4山东2024综合普通类一段汉语国际教育(宜宾校区)418000/4山东2024综合普通类一段英语518000/4山东2024综合普通类一段
2025-07-13 09:08:02
2024-12-01 18:15:29
2025-07-17 14:28:57
2025-07-30 16:15:04
2025-07-13 09:55:35
2025-07-07 10:50:48