2024-01-16 16:24:14 | 瑞迪网
![]()
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考大理大学的考生们注意了,大理大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年大理大学的分数线详情!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 547 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 491 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 449 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 455 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 466 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 468 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 483 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 524 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 524 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语(需口试) | 531 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 466 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 471 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 472 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 515 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招英语考生) | 516 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 488 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 534 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 536 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 490 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 497 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 498 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 503 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 504 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 505 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 506 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 471 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 471 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 475 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 477 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 481 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 487 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共关系学 | 531 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 533 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 533 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 536 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 537 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学 | 608 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 酒店管理 | 639 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 494 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 495 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 501 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 503 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 506 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 506 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 511 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 544 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 545 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 546 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 505 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 505 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范) | 529 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 531 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 533 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化学 | 427 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 468 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 475 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 477 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 485 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 公共关系学 | 494 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 497 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制) | 506 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 552 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息安全 | 449 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 451 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 477 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共关系学 | 322 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 339 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 340 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 343 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 477 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 506 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息安全 | 506 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 550 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 550 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 550 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 建筑学(五年) | 550 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 504 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学 | 507 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 513 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:校本部) | 491 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(办学地点:校本部)(师范类) | 520 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 527 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 园艺 | 501 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境科学 | 502 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床药学 | 504 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 508 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 510 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 536 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 538 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 541 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 464 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 知识产权(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 464 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 经济学(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 467 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 467 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床药学(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 471 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 511 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 511 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 512 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 513 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 536 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 537 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 537 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(外语口试) | 538 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 539 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 543 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学 | 546 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 547 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 550 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 567 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 421 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 441 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 442 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 444 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 448 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 449 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 484 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 495 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 497 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 498 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 498 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 500 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 501 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 503 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 503 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 507 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 509 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 514 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 521 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 533 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 缅甸语 | 533 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 知识产权 | 533 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 535 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 535 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 538 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 542 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 英语(加试外语口试) | 565 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 505 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 509 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 510 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 512 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 513 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 519 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 522 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 533 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 534 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 534 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 538 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 502 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 经济学(师范) | 548 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 医学影像学(办学地点:校本部) | 476 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 450 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 公共关系学 | 452 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息安全 | 454 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 460 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 470 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 483 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 525 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 526 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 466 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息安全 | 467 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学 | 470 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类) | 514 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学 | 483 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 490 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 酒店管理 | 534 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 434 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 500 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 缅甸语 | 504 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 504 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 翻译(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 511 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 442 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 知识产权 | 472 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 475 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 482 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 484 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 490 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 493 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 532 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 532 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 532 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物医学工程 | 588 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 康复治疗学 | 591 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学检验技术 | 592 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 建筑学 | 597 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 645 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 452 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 493 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 496 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 498 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 498 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 502 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 538 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共关系学 | 501 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 504 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 505 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年) | 512 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 530 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 531 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 532 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 478 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 儿科学(5年) | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 482 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学(5年) | 483 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 486 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 489 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 527 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 527 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 527 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 530 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 494 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 497 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 儿科学(5年制) | 499 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 500 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 公共关系学 | 550 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 550 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 550 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 泰语(执行本科二批录取控制分数线) | 550 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 550 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 551 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 554 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 452 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 455 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化学 | 456 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药学 | 459 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 461 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 323 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 341 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 347 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学 | 507 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 508 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学(五年) | 508 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年) | 508 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 509 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 551 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 经济学 | 502 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床药学 | 507 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 540 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 541 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类) | 542 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物科学(办学地点:校本部) | 416 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 438 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 439 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 398 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 408 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 500 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 动物科学 | 501 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物科学 | 504 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程 | 504 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学 | 504 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 505 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 536 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共关系学 | 537 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 537 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 542 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 统计学(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 465 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息安全(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 465 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 471 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:云南省大理白族自治州大理市古城弘圣路2号校本部) | 473 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 500 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 515 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共关系学 | 533 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 缅甸语 | 533 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 534 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 537 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 翻译(招收英语语种考生)(外语口试) | 537 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 539 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(外语口试) | 542 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 566 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔医学 | 522 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 441 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 442 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 464 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 498 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 488 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 缅甸语 | 498 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 499 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 泰语 | 499 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 500 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 503 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学 | 509 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 翻译(加试外语口试,只招英语语种) | 510 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共关系学 | 533 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 533 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 533 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 536 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 537 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类) | 540 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 544 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 英语(加试外语口试) | 548 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 503 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 503 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 504 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 517 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 531 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 531 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 532 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 缅甸语 | 532 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 532 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 536 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 539 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 502 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 504 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 448 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 456 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 461 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 462 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 474 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 523 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 524 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 527 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 470 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 474 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 512 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 513 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 513 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 515 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全 | 482 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 493 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 泰语 | 534 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 469 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 489 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 492 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 495 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 497 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 501 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 502 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 506 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 512 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 473 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 474 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 475 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学 | 477 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 478 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 487 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 缅甸语 | 531 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 532 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 534 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 534 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 翻译 | 641 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英语 | 642 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 494 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 497 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 公共关系学 | 498 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 512 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类) | 543 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 543 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 544 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 478 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 494 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 502 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 503 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 505 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 508 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 508 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年) | 508 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年) | 512 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 527 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 529 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 530 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 534 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 465 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 468 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学 | 468 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 470 |
