2024-01-16 19:13:53 | 瑞迪网
咸阳师范学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报咸阳师范学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 450 | 22257 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 528 | 133199 | 547 | 27436 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 447 | 67712 | 529 | 14102 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 495 | 22488 | 491 | 8283 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 514 | 96183 | 512 | 25522 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 471 | 34345 | 459 | 11514 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 407 | 8228 | 468 | 2328 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 92078 | 526 | 29987 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 500 | 53065 | 536 | 16263 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 434 | 12733 | 526 | 3052 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | 543 | 23073 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 471 | 23109 | 489 | 10996 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 469 | 145467 | 496 | 45882 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 521 | 96977 | 539 | 20675 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 35390 | 524 | 7240 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 481 | 51357 | 518 | 15473 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 438 | 71162 | 501 | 18292 |
17 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 367 | 119537 | 416 | 50181 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 474 | 80734 | 501 | 20743 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 56992 | 527 | 14024 |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 498 | 73121 | 524 | 20904 |
21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 462 | - |
22 | 2020 | 山西 | 本二批 | 502 | 53870 | 522 | 9957 |
2020年咸阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、咸阳师范学院2020年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批512分,最低录取位次为25522名、理科录取批次本二批514分,最低录取位次为96183名;
2、咸阳师范学院2020年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批526分,最低录取位次为3052名、理科录取批次本二批434分,最低录取位次为12733名;
3、咸阳师范学院2020年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批543分,最低录取位次为23073名、理科录取批次本二批494分,最低录取位次为84830名;
4、咸阳师范学院2020年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本科二批518分,最低录取位次为15473名、理科录取批次本科二批481分,最低录取位次为51357名;
5、咸阳师范学院2020年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批462分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批411分,最低录取位次为-名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 450 | 22257 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 528 | 133199 | 547 | 27436 |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 447 | 67712 | 529 | 14102 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 495 | 22488 | 491 | 8283 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 514 | 96183 | 512 | 25522 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 471 | 34345 | 459 | 11514 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 407 | 8228 | 468 | 2328 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 92078 | 526 | 29987 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 500 | 53065 | 536 | 16263 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 434 | 12733 | 526 | 3052 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | 543 | 23073 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 471 | 23109 | 489 | 10996 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 469 | 145467 | 496 | 45882 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 521 | 96977 | 539 | 20675 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 35390 | 524 | 7240 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 481 | 51357 | 518 | 15473 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 438 | 71162 | 501 | 18292 |
17 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 367 | 119537 | 416 | 50181 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 474 | 80734 | 501 | 20743 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 56992 | 527 | 14024 |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 498 | 73121 | 524 | 20904 |
21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 462 | - |
22 | 2020 | 山西 | 本二批 | 502 | 53870 | 522 | 9957 |
2019年咸阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、咸阳师范学院2019年在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批628分,最低录取位次为4153名、理科录取批次本科A批580分,最低录取位次为12241名;
2、咸阳师范学院2019年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批516分,最低录取位次为42763名、理科录取批次本科批450分,最低录取位次为131619名;
3、咸阳师范学院2019年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批532分,最低录取位次为17847名、理科录取批次本二批495分,最低录取位次为52860名;
4、咸阳师范学院2019年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批507分,最低录取位次为17913名、理科录取批次本二批455分,最低录取位次为72302名;
5、咸阳师范学院2019年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批488分,最低录取位次为4843名、理科录取批次本二批429分,最低录取位次为20213名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 465 | 60433 | 533 | 12904 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 481 | 24973 | 507 | 8921 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 484 | 69381 | 537 | 18184 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 456 | 81773 | 511 | 21078 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 472 | 38947 | 462 | 13004 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 502 | 23800 | 484 | 9659 |
7 | 2019 | 青海 | 本二批 | 405 | 9987 | 473 | 2369 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 450 | 12649 | 534 | 3019 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 402 | 92980 | 443 | 29889 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 486 | 102802 | 541 | 22016 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 498 | 53788 | 523 | 15291 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 580 | 12241 | 628 | 4153 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 43159 | 517 | 8148 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 477 | 96809 | 532 | 30398 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 450 | 131619 | 516 | 42763 |
16 | 2019 | 山西 | 本二批 | 471 | 55406 | 521 | 10718 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 430 | 71154 | 520 | 15232 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 495 | 52860 | 532 | 17847 |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 466 | 87075 | 534 | 24517 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 455 | 72302 | 507 | 17913 |
20 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 388 | 117050 | 447 | 38332 |
21 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 429 | 20213 | 488 | 4843 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 519 | 106220 | 525 | 26056 |
23 | 2019 | 河南 | 本二批 | 479 | 139124 | 524 | 29666 |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 481 | 138034 | 531 | 32603 |
2018年咸阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、咸阳师范学院2018年在青海录取分数线如下:文科录取批次本二批450分,最低录取位次为2369名、理科录取批次本二批399分,最低录取位次为9103名;
2、咸阳师范学院2018年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批519分,最低录取位次为12974名、理科录取批次本科批459分,最低录取位次为62325名;
3、咸阳师范学院2018年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批431分,最低录取位次为15083名、理科录取批次本二批433分,最低录取位次为46465名;
4、咸阳师范学院2018年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批522分,最低录取位次为21308名、理科录取批次本二批447分,最低录取位次为84232名;
5、咸阳师范学院2018年在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批514分,最低录取位次为12837名、理科录取批次本二批463分,最低录取位次为62752名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 453 | 12429 | 517 | 3466 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 447 | 70688 | 493 | 17617 |
2 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 357 | 123974 | 413 | 43587 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 475 | 107557 | 542 | 22672 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 486 | 55616 | 495 | 17046 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 470 | 145550 | 532 | 34689 |
6 | 2018 | 青海 | 本二批 | 399 | 9103 | 450 | 2369 |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | 529 | 28438 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 62325 | 519 | 12974 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46465 | 431 | 15083 |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 447 | 84232 | 522 | 21308 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 476 | 104981 | 522 | 32374 |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 437 | 135613 | 509 | 42470 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 434 | 75347 | 548 | 16440 |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | 477 | 5263 |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 463 | 62752 | 514 | 12837 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 515 | 107749 | 538 | 28322 |
17 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 573 | 13124 | 608 | 4979 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 478 | 71161 | 534 | 21814 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 474 | 60358 | 540 | 19560 |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 472 | 134604 | 529 | 31098 |
22 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 431 | 40195 | 445 | 12879 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 47829 | 481 | 11438 |
咸阳师范学院教务管理系统入口
瑞迪网以上,就是瑞迪网小编给大家带来的2024年咸阳师范学院大学录取分数线是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net咸阳师范学院2020高考江西艺术、广东普通类、山东本科以及青海理工类专业录取分数江西山东青海广东专业师范学院学院高考20高考高考江高考江西2020高考录取本科普通师范分数理工艺术江西艺术咸阳师范咸阳师范学院以及咸阳东本专业录取分数专业录取2020 关于咸阳师范学院于2020-08-2018:32:31发布的咸阳师范学院2020高考江西艺术、广东普通类、山东本科以及青海理工类专业录取分
一、2023年咸阳师范学院最低多少分能录取2023年咸阳师范学院最低多少分能考上1、2023年咸阳师范学院在海南综合的最低录取分数线为581,对应的录取位次为15011;2、2023年咸阳师范学院在浙江综合的最低录取分数线为539,对应的录取位次为118790;3、2023年咸阳师范学院在江西文科的最低录取分数线为513,对应的录取位次为23985;4、2023年咸阳师范学院在广东物理类的最低
咸阳师范学院地址渭城校区:陕西省咸阳市渭城区文林路东段1号秦都校区:陕西省咸阳市秦都区珠泉西路3号中文名:咸阳师范学院外文名:XianyangNormalUniversity简 称:咸阳师院创办时间:1978年办学性质:公立大学学校类别:师范学校特色:全日制普通本科院校;陕西省一流应用型本科院校建设单位(2018年)主管部
2023年高考咸阳师范投档线是多少?咸阳师范2023年投档最低录取分数线为406分。1、咸阳师范学院是一本二本。咸阳师范学院属于二本大学,该校是一所以教师教育为特色的省属本科院校,涵盖文学、理学、历史学、法学、教育学、管理学、工学、经济学、艺术学等9个学科门类。2、咸阳师范学院特色专业。学前教育、汉语言文学、化学、数学与应用数学、物理学、书法学、思想政治教育、
南阳师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?南阳师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南阳师范学院?2023年高考,到底要考多少分才能被南阳师范学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考南阳师范学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的南阳师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
洛阳师范学院2023年高考录取分数线预估 洛阳师范学院2023年高考录取分数线预估附录取分数线 在志愿填报中“服从专业调剂”是指考生同意被该志愿校在本省市该批次招生的任何专业录取,但不会被调剂该校未在本省市投放计划的专业。以下是小编整理的洛阳师范学院2023年高考录取分数线预估,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。洛阳师范学院2023年高考录取分数线预估鉴于20
绵阳师范学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法热情八月,阳光总是那么耀眼,你是否在期待着刻有你名字,承载着你希冀的标志着你一路走来荣耀的录取通知书,就在马上送到你手里呢。本文我整理了关于绵阳师范学院的录取通知书发放时间及EMS查询方法的相关知识。一、绵阳师范学院高考录取通知书什么时候发放很多考生在得知自己被绵阳师范学院录取了,但是不知道录取通知书什么时候可以收到,
高考多少分能上咸阳师范学院高考分数是衡量能否进入咸阳师范学院的关键因素。根据历年录取情况,预估分数为450分以上,有机会被咸阳师范学院录取。不同省份的录取分数线有所差异,以下为部分省份的参考信息:以河南省为例,2023年咸阳师范学院在理科本科二批的录取分数线为494分。在四川省,同一年份的理科本科二批录取分数线则为475分。对于山西省的理科考生,分数需达到486分以上;文科考生则需
2024-06-19 06:48:36
2024-06-24 00:09:22
2024-01-23 23:48:16
2024-09-19 21:03:57
2024-04-22 07:35:11
2024-01-18 18:41:35