2024-01-17 17:09:11 | 瑞迪网
2022河北省录取概况
年份 | 省市 | 类别 | 层次 | 最低分 | 最高分 |
2022 | 河北 | 文史 | 本科 | 487 | 586 |
河北中医学院普通本科录取分数线 | |||||||
年份 | 省市 | 类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医学5+3 | 573 | 5975 | 586 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医学 | 547 | 12504 | 566 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医养生学 | 524 | 21136 | 533 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医康复学 | 523 | 21532 | 541 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 526 | 20295 | 560 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中医儿科学 | 526 | 20295 | 543 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 中西医临床医学 | 517 | 24273 | 549 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 针灸推拿学 | 526 | 20295 | 557 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 应用心理学 | 515 | 25205 | 540 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 康复治疗学 | 505 | 30401 | 526 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 508 | 28830 | 516 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 512 | 26751 | 527 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 护理学 | 505 | 30401 | 541 |
2022 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 助产学 | 514 | 25706 | 525 |
2022 | 河北 | 历史组 | 国家专项计划 | 中医学 | 540 | 14781 | 555 |
2022 | 河北 | 历史组 | 国家专项计划 | 针灸推拿学 | 512 | 26751 | 518 |
2022 | 河北 | 历史组 | 国家专项计划 | 中西医临床医学 | 514 | 25706 | 516 |
2022 | 河北 | 历史组 | 中医学 | 地方专项计划 | 548 | 13779 | 554 |
2022 | 河北 | 历史组 | 中西临床医学 | 地方专项计划 | 543 | 15593 | 552 |
2022 | 河北 | 历史组 | 中医儿科学 | 地方专项计划 | 531 | 20508 | 545 |
2022 | 河北 | 历史组 | 针灸推拿学 | 地方专项计划 | 520 | 25811 | 534 |
2022 | 河北 | 历史组 | 免费医学定向生 | 中医学 | 497 | 34866 | 548 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接: >2021河北中医学院录取情况
省市 | 类别 | 层次 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 理工 | 本科 | 479 | 590 |
河北 | 历史 | 本科 | 510 | 586 |
河北中医学院普通本科录取分数线 | ||||||
省市 | 类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 中医学5+3 | 574 | 7039 | 586 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 552 | 12385 | 573 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 中医养生学 | 529 | 21450 | 551 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 中医儿科学 | 527 | 22382 | 550 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 中西医临床医学 | 527 | 22382 | 559 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 520 | 25811 | 557 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 519 | 26328 | 532 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 康复治疗学 | 515 | 28496 | 527 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 助产学 | 514 | 29042 | 530 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 513 | 29538 | 523 |
河北省 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 510 | 31201 | 526 |
河北省 | 历史 | 国家专项计划 | 中医学 | 542 | 15979 | 550 |
河北省 | 历史 | 国家专项计划 | 中西医临床医学 | 530 | 20954 | 539 |
河北省 | 历史 | 国家专项计划 | 针灸推拿学 | 523 | 24341 | 538 |
河北省 | 历史 | 地方专项计划 | 中医学 | 548 | 13779 | 554 |
河北省 | 历史 | 地方专项计划 | 中西临床医学 | 543 | 15593 | 552 |
河北省 | 历史 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 531 | 20508 | 545 |
河北省 | 历史 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 520 | 25811 | 534 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中医学5+3 | 556 | 39008 | 590 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 529 | 60756 | 552 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 515 | 73018 | 547 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 口腔医学技术 | 510 | 77713 | 534 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中医儿科学 | 505 | 82447 | 523 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 502 | 85294 | 532 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 500 | 87151 | 527 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中医养生学 | 500 | 87151 | 526 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 药学 | 496 | 90982 | 516 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 496 | 90982 | 526 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 495 | 91989 | 512 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 494 | 92936 | 517 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 493 | 93969 | 503 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中药制药 | 491 | 95797 | 507 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 489 | 97728 | 520 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 助产学 | 488 | 98638 | 508 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 487 | 99599 | 503 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 487 | 99599 | 511 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 487 | 99599 | 501 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 479 | 107280 | 495 |
河北省 | 物理 | 国家专项计划 | 中医学 | 522 | 66880 | 545 |
河北省 | 物理 | 国家专项计划 | 中西医临床医学 | 518 | 70350 | 551 |
河北省 | 物理 | 国家专项计划 | 针灸推拿学 | 500 | 87151 | 519 |
河北省 | 物理 | 国家专项计划 | 中药学 | 515 | 73018 | 520 |
河北省 | 物理 | 地方专项计划 | 中医学 | 520 | 68600 | 528 |
河北省 | 物理 | 地方专项计划 | 中西临床医学 | 513 | 74844 | 535 |
河北省 | 物理 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 510 | 77713 | 511 |
河北省 | 物理 | 地方专项计划 | 中药学 | 508 | 79620 | 524 |
河北省 | 物理 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 493 | 93969 | 522 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接: >2020年河北中医学院录取情况
省市 | 类别 | 层次 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 理工 | 本科 | 520.119 | 610.117 |
河北 | 文史 | 本科 | 528.093 | 597.118 |
河北中医学院2020年普通本科录取分数线 | |||||
类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
文史 | 本科批 | 中医学“5+3” | 587.115 | 5916 | 597.118 |
文史 | 本科批 | 中医学 | 565.108 | 11326 | 587.114 |
文史 | 本科批 | 中西医临床医学 | 547.125 | 17499 | 574.116 |
文史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 539.11 | 20675 | 583.124 |
文史 | 本科批 | 中医儿科学 | 541.112 | 19808 | 568.116 |
文史 | 本科批 | 中医养生学 | 540.113 | 20226 | 571.111 |
文史 | 本科批 | 应用心理学 | 537.109 | 21525 | 546.119 |
文史 | 本科批 | 康复治疗学 | 538.114 | 21073 | 555.115 |
文史 | 本科批 | 公共事业管理 | 528.098 | 25458 | 544.111 |
文史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 528.118 | 25458 | 547.124 |
文史 | 本科批 | 护理学 | 528.093 | 25458 | 563.109 |
文史 | 本科批 | 助产学 | 531.124 | 24059 | 541.117 |
文史 | 国家专项 | 中医学 | 549 | 16724 | 559 |
文史 | 国家专项 | 中西医临床医学 | 539 | 20675 | 554 |
文史 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 539 | 20675 | 550 |
文史 | 地方专项计划 | 中医学 | 561 | 12502 | 568 |
文史 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 563 | 11905 | 565 |
文史 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 561 | 12501 | 563 |
类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
理工 | 本科批 | 中医学“5+3” | 582.126 | 44275 | 610.117 |
理工 | 本科批 | 中医学 | 562.12 | 60414 | 605.132 |
理工 | 本科批 | 中西医临床医学 | 550.128 | 70636 | 579.117 |
理工 | 本科批 | 针灸推拿学 | 535.093 | 84188 | 566.111 |
理工 | 本科批 | 中医儿科学 | 535.112 | 84188 | 562.104 |
理工 | 本科批 | 中医养生学 | 531.106 | 87809 | 562.113 |
理工 | 本科批 | 中药学 | 530.117 | 88738 | 560.114 |
理工 | 本科批 | 医学检验技术 | 528.112 | 90612 | 579.113 |
理工 | 本科批 | 医学影像技术 | 529.108 | 89652 | 568.12 |
理工 | 本科批 | 口腔医学技术 | 536.111 | 83258 | 564.115 |
理工 | 本科批 | 康复治疗学 | 528.11 | 90612 | 549.118 |
理工 | 本科批 | 药学 | 528.114 | 90612 | 563.115 |
理工 | 本科批 | 中药资源与开发 | 520.119 | 97902 | 554.107 |
理工 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 521.109 | 96977 | 529.118 |
理工 | 本科批 | 中药制药 | 525.097 | 93356 | 534.115 |
理工 | 本科批 | 生物工程 | 522.107 | 96091 | 550.107 |
理工 | 本科批 | 应用心理学 | 526.109 | 92450 | 531.101 |
理工 | 本科批 | 公共事业管理 | 521.104 | 96977 | 536.092 |
理工 | 本科批 | 健康服务与管理 | 521.1 | 96977 | 528.112 |
理工 | 本科批 | 护理学 | 520.119 | 97902 | 580.107 |
理工 | 本科批 | 助产学 | 523.107 | 95184 | 537.112 |
理工 | 国家专项 | 中医学 | 553 | 67983 | 573 |
理工 | 国家专项 | 中西医临床医学 | 544 | 76030 | 568 |
理工 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 542 | 77755 | 550 |
理工 | 国家专项 | 中药学 | 542 | 77755 | 552 |
理工 | 地方专项计划 | 中医学 | 562 | 60414 | 570 |
理工 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 556 | 65466 | 565 |
理工 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 551 | 69759 | 564 |
理工 | 地方专项计划 | 中药学 | 553 | 67983 | 560 |
河北中医药大学(Hebei University of Chinese Medicine),位于河北省石家庄市,是中华人民共和国国家中医药管理局与河北省人民政府共建高校、河北省属重点骨干大学、河北省“双一流”建设高校、博士学位授予单位、教育部卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、中医学专业“5+3”一体化培养院校,是河北省唯一一所独立设置的中医药本科院校,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。
学校前身是1956年成立的河北省中医专科学校,1957年开始招收首届中医学专业本科生,1958年定名为河北中医学院。1962年与天津中医学院合并,校名为天津中医学院,隶属河北省。1969年天津中医学院整建制迁至石家庄市,与河北医学院合并组建为河北新医大学。1979年恢复独立设置,恢复使用河北中医学院校名。1995年与河北医学院、石家庄医学高等专科学校合并组建为河北医科大学。2013年重新恢复独立设置。
瑞迪网以上就是瑞迪网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net2022湖北中医药大学录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是湖北中医药大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022湖北中医药大学录取分数线2022年湖北中医药大学普通类录取分数线(湖北)专业批次科类最低分最高分最低分分差中医学普通本科批物理类536561127中医学(5+3一体化)普通本科批物理类555599146
北京中医药大学东方学院2023年招生录取分数线,好不好初中没毕业可以上卫校?毫无疑问,这是可以的,卫校最主要的目的就是培养你学技能;而今很多职校都开设很多不同的专业,作为时下比较热门的专业,针灸推拿专业在各地也备受众多人们的关注,而今选择报名就读的学子数量也变得越来越多,如果你对该专业有想要深入了解的想法,就可以继续阅读文章北京中医药大学东方学院2023年招生录取分数线北京中医药大学东方学院本
陕西中医药大学2015录取分数线是多少陕西中医药大学2015年录取分数线为:理科本科一批486分,本科二批445分,文科本科一批439分,本科二批373分。这个答案是根据陕西省招生考试委员会发布的《2015年陕西省高校招生录取最低控制分数线》得出的。根据这个文件,我们可以看到陕西中医药大学的分数线情况。如果要进入陕西中医药大学,考生的分数必须达到相应的分数线。其中,本科一批分数线要求
广西中医药大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次广西中医药大学隶属于广西壮族自治区,是一所位于广西区南宁市的公立大学。本文为大家整理了广西中医药大学在广西区内和区外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考广西中医药大学有多难?考上广西中医药大学要多努力?考广西中医药大学需要多少分?”等问题。一、广西中医药大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科学校
贵州中医药大学研究生录取分数线2022年贵州中医药大学研究生录取分数线如下:1、专业代码:125200;专业名称:公共管理;总分:168。2、专业代码:105710;专业名称:全科医学;总分:302。3、专业代码:105709;专业名称:中西医结合临床;总分:296。4、专业代码:105708;专业名称:民族医学;总分:338。5、专业代码:105707;
2022年北京中医药大学东方学院各省录取分数线及最低位次想要报考北京中医药大学东方学院的考生和家长一定想知道2022年北京中医药大学东方学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考北京中医药大学东方学院的考生和家长,小编整理出2022年北京中医药大学东方学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年北京中医药大学东方学院各省录取分数线及位次北京中医药大学东方学院在云南
长春中医药大学2023年招生录取分数线学校那么多,想找一个好的学校报读应该不是难事。但是小编今天要告诉大家的是,不是每一个学校都是好的学校,能够开设医学专业的学校不一定能够培养出好的医疗人才,所以学校的硬件设施还是相当的重要。那么,下面是小编给大家推荐的一所医药大学,我们来了解下长春中医药大学的录取分数线吧。长春中医药大学录取分数线地区普高最低控制线长春468长春中医药大学简介长春中医药大学前
广州中医药大学历年招生录取分数线,怎么样现在正值招生的旺季,很多学生也到了要选择学校的时候,而对于不同的学校每个人都有不同的看法,在这个过程中不少人看中了广州中医药大学这所卫校,那么广州中医药大学是对初中生开放的吗?今天小编就为大家带来广州中医药大学历年招生录取分数线的具体解答,不妨一起来了解一下吧!广州中医药大学录取分数线年份科类最高分平均分最低分省控线2017理科6055124654852
2024-04-22 07:35:11
2024-06-19 06:48:36
2024-01-19 07:26:24
2024-06-24 00:09:22
2024-01-23 23:48:16
2024-09-19 21:03:57