2024-01-19 07:26:24 | 瑞迪网
![]()
2019上海公安学院各省录取分数线是多少,想考上海公安学院需要多少分?下面是小编从上海公安学院官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
2019年上海公安学院录取考生名单
| 上海公安(1) | ||||
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 1 | 19310107002094 | 任奕霖 | 女 | 治安学 |
| 2 | 19310109001040 | 张昕 | 女 | 治安学 |
| 3 | 19310109001080 | 季欣奕 | 女 | 治安学 |
| 4 | 19310110001725 | 余依洋 | 女 | 治安学 |
| 5 | 19310113002903 | 顾静叶 | 女 | 治安学 |
| 6 | 19310113003260 | 范卿 | 女 | 治安学 |
| 7 | 19310114003107 | 诸怡 | 女 | 治安学 |
| 8 | 19310115009562 | 王艺然 | 女 | 治安学 |
| 9 | 19310115010106 | 韩彬倩 | 女 | 治安学 |
| 10 | 19310116001601 | 陈丽吉 | 女 | 治安学 |
| 11 | 19310117000254 | 张裔蕾 | 女 | 治安学 |
| 12 | 19310118001115 | 凌听 | 女 | 治安学 |
| 13 | 19310120000642 | 樊雨辰 | 女 | 治安学 |
| 14 | 19310120000736 | 杨双彦 | 女 | 治安学 |
| 15 | 19310120001172 | 周仪 | 女 | 治安学 |
| 16 | 19310101210165 | 王逸楠 | 男 | 治安学 |
| 17 | 19310101301106 | 倪艺萁 | 男 | 治安学 |
| 18 | 19310104006432 | 王明昊 | 男 | 治安学 |
| 19 | 19310104006512 | 曹冬昕 | 男 | 治安学 |
| 20 | 19310104007578 | 董世嘉 | 男 | 治安学 |
| 21 | 19310104007844 | 周镇宇 | 男 | 治安学 |
| 22 | 19310104008013 | 黄熠辰 | 男 | 治安学 |
| 23 | 19310104008584 | 蒋天赟 | 男 | 治安学 |
| 24 | 19310105002815 | 史佳琪 | 男 | 治安学 |
| 25 | 19310105002816 | 朱源来 | 男 | 治安学 |
| 26 | 19310105002914 | 高睿一 | 男 | 治安学 |
| 27 | 19310105002922 | 冯硕樑 | 男 | 治安学 |
| 28 | 19310106001150 | 王哲麟 | 男 | 治安学 |
| 29 | 19310106002117 | 濮雨帆 | 男 | 治安学 |
| 30 | 19310106003138 | 陈始翀 | 男 | 治安学 |
| 31 | 19310106004052 | 夏骏杰 | 男 | 治安学 |
| 32 | 19310106004150 | 卢荣添 | 男 | 治安学 |
| 33 | 19310106004190 | 张思琪 | 男 | 治安学 |
| 34 | 19310106004200 | 陈骏涛 | 男 | 治安学 |
| 35 | 19310106005136 | 唐昊 | 男 | 治安学 |
| 36 | 19310106006013 | 范嘉瑞 | 男 | 治安学 |
| 37 | 19310106008057 | 谈昕 | 男 | 治安学 |
| 38 | 19310106010030 | 张冀舟 | 男 | 治安学 |
| 39 | 19310106012076 | 程浩荻 | 男 | 治安学 |
| 40 | 19310107002240 | 杨逸晨 | 男 | 治安学 |
| 41 | 19310107002365 | 高文浩 | 男 | 治安学 |
| 42 | 19310107003200 | 黄佳龙 | 男 | 治安学 |
| 43 | 19310107004026 | 何宇杰 | 男 | 治安学 |
| 44 | 19310109004089 | 黄瑞湘 | 男 | 治安学 |
| 45 | 19310109007031 | 徐子衿 | 男 | 治安学 |
| 46 | 19310110001320 | 程诗瀚 | 男 | 治安学 |
| 47 | 19310110001711 | 张圣阳 | 男 | 治安学 |
| 48 | 19310110003276 | 王云骢 | 男 | 治安学 |
| 49 | 19310110004146 | 陆哲恒 | 男 | 治安学 |
| 50 | 19310110004149 | 许轶波 | 男 | 治安学 |
| 51 | 19310110004201 | 李锽昊 | 男 | 治安学 |
| 52 | 19310110004807 | 黄晨阳 | 男 | 治安学 |
| 53 | 19310112003131 | 潘卫豪 | 男 | 治安学 |
| 54 | 19310112003703 | 范纪铭 | 男 | 治安学 |
| 55 | 19310112004031 | 邢镭 | 男 | 治安学 |
| 56 | 19310112004172 | 严啸天 | 男 | 治安学 |
| 57 | 19310112004245 | 徐恺 | 男 | 治安学 |
| 58 | 19310112005613 | 祝昱皓 | 男 | 治安学 |
| 59 | 19310113002426 | 徐志航 | 男 | 治安学 |
| 60 | 19310113002529 | 梁辰昊 | 男 | 治安学 |
| 61 | 19310113003486 | 盛晓龙 | 男 | 治安学 |
| 62 | 19310113003592 | 黄星宇 | 男 | 治安学 |
| 63 | 19310113003761 | 樊晓伟 | 男 | 治安学 |
| 64 | 19310113004381 | 陆佳璐 | 男 | 治安学 |
| 65 | 19310113005734 | 严思源 | 男 | 治安学 |
| 66 | 19310114001892 | 秦人杰 | 男 | 治安学 |
| 67 | 19310114001917 | 李卓杰 | 男 | 治安学 |
| 68 | 19310114001950 | 曹奕 | 男 | 治安学 |
| 69 | 19310114001995 | 俞轩辰 | 男 | 治安学 |
| 70 | 19310114002054 | 潘艺添 | 男 | 治安学 |
| 71 | 19310114002055 | 邵时恒 | 男 | 治安学 |
| 72 | 19310114002618 | 朱天麒 | 男 | 治安学 |
| 73 | 19310114003172 | 滕铁军 | 男 | 治安学 |
| 74 | 19310115006179 | 金正昊 | 男 | 治安学 |
| 75 | 19310115006229 | 沈懿 | 男 | 治安学 |
| 76 | 19310115008670 | 周皓轩 | 男 | 治安学 |
| 77 | 19310115008673 | 洪康维 | 男 | 治安学 |
| 78 | 19310115009058 | 赵泽人 | 男 | 治安学 |
| 79 | 19310115010240 | 曾朱庆昉 | 男 | 治安学 |
| 80 | 19310115010268 | 陆浩翔 | 男 | 治安学 |
| 81 | 19310115010417 | 邱天翼 | 男 | 治安学 |
| 82 | 19310115013929 | 王思远 | 男 | 治安学 |
| 83 | 19310115015735 | 范熠阳 | 男 | 治安学 |
| 84 | 19310115016099 | 陶吴娱 | 男 | 治安学 |
| 85 | 19310115016148 | 柴浚哲 | 男 | 治安学 |
| 86 | 19310116001107 | 何诣文 | 男 | 治安学 |
| 87 | 19310116001213 | 江悦祺 | 男 | 治安学 |
| 88 | 19310116001251 | 许浩 | 男 | 治安学 |
| 89 | 19310116001440 | 吴旻昊 | 男 | 治安学 |
| 90 | 19310116002273 | 徐栩 | 男 | 治安学 |
| 91 | 19310116002336 | 盛天之 | 男 | 治安学 |
| 92 | 19310116002342 | 蒋如一 | 男 | 治安学 |
| 93 | 19310116002455 | 高智昱 | 男 | 治安学 |
| 94 | 19310116002471 | 陈佳宇 | 男 | 治安学 |
| 95 | 19310117000261 | 顾哲源 | 男 | 治安学 |
| 96 | 19310117000265 | 毛磊杰 | 男 | 治安学 |
| 97 | 19310117000302 | 黄文涛 | 男 | 治安学 |
| 98 | 19310117000613 | 徐见见 | 男 | 治安学 |
| 99 | 19310117000650 | 潘嘉琪 | 男 | 治安学 |
| 100 | 19310117000652 | 符哲 | 男 | 治安学 |
| 101 | 19310117001824 | 李琪 | 男 | 治安学 |
| 102 | 19310117002105 | 蒋熙玮 | 男 | 治安学 |
| 103 | 19310117002111 | 管晓宇 | 男 | 治安学 |
| 104 | 19310117002264 | 宋彦颉 | 男 | 治安学 |
| 105 | 19310117002294 | 俞涵典 | 男 | 治安学 |
| 106 | 19310117002301 | 王博 | 男 | 治安学 |
| 107 | 19310117002304 | 张烽 | 男 | 治安学 |
| 108 | 19310117002307 | 庄昕彦 | 男 | 治安学 |
| 109 | 19310117002852 | 曹磊 | 男 | 治安学 |
| 110 | 19310118001057 | 陈禹超 | 男 | 治安学 |
| 111 | 19310118001136 | 孙朱毅 | 男 | 治安学 |
| 112 | 19310118001200 | 施宏伟 | 男 | 治安学 |
| 113 | 19310118001791 | 浦心傲 | 男 | 治安学 |
| 114 | 19310118001794 | 杨叶凡 | 男 | 治安学 |
| 115 | 19310118001841 | 黄家豪 | 男 | 治安学 |
| 116 | 19310118001923 | 顾砺恒 | 男 | 治安学 |
| 117 | 19310118002768 | 程浩宇 | 男 | 治安学 |
| 118 | 19310118002865 | 罗子豪 | 男 | 治安学 |
| 119 | 19310118002923 | 王立杰 | 男 | 治安学 |
| 120 | 19310118002929 | 于凡越 | 男 | 治安学 |
| 121 | 19310119000010 | 潘佩愉 | 男 | 治安学 |
| 122 | 19310119000600 | 王翰林 | 男 | 治安学 |
| 123 | 19310119000903 | 马天哲 | 男 | 治安学 |
| 124 | 19310119001125 | 吴家祺 | 男 | 治安学 |
| 125 | 19310119001204 | 郁子豪 | 男 | 治安学 |
| 126 | 19310119001368 | 蒋辰昱 | 男 | 治安学 |
| 127 | 19310119001803 | 陈天祥 | 男 | 治安学 |
| 128 | 19310119002073 | 钟润缘 | 男 | 治安学 |
| 129 | 19310120000625 | 何正东 | 男 | 治安学 |
| 130 | 19310120001154 | 张宇涵 | 男 | 治安学 |
| 131 | 19310120001178 | 褚宇轩 | 男 | 治安学 |
| 132 | 19310120001180 | 顾皓然 | 男 | 治安学 |
| 133 | 19310120001374 | 戴书航 | 男 | 治安学 |
| 134 | 19310120001378 | 邵晨浩 | 男 | 治安学 |
| 135 | 19310120001419 | 吴姚尧 | 男 | 治安学 |
| 136 | 19310120001425 | 朱询安 | 男 | 治安学 |
| 137 | 19310120001878 | 季琰涛 | 男 | 治安学 |
| 138 | 19310120002604 | 张丞迪 | 男 | 治安学 |
| 139 | 19310230000868 | 陈一 | 男 | 治安学 |
| 140 | 19310230000974 | 刘俊杰 | 男 | 治安学 |
| 141 | 19310230001011 | 吴剑炜 | 男 | 治安学 |
| 142 | 19310230001012 | 张人杰 | 男 | 治安学 |
| 143 | 19310230001013 | 张沛闻 | 男 | 治安学 |
| 144 | 19310230001018 | 陈哲远 | 男 | 治安学 |
| 145 | 19310230001119 | 朱思泽 | 男 | 治安学 |
| 146 | 19310230001316 | 龚天豪 | 男 | 治安学 |
| 147 | 19310230001354 | 沈豪 | 男 | 治安学 |
| 148 | 19310230001728 | 郁季荣 | 男 | 治安学 |
| 149 | 19310230001796 | 张羽陈 | 男 | 治安学 |
| 150 | 19310230001936 | 高哲轩 | 男 | 治安学 |
| 151 | 19310106003077 | 胡菲尔 | 女 | 侦查学 |
| 152 | 19310109002194 | 杨栎 | 女 | 侦查学 |
| 153 | 19310112003791 | 李书怡 | 女 | 侦查学 |
| 154 | 19310115006090 | 凌婧怡 | 女 | 侦查学 |
| 155 | 19310115007322 | 陶越 | 女 | 侦查学 |
| 156 | 19310116001097 | 胡写昳 | 女 | 侦查学 |
| 157 | 19310116001157 | 潘静丽 | 女 | 侦查学 |
| 158 | 19310117002744 | 吴亦玮 | 女 | 侦查学 |
| 159 | 19310118000994 | 朱奉青 | 女 | 侦查学 |
| 160 | 19310119000264 | 龚颖洁 | 女 | 侦查学 |
| 161 | 19310101206146 | 孙林 | 男 | 侦查学 |
| 162 | 19310101301028 | 马亦成 | 男 | 侦查学 |
| 163 | 19310104004624 | 沙哲浩 | 男 | 侦查学 |
| 164 | 19310104006267 | 穆容与 | 男 | 侦查学 |
| 165 | 19310104006669 | 陈俊浩 | 男 | 侦查学 |
| 166 | 19310104006958 | 张成亮 | 男 | 侦查学 |
| 167 | 19310104008619 | 闫楷林 | 男 | 侦查学 |
| 168 | 19310105002849 | 马晨晟 | 男 | 侦查学 |
| 169 | 19310106001151 | 徐逸豪 | 男 | 侦查学 |
| 170 | 19310106002016 | 李嘉晟 | 男 | 侦查学 |
| 171 | 19310106003195 | 施宇飞 | 男 | 侦查学 |
| 172 | 19310106004179 | 纪艺 | 男 | 侦查学 |
| 173 | 19310106007048 | 曹阳 | 男 | 侦查学 |
| 174 | 19310106026033 | 费一凡 | 男 | 侦查学 |
| 175 | 19310107002029 | 张灯 | 男 | 侦查学 |
| 176 | 19310107002047 | 王博轩 | 男 | 侦查学 |
| 177 | 19310107003529 | 张昊 | 男 | 侦查学 |
| 178 | 19310107003599 | 吴一坤 | 男 | 侦查学 |
| 179 | 19310107005831 | 吴辰哲 | 男 | 侦查学 |
| 180 | 19310109005113 | 谈佳宸 | 男 | 侦查学 |
| 181 | 19310110001153 | 陈舒昊 | 男 | 侦查学 |
| 182 | 19310110001263 | 吴奕宸 | 男 | 侦查学 |
| 183 | 19310110003115 | 陈一帆 | 男 | 侦查学 |
| 184 | 19310110003219 | 姚天宸 | 男 | 侦查学 |
| 185 | 19310112003375 | 秦申彦 | 男 | 侦查学 |
| 186 | 19310112003839 | 夏杰 | 男 | 侦查学 |
| 187 | 19310112005213 | 赵昕童 | 男 | 侦查学 |
| 188 | 19310112008314 | 陈骊炜 | 男 | 侦查学 |
| 189 | 19310113002930 | 陆思远 | 男 | 侦查学 |
| 190 | 19310113003545 | 徐杰 | 男 | 侦查学 |
| 191 | 19310113003868 | 黄宇洋 | 男 | 侦查学 |
| 192 | 19310113005841 | 吉祥 | 男 | 侦查学 |
| 193 | 19310113006162 | 陈卓伟 | 男 | 侦查学 |
| 194 | 19310114002060 | 汤宇新 | 男 | 侦查学 |
| 195 | 19310115005409 | 黄双健 | 男 | 侦查学 |
| 196 | 19310115006792 | 戴致君 | 男 | 侦查学 |
| 197 | 19310115007189 | 姚智涵 | 男 | 侦查学 |
| 198 | 19310115007871 | 倪纪元 | 男 | 侦查学 |
| 199 | 19310115008434 | 张少文 | 男 | 侦查学 |
| 200 | 19310115008937 | 张泽炜 | 男 | 侦查学 |
| 201 | 19310115010676 | 奚之恒 | 男 | 侦查学 |
| 202 | 19310115010864 | 洪义宁 | 男 | 侦查学 |
| 203 | 19310115010907 | 俞韧玥 | 男 | 侦查学 |
| 204 | 19310115013995 | 孙子建 | 男 | 侦查学 |
| 205 | 19310116001036 | 郭毅云 | 男 | 侦查学 |
| 206 | 19310116001149 | 沈天哲 | 男 | 侦查学 |
| 207 | 19310116001291 | 高哲昊 | 男 | 侦查学 |
| 208 | 19310116001365 | 阮文韬 | 男 | 侦查学 |
| 209 | 19310116001699 | 李翌晨 | 男 | 侦查学 |
| 210 | 19310116001700 | 李申安 | 男 | 侦查学 |
| 211 | 19310116001882 | 张雨卿 | 男 | 侦查学 |
| 212 | 19310116002606 | 俞弘立 | 男 | 侦查学 |
| 213 | 19310116003682 | 孟竞尧 | 男 | 侦查学 |
| 214 | 19310117000839 | 何仕杰 | 男 | 侦查学 |
| 215 | 19310117000845 | 沈添悦 | 男 | 侦查学 |
| 216 | 19310117002149 | 陶乐 | 男 | 侦查学 |
| 217 | 19310117002181 | 沈汉臣 | 男 | 侦查学 |
| 218 | 19310117002234 | 顾朝玮 | 男 | 侦查学 |
| 219 | 19310117002415 | 严皓瑀 | 男 | 侦查学 |
| 220 | 19310118000971 | 沈昊顺 | 男 | 侦查学 |
| 221 | 19310118001053 | 李小龙 | 男 | 侦查学 |
| 222 | 19310118001056 | 盛逸杰 | 男 | 侦查学 |
| 223 | 19310118001092 | 张驰宇 | 男 | 侦查学 |
| 224 | 19310118001097 | 倪浩哲 | 男 | 侦查学 |
| 225 | 19310118001164 | 方子豪 | 男 | 侦查学 |
| 226 | 19310118001166 | 孙思涵 | 男 | 侦查学 |
| 227 | 19310118001169 | 蒋贇杰 | 男 | 侦查学 |
| 228 | 19310118001344 | 杜天宇 | 男 | 侦查学 |
| 229 | 19310118001345 | 孙纪辰 | 男 | 侦查学 |
| 230 | 19310118001346 | 周军 | 男 | 侦查学 |
| 231 | 19310118001916 | 朱子骏 | 男 | 侦查学 |
| 232 | 19310118001956 | 计俣宸 | 男 | 侦查学 |
| 233 | 19310118002162 | 胡心源 | 男 | 侦查学 |
| 234 | 19310118002200 | 徐奕宸 | 男 | 侦查学 |
| 235 | 19310118002864 | 陆泽宇 | 男 | 侦查学 |
| 236 | 19310118003153 | 徐安 | 男 | 侦查学 |
| 237 | 19310119000574 | 鲍仕诚 | 男 | 侦查学 |
| 238 | 19310119000685 | 邵恒 | 男 | 侦查学 |
| 239 | 19310119001223 | 游添博 | 男 | 侦查学 |
| 240 | 19310119002360 | 苏浩冉 | 男 | 侦查学 |
| 241 | 19310119003220 | 潘陆 | 男 | 侦查学 |
| 242 | 19310120000749 | 何双杰 | 男 | 侦查学 |
| 243 | 19310120001142 | 计夏雨 | 男 | 侦查学 |
| 244 | 19310120001377 | 鞠盛鑫 | 男 | 侦查学 |
| 245 | 19310120001452 | 邓家伟 | 男 | 侦查学 |
| 246 | 19310120001729 | 倪嘉琦 | 男 | 侦查学 |
| 247 | 19310120002137 | 陶轶博 | 男 | 侦查学 |
| 248 | 19310230001345 | 施杨宇 | 男 | 侦查学 |
| 249 | 19310230001944 | 陆文杰 | 男 | 侦查学 |
| 250 | 19310230001954 | 徐辰 | 男 | 侦查学 |
| 251 | 19310106003051 | 梁佳月 | 女 | 警务指挥与战术 |
| 252 | 19310106006094 | 沈艺 | 女 | 警务指挥与战术 |
| 253 | 19310112003358 | 宋亦然 | 女 | 警务指挥与战术 |
| 254 | 19310120001445 | 俞晴 | 女 | 警务指挥与战术 |
| 255 | 19310936000016 | 魏可欣 | 女 | 警务指挥与战术 |
| 256 | 19310101302045 | 姚佳旸 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 257 | 19310104004584 | 陈诗麒 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 258 | 19310104007624 | 马梓培 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 259 | 19310104008317 | 柳淏 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 260 | 19310104009126 | 周意人 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 261 | 19310106000195 | 毛云杰 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 262 | 19310106006045 | 陆昊樑 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 263 | 19310106007130 | 宋明远 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 264 | 19310106021021 | 沈屹宁 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 265 | 19310107002104 | 唐嘉尧 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 266 | 19310107004677 | 归奕阳 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 267 | 19310109001070 | 曹栋文 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 268 | 19310109004147 | 王家辉 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 269 | 19310110001854 | 吴浩宇 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 270 | 19310110004140 | 陈思宇 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 271 | 19310110004320 | 邵天宇 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 272 | 19310112004035 | 朱熠昊 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 273 | 19310112004595 | 雍栩 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 274 | 19310112007069 | 查杨卿 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 275 | 19310113002532 | 谢岩朴 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 276 | 19310113005488 | 陈晨 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 277 | 19310114002565 | 陆子文 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 278 | 19310114002876 | 王嘉悦 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 279 | 19310115008603 | 丁逸成 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 280 | 19310115010708 | 唐孟来 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 281 | 19310115012937 | 王鹏远 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 282 | 19310116001420 | 张文昊 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 283 | 19310116001584 | 杨志恒 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 284 | 19310116002470 | 庄天舜 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 285 | 19310116003690 | 陈熙豪 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 286 | 19310117000221 | 李世悦 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 287 | 19310117000224 | 马桂阳 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 288 | 19310117002074 | 沈世豪 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 289 | 19310117002302 | 杨昊天 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 290 | 19310117002421 | 张晨 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 291 | 19310118000981 | 徐玮烨 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 292 | 19310118001800 | 周宇轩 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 293 | 19310118001877 | 李阳 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 294 | 19310118002166 | 杨曹俊 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 295 | 19310118003329 | 顾宏涛 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 296 | 19310118003408 | 沈朱研 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 297 | 19310120000633 | 邬锦豪 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 298 | 19310120001230 | 张昊宇 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 299 | 19310230001459 | 黄施恒 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 300 | 19310937000037 | 辛未 | 男 | 警务指挥与战术 |
| 上海公安(2) | ||||
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 1 | 19310101205074 | 陈荧禾 | 女 | 刑事科学技术 |
| 2 | 19310106001042 | 杨卓昀 | 女 | 刑事科学技术 |
| 3 | 19310116001053 | 吴思怡 | 女 | 刑事科学技术 |
| 4 | 19310116001245 | 顾心妮 | 女 | 刑事科学技术 |
| 5 | 19310120001467 | 池鼎一 | 女 | 刑事科学技术 |
| 6 | 19310101208125 | 熊天麟 | 男 | 刑事科学技术 |
| 7 | 19310104007556 | 郑子沫 | 男 | 刑事科学技术 |
| 8 | 19310104008176 | 金奕羽 | 男 | 刑事科学技术 |
| 9 | 19310105002277 | 冯硕熠 | 男 | 刑事科学技术 |
| 10 | 19310106001154 | 余泽晖 | 男 | 刑事科学技术 |
| 11 | 19310106003062 | 钱江 | 男 | 刑事科学技术 |
| 12 | 19310106007081 | 蒋雨肸 | 男 | 刑事科学技术 |
| 13 | 19310106007156 | 张逸凡 | 男 | 刑事科学技术 |
| 14 | 19310106008052 | 刘凯 | 男 | 刑事科学技术 |
| 15 | 19310106008060 | 吴嘉杰 | 男 | 刑事科学技术 |
| 16 | 19310106013061 | 赵潇松 | 男 | 刑事科学技术 |
| 17 | 19310107004159 | 赵龙 | 男 | 刑事科学技术 |
| 18 | 19310107004763 | 何杰 | 男 | 刑事科学技术 |
| 19 | 19310107006288 | 鲁晨曦 | 男 | 刑事科学技术 |
| 20 | 19310110003127 | 杨志恒 | 男 | 刑事科学技术 |
| 21 | 19310110004207 | 吴昊 | 男 | 刑事科学技术 |
| 22 | 19310112004211 | 杨之贤 | 男 | 刑事科学技术 |
| 23 | 19310112006401 | 金泽晟 | 男 | 刑事科学技术 |
| 24 | 19310112006483 | 朱旭洲 | 男 | 刑事科学技术 |
| 25 | 19310112007064 | 许李昊 | 男 | 刑事科学技术 |
| 26 | 19310113005424 | 薛铭杰 | 男 | 刑事科学技术 |
| 27 | 19310114002512 | 顾羿涛 | 男 | 刑事科学技术 |
| 28 | 19310114002822 | 严逸灵 | 男 | 刑事科学技术 |
| 29 | 19310114002847 | 姚偲毅 | 男 | 刑事科学技术 |
| 30 | 19310114003011 | 龚轶翎 | 男 | 刑事科学技术 |
| 31 | 19310115007520 | 朱子翌 | 男 | 刑事科学技术 |
| 32 | 19310115009098 | 秦潇文 | 男 | 刑事科学技术 |
| 33 | 19310115009627 | 赵隽 | 男 | 刑事科学技术 |
| 34 | 19310115009662 | 赵晏 | 男 | 刑事科学技术 |
| 35 | 19310115011484 | 刘朱嘉辰 | 男 | 刑事科学技术 |
| 36 | 19310115013021 | 顾逸笑 | 男 | 刑事科学技术 |
| 37 | 19310115016681 | 杨瀚文 | 男 | 刑事科学技术 |
| 38 | 19310115016695 | 陈彦劼 | 男 | 刑事科学技术 |
| 39 | 19310116001289 | 阮昊昱 | 男 | 刑事科学技术 |
| 40 | 19310117001936 | 张卓 | 男 | 刑事科学技术 |
| 41 | 19310117002186 | 孙欣宇 | 男 | 刑事科学技术 |
| 42 | 19310117002851 | 陈潇昂 | 男 | 刑事科学技术 |
| 43 | 19310117002883 | 桑杰 | 男 | 刑事科学技术 |
| 44 | 19310118000932 | 张烨 | 男 | 刑事科学技术 |
| 45 | 19310118001084 | 柳明辉 | 男 | 刑事科学技术 |
| 46 | 19310118001739 | 王成锴 | 男 | 刑事科学技术 |
| 47 | 19310119000904 | 张佳伟 | 男 | 刑事科学技术 |
| 48 | 19310120002119 | 陈铭 | 男 | 刑事科学技术 |
| 49 | 19310120002522 | 赵志宏 | 男 | 刑事科学技术 |
| 50 | 19310935000056 | 李博文 | 男 | 刑事科学技术 |
| 51 | 19310110003379 | 刘婧贤 | 女 | 网络安全与执法 |
| 52 | 19310112003140 | 翁天扬 | 女 | 网络安全与执法 |
| 53 | 19310115006325 | 朱闻希 | 女 | 网络安全与执法 |
| 54 | 19310118001728 | 陈茜茜 | 女 | 网络安全与执法 |
| 55 | 19310120000807 | 顾婧雯 | 女 | 网络安全与执法 |
| 56 | 19310101207065 | 赵世晓 | 男 | 网络安全与执法 |
| 57 | 19310101207127 | 陈飞凡 | 男 | 网络安全与执法 |
| 58 | 19310104006067 | 许博 | 男 | 网络安全与执法 |
| 59 | 19310104006105 | 潘晟 | 男 | 网络安全与执法 |
| 60 | 19310104006461 | 陆锦艺 | 男 | 网络安全与执法 |
| 61 | 19310104006647 | 费明哲 | 男 | 网络安全与执法 |
| 62 | 19310106000096 | 任思淳 | 男 | 网络安全与执法 |
| 63 | 19310106002043 | 金超捷 | 男 | 网络安全与执法 |
| 64 | 19310106010027 | 杨陈俊 | 男 | 网络安全与执法 |
| 65 | 19310107002227 | 张欣 | 男 | 网络安全与执法 |
| 66 | 19310107002358 | 陈华迅 | 男 | 网络安全与执法 |
| 67 | 19310107003628 | 倪瑞阳 | 男 | 网络安全与执法 |
| 68 | 19310107003923 | 朱自谦 | 男 | 网络安全与执法 |
| 69 | 19310109006138 | 温浩 | 男 | 网络安全与执法 |
| 70 | 19310110001401 | 赵奇霖 | 男 | 网络安全与执法 |
| 71 | 19310110003123 | 黄旻淳 | 男 | 网络安全与执法 |
| 72 | 19310110003700 | 魏思晨 | 男 | 网络安全与执法 |
| 73 | 19310112004137 | 许佳伟 | 男 | 网络安全与执法 |
| 74 | 19310113002935 | 李度扬 | 男 | 网络安全与执法 |
| 75 | 19310113003713 | 张钰杰 | 男 | 网络安全与执法 |
| 76 | 19310113003742 | 陈昊哲 | 男 | 网络安全与执法 |
| 77 | 19310113003821 | 沈羿扬 | 男 | 网络安全与执法 |
| 78 | 19310114001960 | 张浩文 | 男 | 网络安全与执法 |
| 79 | 19310115007729 | 张灏轩 | 男 | 网络安全与执法 |
| 80 | 19310115007881 | 王俊茗 | 男 | 网络安全与执法 |
| 81 | 19310115007918 | 周天问 | 男 | 网络安全与执法 |
| 82 | 19310115007956 | 张兆熠 | 男 | 网络安全与执法 |
| 83 | 19310115009488 | 黄昊翔 | 男 | 网络安全与执法 |
| 84 | 19310115010118 | 石昊天 | 男 | 网络安全与执法 |
| 85 | 19310116001113 | 唐晨来 | 男 | 网络安全与执法 |
| 86 | 19310116001285 | 李冠霖 | 男 | 网络安全与执法 |
| 87 | 19310116002337 | 王晶涛 | 男 | 网络安全与执法 |
| 88 | 19310117000263 | 黄思缘 | 男 | 网络安全与执法 |
| 89 | 19310117000658 | 范霖涛 | 男 | 网络安全与执法 |
| 90 | 19310117001932 | 蒋智毅 | 男 | 网络安全与执法 |
| 91 | 19310117002271 | 胡童飞 | 男 | 网络安全与执法 |
| 92 | 19310118001924 | 李志豪 | 男 | 网络安全与执法 |
| 93 | 19310119001084 | 万智涛 | 男 | 网络安全与执法 |
| 94 | 19310119001340 | 黄诺亚 | 男 | 网络安全与执法 |
| 95 | 19310119002362 | 涂成硕 | 男 | 网络安全与执法 |
| 96 | 19310119003183 | 周宇杰 | 男 | 网络安全与执法 |
| 97 | 19310119003316 | 姚沈涵奕 | 男 | 网络安全与执法 |
| 98 | 19310120000628 | 盛天悦 | 男 | 网络安全与执法 |
| 99 | 19310120000758 | 徐辛炎 | 男 | 网络安全与执法 |
| 100 | 19310120001179 | 顾崔捷 | 男 | 网络安全与执法 |
上海公安学院分数线2019

