2024-01-21 23:56:03 | 瑞迪网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考浙江建设职业技术学院的考生们注意了,浙江建设职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年浙江建设职业技术学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 339 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 380 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 429 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(培养BIM设计与应用人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑设计(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生;与美国贝茨技术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理(工程商务)(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 室内艺术设计(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑经济管理(工程商务)(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市政工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 室内艺术设计(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 356 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 386 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 394 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理)(办学地点:萧山高教园区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(办学地点:萧山高教园区) | 244 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术(办学地点:萧山高教园区) | 256 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(中外合作办学)(建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作))(办学地点:萧山高教园区)(加拿大罗耶斯特文理学院) | 295 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(办学地点:萧山高教园区) | 310 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(办学地点:萧山高教园区) | 402 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 室内艺术设计(办学地点:萧山高教园区) | 408 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理(工程商务) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 建筑设备工程技术(萧山高教园区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑经济管理(工程商务) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理(工程商务) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理 | 327 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(中外合作办学)(建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作)) | 335 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 388 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 437 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用)(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理)(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 给排水工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑经济管理(工程商务) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 354 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 371 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 376 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 405 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理(工程商务) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计(中外合作办学)(建筑设计,中美合作)(美国贝茨技术学院) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计(办学地点:萧山高教园区) | 325 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(办学地点:萧山高教园区) | 359 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 文秘(建筑文秘与档案管理)(办学地点:萧山高教园区) | 370 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑经济管理(工程商务) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑设计(中外合作办学)(建筑设计(中美合作))(美国贝茨技术学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(中外合作办学建筑工程技术国际工程方向中加合作加拿大罗耶斯特文理学院) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(萧山高教园区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑经济管理(工程商务) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(中外合作办学)(培养国际工程人才;只录取有专业志愿考生;与加拿大罗耶斯特文理学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计(在萧山高教园区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑经济管理(工程商务) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 377 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(中外合作办学)(建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作))(加拿大罗耶斯特文理学院) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计(中外合作办学)(建筑设计(中美合作))(美国贝茨技术学院) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(办学地点:萧山高教园区) | 246 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用)(办学地点:萧山高教园区) | 315 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 室内艺术设计(办学地点:萧山高教园区) | 317 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(办学地点:萧山高教园区) | 343 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 园林工程技术(办学地点:萧山高教园区) | 345 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理)(办学地点:萧山高教园区) | 348 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计(办学地点:萧山高教园区) | 356 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理(办学地点:萧山高教园区) | 371 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(中外合作办学)(建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作))(加拿大罗耶斯特文理学院) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑经济管理(工程商务) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑经济管理(工程商务) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 室内艺术设计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 建筑设计(萧山高教园区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术(萧山高教园区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
国家骨干建设专业:建筑工程技术、建筑经济管理、楼宇智能化工程技术、园林工程技术
浙江省高职高专重点专业:建筑工程技术、建筑经济管理
浙江省“十二五”高职高专优势专业:建筑工程技术、建筑经济管理
浙江省高职高专特色专业:工程监理、楼宇智能化工程技术、建筑装饰工程技术、建筑设计技术、园林工程技术、房地产经营与估价、市政工程技术
以上就是2024浙江建设职业技术学院高考录取批次线一览表(高考分数线)全部内容了,了解更多相关信息,关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net广东建设职业技术学院2019年各省各专业录取分数线高考填志愿想要报考广东建设职业技术学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年广东建设职业技术学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!2019广东建设职业技术学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019甘肃理科专科批建设工程监理02019甘肃理科专科批建筑动画与模型制作02019广东理科专科批道路桥梁工程技
浙江工业职业技术学院2022分数线是多少各省录取最低位次2022年在安徽文科的分数为459分,对应录取位次为66352;理科的最低录取分数为395分,对应录取位次为205146。浙江工业职业技术学院在广西文科的最低录取分数为364分,对应录取位次为87307;理科的最低录取分数为294分,对应录取位次为179685。内容导航2022浙江工业职业技术学院在新高考省份的录取分数线及位次2022浙江
2019湖北城市建设职业技术学院各省录取分数线小伙伴们对于自己的分数还满意吗,知道自己的分数能上什么样的大学吗,今天小编就给大家介绍一下关于湖北城市建设职业技术学院的各省录取分数线及相关情况,供大家参考。各省录取分数线湖北城市建设职业技术学院湖北城市建设职业技术学院(HubeiUrbanConstructionVocationalAndTechnologicalCollege)是2002年经湖
2022浙江经济职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022浙江经济职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江经济职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022浙江经济职业技术学院录取分数线【浙江】浙江经济职业技术学院2022年
2022浙江育英职业技术学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022浙江育英职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的浙江育英职业技术学院2019-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年浙江育英职业技术学院艺术类录取分数线【浙江】2021年
浙江长征职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?浙江长征职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江长征职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被浙江长征职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考浙江长征职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙江长征职业
2022浙江邮电职业技术学院录取分数线是多少附各专业录取分数线2022年浙江邮电职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的浙江邮电职业技术学院2022年全国各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年浙江邮电职业技术学院各专业分数线【全国】2022年浙江省普通类分数线2022年外省分数线浙江邮电职业技术学院简介浙江邮电职业技术学院
