2024-09-18 12:51:46 | 瑞迪网
![]()
吉林大学收费标准
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 学费标准 |
| 哲学社会学院 | 哲学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4180 |
| 哲学社会学院 | 社会学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4180 |
| 哲学社会学院 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 本科 | 4180 |
| 文学院 | 汉语言文学(含应用语言学) | 文史 | 四年 | 本科 | 4180 |
| 文学院 | 新闻学 | 文史 | 四年 | 本科 | 7000 |
| 文学院 | 新闻学(国防生) | 文史 | 四年 | 本科 | 7000 |
| 文学院 | 广告学(含广告设计) | 文史 | 四年 | 本科 | 6000 |
| 文学院 | 新闻学(体育新闻) | 文史 | 四年 | 本科 | 13000 |
| 文学院 | 历史学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4180 |
| 文学院 | 考古学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4180 |
| 文学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4180 |
| 文学院 | 人文科学试验班(匡亚明文学与史学班) | 文史 | 四年 | 本科 | 4180 |
| 外国语学院 | 英语 | 文史 | 四年 | 本科 | 5390 |
| 外国语学院 | 日语 | 文史 | 四年 | 本科 | 5390 |
| 外国语学院 | 俄语 | 文史 | 四年 | 本科 | 5390 |
| 外国语学院 | 朝鲜语 | 文史 | 四年 | 本科 | 5390 |
| 外国语学院 | 西班牙语 | 文史 | 四年 | 本科 | 5390 |
| 经济学院 | 经济学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4950 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科 | 4950 |
| 经济学院 | 金融学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4950 |
| 经济学院 | 财政学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4950 |
| 法学院 | 法学 | 文史 | 四年 | 本科 | 4950 |
| 院校名 | 专业名 |
|---|---|
| 吉林大学 | 哲学 |
| 吉林大学 | 经济学 |
| 吉林大学 | 财政学 |
| 吉林大学 | 金融学 |
| 吉林大学 | 金融数学 |
| 吉林大学 | 信用管理 |
| 吉林大学 | 国际经济与贸易 |
| 吉林大学 | 法学 |
| 吉林大学 | 政治学与行政学 |
| 吉林大学 | 国际政治 |
| 吉林大学 | 外交学 |
| 吉林大学 | 社会学 |
| 吉林大学 | 社会工作 |
| 吉林大学 | 思想政治教育 |
| 吉林大学 | 马克思主义理论 |
| 吉林大学 | 社会体育指导与管理 |
| 吉林大学 | 汉语言文学 |
| 吉林大学 | 英语 |
| 吉林大学 | 俄语 |
| 吉林大学 | 西班牙语 |
| 吉林大学 | 日语 |
| 吉林大学 | 朝鲜语 |
| 吉林大学 | 新闻学 |
| 吉林大学 | 广告学 |
| 吉林大学 | 历史学 |
| 吉林大学 | 考古学 |
| 吉林大学 | 文物与博物馆学 |
| 吉林大学 | 古文字学 |
| 吉林大学 | 数学与应用数学 |
| 吉林大学 | 信息与计算科学 |
| 吉林大学 | 物理学 |
| 吉林大学 | 应用物理学 |
| 吉林大学 | 核物理 |
| 吉林大学 | 化学 |
| 吉林大学 | 应用化学 |
| 吉林大学 | 地理信息科学 |
| 吉林大学 | 地球物理学 |
| 吉林大学 | 地质学 |
| 吉林大学 | 生物科学 |
| 吉林大学 | 生物技术 |
| 吉林大学 | 应用心理学 |
| 吉林大学 | 统计学 |
| 吉林大学 | 工程力学 |
| 吉林大学 | 机械工程 |
| 吉林大学 | 材料成型及控制工程 |
| 吉林大学 | 工业设计 |
| 吉林大学 | 车辆工程 |
| 吉林大学 | 汽车服务工程 |
| 吉林大学 | 智能制造工程 |
| 吉林大学 | 仿生科学与工程 |
| 吉林大学 | 测控技术与仪器 |
| 吉林大学 | 智能感知工程 |
| 吉林大学 | 材料科学与工程 |
| 吉林大学 | 材料物理 |
| 吉林大学 | 材料化学 |
| 吉林大学 | 无机非金属材料工程 |
| 吉林大学 | 高分子材料与工程 |
| 吉林大学 | 能源与动力工程 |
| 吉林大学 | 电气工程及其自动化 |
| 吉林大学 | 电子信息工程 |
| 吉林大学 | 电子科学与技术 |
| 吉林大学 | 通信工程 |
| 吉林大学 | 微电子科学与工程 |
| 吉林大学 | 光电信息科学与工程 |
| 吉林大学 | 信息工程 |
| 吉林大学 | 电子信息科学与技术 |
| 吉林大学 | 人工智能 |
| 吉林大学 | 自动化 |
| 吉林大学 | 机器人工程 |
| 吉林大学 | 计算机科学与技术 |
| 吉林大学 | 软件工程 |
| 吉林大学 | 物联网工程 |
| 吉林大学 | 空间信息与数字技术 |
| 吉林大学 | 数据科学与大数据技术 |
| 吉林大学 | 网络空间安全 |
| 吉林大学 | 土木工程 |
| 吉林大学 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 吉林大学 | 水文与水资源工程 |
| 吉林大学 | 测绘工程 |
| 吉林大学 | 化学工程与工艺 |
| 吉林大学 | 地质工程 |
| 吉林大学 | 勘查技术与工程 |
| 吉林大学 | 资源勘查工程 |
| 吉林大学 | 地下水科学与工程 |
| 吉林大学 | 交通运输 |
| 吉林大学 | 交通工程 |
| 吉林大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 吉林大学 | 环境工程 |
| 吉林大学 | 环境科学 |
| 吉林大学 | 生物医学工程 |
| 吉林大学 | 食品科学与工程 |
| 吉林大学 | 食品质量与安全 |
| 吉林大学 | 生物工程 |
| 吉林大学 | 生物制药 |
| 吉林大学 | 农学 |
| 吉林大学 | 园艺 |
| 吉林大学 | 植物保护 |
| 吉林大学 | 农业资源与环境 |
| 吉林大学 | 动物科学 |
| 吉林大学 | 动物医学 |
| 吉林大学 | 生物医学科学 |
| 吉林大学 | 临床医学 |
| 吉林大学 | 放射医学 |
| 吉林大学 | 口腔医学 |
| 吉林大学 | 预防医学 |
| 吉林大学 | 药学 |
| 吉林大学 | 药物制剂 |
| 吉林大学 | 临床药学 |
| 吉林大学 | 康复治疗学 |
| 吉林大学 | 护理学 |
| 吉林大学 | 信息管理与信息系统 |
| 吉林大学 | 工程管理 |
| 吉林大学 | 大数据管理与应用 |
| 吉林大学 | 工商管理 |
| 吉林大学 | 市场营销 |
| 吉林大学 | 会计学 |
| 吉林大学 | 财务管理 |
| 吉林大学 | 人力资源管理 |
| 吉林大学 | 农林经济管理 |
| 吉林大学 | 行政管理 |
| 吉林大学 | 劳动与社会保障 |
| 吉林大学 | 土地资源管理 |
| 吉林大学 | 档案学 |
| 吉林大学 | 物流管理 |
| 吉林大学 | 物流工程 |
| 吉林大学 | 工业工程 |
| 吉林大学 | 音乐表演 |
| 吉林大学 | 广播电视编导 |
| 吉林大学 | 绘画 |
| 吉林大学 | 视觉传达设计 |
| 吉林大学 | 环境设计 |
| 吉林大学 | 产品设计 |
吉林医药学院收费标准吉林医药学院收费标准第五章收费标准第八条学费收取标准本科专业:(1)应用心理学(医学心理学)、生物技术专业学费标准为每生每学年3500元;(2)市场营销(医药营销)、公共事业管理(卫生事业管理)专业学费标准为每生每学年3800元;(3)药物制剂专业学费标准为每生每学年4000元;(4)临床医学、临床医学(生殖医学)、临床医学(妇幼卫生)、预防医学(营养与食品
吉林省教育学院收费标准吉林省教育学院收费标准吉林省教育学院开设专业吉林省教育学院开设专业院校名专业名吉林省教育学院电子信息工程技术吉林省教育学院计算机应用技术吉林省教育学院软件技术吉林省教育学院心理咨询吉林省教育学院数字媒体艺术设计吉林省教育学院环境艺术设计吉林省教育学院公共艺术设计吉林省教育学院人物形象设计吉林省教育学院应用英语吉林省教育学院电子商务
吉首大学收费标准吉首大学收费标准第五章收费标准及原则第十二条新增专业(统计学、数字媒体艺术、土木工程)按照湖南省物价部门审核标准收取,其他专业收费标准可参照2010年新生收费标准(见附件),如有变动,均按照湖南省物价部门审核标准收龋第十三条学生的住宿费,根据住宿的条件依据物价部门审核标准收龋吉首大学医学院开设专业吉首大学医学院开设专业院校名专业名称吉首大学医学院护理吉首大学
吉林农业科技学院收费标准吉林农业科技学院收费标准第五章收费标准第八条学费收取标准本科专业:英语专业学费标准为每生每学年4600元;朝鲜语专业学费标准为每生每学年4600元;中药学专业学费标准为每生每学年4600元;食品质量与安全专业学费标准为每生每学年3500元;中草药栽培与鉴定专业学费标准为每生每学年3500元;植物科学与技术专业学费标准为每生每学年3500元;园林专业
昌吉学院收费标准昌吉学院收费标准一、学费:文史类各专业:本科:3100,专科:2900;理工类各专业:本科:3500,专科:3300;外语类各专业:本科:3800,专科:3500;体育类各专业:本科:3300;艺术类各专业:本科:6000;二、住宿费标准:8人间600;6人间800;4人间(北校区)1000;三、教材费:各层次、各专业800-100
吉林交通职业技术学院收费标准吉林交通职业技术学院收费标准专业收费标准备注电子商务4200元/年会计与审计3900元/年会计电算化3900元/年会计(注册会计师)3900元/年物流管理3900元/年物业管理3900元/年人力资源管理3900元/年营销与策划5800元/年计算机网络技术4200元/年计算机系统维护4200元/年图形图像制作4200元/年道路桥梁工程技术5800元/年道路桥梁工程
吉林工业职业技术学院收费标准吉林工业职业技术学院收费标准收费标准收费标准执行吉林省物价局、教育厅、财政厅[2000]68号文件精神规定按年度收龋环境艺术设计、广告设计与制作5100元/年;应用化工技术、精细化学品生产技术、工业分析与检验、石油化工生产技术、数控技术、模具设计与制造、机电设备维修与管理、高分子材料加工技术、环境监测与治理技术、工业环保与安全技术5000元/年;消防工程技术48
吉林司法警官职业学院收费标准吉林司法警官职业学院收费标准学费标准:法律事务4000元/年,书记官4000元/年,法律文秘4000元/年,司法助理4000元/年,刑事执行4000元/年,行政执行4000元/年,刑事侦查技术4000元/年,司法警务4000元/年,司法信息技术4000元/年,司法鉴定技术4000元/年,安全防范技术4000元/年,网络系统管理4000元/年,应用韩语4000元/
2024-10-24 04:05:08
2026-05-19 18:04:02
2025-11-22 18:37:45
2025-11-19 21:00:13
2026-05-22 14:53:29
2024-09-28 22:08:24