2024-01-22 14:21:57 | 瑞迪网
![]()
1、2021年山东商业职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为219594;
2、2021年山东商业职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为388分,对应的录取位次为32365;

3、2021年山东商业职业技术学院在山西文科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为-;
4、2021年山东商业职业技术学院在甘肃文科的最低录取分数线为347分,对应的录取位次为51906;
5、2021年山东商业职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为112216;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 494 | 22278 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 470 | 219594 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 454 | 67586 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 430 | 73194 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 419 | 323032 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 418 | 114709 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 392 | 176320 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 388 | 32365 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 387 | 129045 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 386 | 105277 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 379 | - |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 366 | 405276 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 361 | 136161 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 360 | 24703 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 350 | 427503 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 347 | 51906 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 346 | 92124 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 343 | 85433 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 332 | 159085 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 331 | 26424 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 317 | 11138 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 316 | - |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 306 | - |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 304 | 484813 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 268 | - |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 257 | 220041 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 255 | 88632 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 225 | 537391 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 210 | 70241 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 189 | 257006 |
| 2021 | 山东商业职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2020年山东商业职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为163630;

2、2020年山东商业职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为67522;
3、2020年山东商业职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为-;
4、2020年山东商业职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为338分,对应的录取位次为171245;
5、2020年山东商业职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为231分,对应的录取位次为219060;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 496 | 20653 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 491 | 163630 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 471 | 55428 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 439 | 70790 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 436 | 67522 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 424 | 181330 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 423 | 107936 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 407 | 108426 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 398 | 118267 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 395 | 169981 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 391 | - |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 387 | 91541 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 381 | 7049 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 377 | 34030 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 372 | 38469 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 365 | - |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 360 | 29543 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 352 | - |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 348 | 358905 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 347 | 427450 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 338 | 171245 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 305 | 89529 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 281 | - |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 276 | 22359 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 276 | 496259 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 231 | 219060 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 218 | 519341 |
| 2020 | 山东商业职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2019年山东商业职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为159921;
2、2019年山东商业职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为195269;
3、2019年山东商业职业技术学院在河北理科的最低录取分数线为388分,对应的录取位次为186053;
4、2019年山东商业职业技术学院在山东文科的最低录取分数线为228分,对应的录取位次为127870;
5、2019年山东商业职业技术学院在山东理科的最低录取分数线为212分,对应的录取位次为273883;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 511 | 46713 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 506 | 19155 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 159921 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 492 | 60088 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 471 | 55885 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 457 | 168841 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 454 | 195269 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 451 | 36454 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 408 | 22000 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 405 | 122522 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 388 | 186053 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 386 | 93411 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 380 | 120291 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 379 | 94468 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 379 | 98836 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 375 | 104547 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 371 | 28790 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 371 | 28790 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 370 | 15070 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 361 | 152092 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 355 | 135568 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 352 | 8070 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 352 | 110941 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 350 | 153134 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 342 | 58916 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 328 | 255539 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 308 | 89597 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 301 | 117566 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 290 | 120375 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 282 | 43956 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 279 | 265594 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 275 | 196977 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 270 | 22736 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 235 | 222752 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 235 | 271471 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 228 | 127870 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 212 | 273883 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 180 | 75706 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 180 | 75706 |
| 2019 | 山东商业职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
山东商业职业技术学院是1999年经教育部批准设立的省属高职院校,办学历史可追溯到1936年的济南私立惠鲁工商职业学校。经过80多年的积淀,学校以“立德树人 兴商润民”为使命,以“创高职名校,施优教于民”为目标愿景,秉承 “尚德蕴能,日精日新”的校训,坚持为社会用人需求服务,为学生就业成才服务,软商硬做、冷链暖心,教学质量、办学特色得到社会各界的广泛肯定。 学校是中国特色高水平高职院校(A档)建设单位、国家优质校、国家示范性高职院校中的优秀院校、全国职业教育先进单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、全国创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、国家产教融合发展工程规划项目学校,荣获“全国职业院校实习管理50强”“全国职业院校教学管理50强”“全国高职院校国际影响力50强”“高等职业院校服务贡献50强、教学资源50强”“2018、2019亚太职业院校影响力50强”“全国高职院校就业质量50强”等称号。学校是全省教育工作先进单位、山东省德育示范高校、山东省大众创业万众创新实践基地,入选山东省理论宣讲基地、山东省语言文字推广基地。2019、2020连续两年获评省级文明校园。
山东商务职业学院录取分数线?山东商务职业学院录取分数线是200分。录取原则:1、学校根据招生计划,按照各省区的志愿设置及投档录取原则进行录取。对实行平行志愿的省区,执行相关省区的投档规定,按“分数优先,遵循志愿”原则接受投档,第一次填报志愿的投档考生不足时,从高分到低分录取征集志愿考生。2、对投档考生的专业安排按照“志愿优先,从高分到低分录取”的原则确定专业。若第一专业志
广东农工商职业技术学院2022分数线是多少各省录取最低位次2022年农工商在安徽文科的分数为267分,对应录取位次为158669;理科的最低录取分数为251分,对应录取位次为271727。广东农工商职业技术学院在甘肃文科的最低录取分数为160分,对应录取位次为80842;理科的最低录取分数为160分,对应录取位次为112687。2022广东农工商职业技术学院在普通高考省份的录取及位次广东农工商
2022浙江商业职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江商业职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江商业职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。说明:暂未查询到浙江商业职业技术学院2022年单招类录取分数线
山东信息职业技术学院录取分数线和体检要求272分。根据查询山东信息职业技术学院官网得知分数为272分。体检要求:1、男性身高160cm以上为合格。2、男性体重不超过标准体重(标准体重kg=身高cm-110)的30%,不低于标准体重的15%为合格。3、右眼裸眼视力不低于4.6,左眼裸眼视力不低于4.5。4、中、重度腋臭,不合格。山东信息职业技术学院是山东省人民政府批准设立、教育
2022上海工商职业技术学院在新疆录取分数线及招生计划2022年上海工商职业技术学院在新疆的录取分数线是多少?2022年新疆考生多少分能上上海工商职业技术学院?以下数据包括了上海工商职业技术学院在新疆近三年(2019-2021)的招录数据:含最低录取分、招生人数、录取位次等,本文内容将做为同学们2022志愿填报参考使用:一:2022上海工商职业技术学院在新疆录取分数线(预估)2021年上海工商
2022年江西工商职业技术学院各省录取分数线及最低位次想要报考江西工商职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年江西工商职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考江西工商职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年江西工商职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年江西工商职业技术学院各省录取分数线及位次江西工商职业技术学院在四川理科最低录取分
2019广西工商职业技术学院各专业录取分数线汇总高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年广西工商职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019广西工商职业技术学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019广西理科高职专科电子商务(在中尧校区办学)02019广西理
义乌工商职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考义乌工商职业技术学院要多少分录取?义乌工商职业技术学院是浙江省内一所公立性质的综合类型的高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“义乌工商职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上义乌工商职业技术学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被义乌工商职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上义乌工商职业
2025-07-13 09:08:02
2024-12-01 18:15:29
2025-07-17 14:28:57
2025-07-13 09:55:35
2025-07-07 10:50:48
2025-07-29 12:49:42