2024-01-25 18:08:09 | 瑞迪网
![]()


高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考内蒙古医科大学的考生们注意了,内蒙古医科大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年内蒙古医科大学的分数线详情!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 麻醉学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法医学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(五年) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(社区方向)(办学地点:鄂尔多斯学院) | 301 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:鄂尔多斯学院) | 334 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(办学地点:校本部) | 338 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 359 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(办学地点:校本部) | 425 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(办学地点:校本部) | 444 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:校本部) | 457 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(办学地点:校本部) | 458 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 护理学(办学地点:校本部) | 468 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 预防医学(办学地点:校本部) | 498 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 临床药学(办学地点:校本部) | 504 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 精神医学(办学地点:校本部) | 513 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 520 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中医学(办学地点:校本部) | 521 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 儿科学(办学地点:校本部) | 537 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 546 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法医学 | 530 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 精神医学 | 540 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 针灸推拿学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(学制五年) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(学制五年) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年制) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中医学(5年制) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 509 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 保险(办学地点:校本部) | 197 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 眼视光技术(办学地点:鄂尔多斯学院) | 327 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:鄂尔多斯学院) | 334 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障(办学地点:校本部) | 409 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发(办学地点:校本部) | 432 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 440 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:校本部) | 466 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:校本部) | 488 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 药学(办学地点:校本部) | 501 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(办学地点:校本部) | 540 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 中医学(办学地点:校本部) | 543 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(办学地点:校本部) | 545 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 551 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 524 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 546 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 552 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(五年) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(五年) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中医学(五年) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山大道内蒙古医科大学校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山大道内蒙古医科大学校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(教学地点:内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山大道内蒙古医科大学校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中医学(教学地点:内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山大道内蒙古医科大学校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中医学(学制五年) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中医学(5年) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年制) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 491 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 496 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 临床医学(金山校区) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(五年) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 麻醉学 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 409 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 451 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点:校本部) | 465 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 社会工作(办学地点:校本部) | 489 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(办学地点:校本部) | 496 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种:英语)(办学地点:校本部)(英语单科成绩不低于90分) | 502 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 法医学(办学地点:校本部) | 507 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 护理学(办学地点:校本部) | 522 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 531 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 536 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 537 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 法医学(五年) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(教学地点:内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山大道内蒙古医科大学校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 预防医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 法医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
针灸推拿学
针灸和推拿属养生治病之道。针、灸有别,针法指在体表的腧穴上进行针刺、叩击、放血等操作,灸则指用艾绒做成艾柱、艾条或艾绒装入温灸器中,点燃后熏灼皮肤的一定穴位,进行温热刺激。
护理学
护理学是以自然科学和社会科学理论为基础的研究维护、促进、恢复人类健康的护理理论、知识、技能及其发展规律的综合性应用科学。是医学科学中的一门独立学科。护理学包含了自然科学,如生物学、物理学、化学、解剖学、生理学等知识。护理学是一门技能极其强的学科,要求实践,动手能力也要好。
蒙医学
蒙医学包括基础理论、蒙药与蒙药方剂、临床各科等几大学科。蒙医基础理论主要研究人体生理、病理、疾病的诊断和治疗原则以及治疗方法等,对临床各科具有指导意义的一门学科。蒙医学理论来源于临床实践,又反过来指导临床实践,并在实践中不断得到充实和发展。
药学
药学专业是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
以上就是瑞迪网整理的内蒙古医科大学2024年录取分数线汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net
高考多少分能上大连医科大学中山学院2021录取分数线是多少大连医科大学中山学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到463分以上,但是大连医科大学中山学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021大连医科大学中山学院录取分数线年份录取批次招生类型最
内蒙古科技大学包头医学院录取分数线2022是多少分?2023高考内蒙古科技大学包头医学院要多少分录取?内蒙古科技大学包头医学院是内蒙古区内一所公立性质的医药类型的高校。很多内蒙古区内的高考生都希望能知晓“内蒙古科技大学包头医学院2022年最新的录取分数线是多少?考上内蒙古科技大学包头医学院有多难?内蒙古区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被内蒙古科技大学包头医学院录取”等问题的答案,本文五
首都医科大学是不是要和北航合并?合并之后2016年高考本科一批的录取分数线是不是又会高很多?据了解,首都医科大学和北京航空大学是要合并的,只是现在没族如冲有官方消息而已。两校合并后,医学类专业的录取分数线就有两种可能。第一种:北航医学院(即原来的首都医科大学)和北航本部以不同的院校代码招生。类似于现在的北京大学医学部、复旦大学医学院、上海交大医学院等。在这种情况下,录取分数上涨得不是很多
浙江:温州医科大学仁济学院2021高考录取通知书查询入口【导语】高考频道从温州医科大学仁济学院了解到,温州医科大学仁济学院招生录取工作陆续结束,大家最关心的温州医科大学仁济学院高考录取通知书的发放状态。考生可通过以下多种查询方式进行录取结果及通知书查询。院校简介温州医科大学仁济学院成立于1999年8月,是经教育部和省人民政府批准设立的,按新型办学模式和运行机制建立的全日制省属本科独立院校。20
福建医科大学2021年高考录取查询入口【已开通】福建医科大学2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的福建医科大学2021年各批次、各专业录取查询入口。福建医科大学2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:福建医科大学2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看福建医科大学招生网,查找相关录取信息;福建医科大学招生官网:福建医科大学简介福建医科大
宁夏医科大学2020年普通高考重庆一本批次招生录取名单重庆宁夏大学高考高考重庆一本高考重宁夏医科大学普通高考高考重庆2020年名单一本批次录取招生普通医科大学医科招生录取科大202020年 关于宁夏医科大学招生快讯于2020-08-2114:26:10发布的宁夏医科大学2020年普通高考重庆一本批次招生录取名单的信息由智能搜索引擎系统自动爬取生成,该系统以15分钟的速度全网更新各院校
高考多少分能上徐州医科大学2020录取分数线是多少报考是人生大事,考生和家长都想要选择一个好的学校,那么高考多少分能上徐州医科大学,2020年的录取分数线是多少?下面是小编整理的分数线信息,来看看吧!高考多少分能上徐州医科大学不同地区分数线不同,每年分数有所差别,根据2020年的分数线来看,在江苏省徐州医科大学本科一般要344分以上。专业不同,录取分数线也不同,要根据你所选的专业和你所在地区来
广州医科大学2021年高考录取查询入口【已开通】广州医科大学2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的广州医科大学2021年各批次、各专业录取查询入口。广州医科大学2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:广州医科大学2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看广州医科大学招生网,查找相关录取信息;广州医科大学招生官网:广州医科大学简介广州医科大
2026-05-19 16:25:00
2026-05-19 18:04:02
2026-01-13 05:38:01
2026-05-08 13:27:30
2026-05-29 16:17:29
2025-11-22 18:37:45