2024-01-25 22:28:44 | 瑞迪网
![]()
西南民族大学2022专业排名及录取分数线(高考多少分能上西南民族大学)
2022西南民族大学专业排名名单中有法学、金融学、动物医学、电气工程及其自动化、经济学等专业,西南民族大学法学专业录取分数线是579分,会计学专业录取分数线是578分。小编为大家整理了相关内容,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。

| 2022年排名 | 专业排名 | 
| 1 | 法学 | 
| 2 | 金融学 | 
| 3 | 动物医学 | 
| 4 | 电气工程及其自动化 | 
| 5 | 经济学 | 
| 6 | 动物科学 | 
| 7 | 中国少数民族语言文学 | 
| 8 | 民族学 | 
| 9 | 汉语言文学 | 
| 10 | 会计学 | 
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 
| 法学 | 本科一批 | 584 | 579/- | 
| 会计学 | 本科一批 | 579 | 578/- | 
| 英语 | 本科一批 | 570 | 567/- | 
| 财政学 | 本科一批 | 565 | 564/- | 
| 金融学类 | 本科一批 | 567 | 562/- | 
| 中国语言文学类 | 本科一批 | 566 | 562/- | 
| 计算机类 | 本科一批 | 563 | 559/- | 
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 561 | 559/- | 
| 应用心理学 | 本科一批 | 561 | 559/- | 
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 559 | 558/- | 
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载蝶变志愿APP进行查询。
学校含文、史、哲、经、管、法、教、理、工、农、医、艺等12个学科门类,占地面积近3000亩,有“三校区一基地”,在成都市有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区,在阿坝州红原县有“西南民族大学青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地”,校舍建筑面积112万平方米。
原标题西南民族大学2022专业排名及录取分数线
相关问答
2022年西南民族大学分数线已经公布,以下是为大家整理的西南民族大学2022年四川省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022四川本科一批录取分数线
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 财政学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 567.107 | 556.121 | 561.61 | 
| 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 13 | 567.114 | 550.108 | 554.66 | 
| 电子信息类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 30 | 561.139 | 542.104 | 548.48 | 
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 9 | 556.114 | 551.108 | 552.56 | 
| 法学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 585.123 | 568.119 | 574.97 | 
| 法语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 547.089 | 545.105 | 545.77 | 
| 工商管理类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 6 | 555.121 | 539.112 | 545.45 | 
| 公共管理类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 539.115 | 529.118 | 535.11 | 
| 国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 552.124 | 546.111 | 549.72 | 
| 化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 559.118 | 531.112 | 546.54 | 
| 环境科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 17 | 550.102 | 520.117 | 531.7 | 
| 会计学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 558.101 | 545.108 | 552.1 | 
| 计算机类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 30 | 566.12 | 548.112 | 555.15 | 
| 建筑类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 13 | 556.085 | 519.105 | 530.64 | 
| 金融学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 573.122 | 544.121 | 554.82 | 
| 经济学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 556.104 | 550.111 | 553.11 | 
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 534.114 | 519.109 | 526.61 | 
| 日语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 545.127 | 535.106 | 541.45 | 
| 生物技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 549.122 | 531.099 | 536.49 | 
| 食品科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 555.116 | 536.111 | 543.61 | 
| 统计学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 557.104 | 548.107 | 551.77 | 
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 544.123 | 529.109 | 539.11 | 
| 新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 555.114 | 547.114 | 551.12 | 
| 药学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 557.116 | 546.109 | 548.91 | 
| 应用心理学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 560.11 | 555.113 | 557.11 | 
| 英语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 559.101 | 551.104 | 555.11 | 
| 制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 546.101 | 527.124 | 535.21 | 
| 中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 567.111 | 563.103 | 564.44 | 
| 中药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 551.102 | 535.114 | 541.4 | 
| 自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 9 | 558.124 | 546.116 | 550.34 | 
| 财政学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 564.109 | 563.112 | 563.61 | 
| 法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 9 | 576.106 | 570.114 | 572.88 | 
| 法语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 564.114 | 549.114 | 558.51 | 
| 工商管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 562.107 | 560.105 | 560.71 | 
| 公共管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 561.106 | 560.097 | 560.35 | 
| 国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 560.111 | 559.118 | 559.86 | 
| 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 570.112 | 567.106 | 568.44 | 
| 会计学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 570.103 | 568.104 | 569.1 | 
| 金融学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 7 | 569.103 | 560.112 | 563.1 | 
| 经济学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 570.099 | 564.11 | 566.44 | 
| 历史学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 7 | 575.114 | 561.111 | 564.4 | 
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 561.105 | 560.106 | 560.44 | 
| 日语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 6 | 561.106 | 560.097 | 560.27 | 
| 新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 565.117 | 563.106 | 564.11 | 
| 应用心理学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 562.112 | 560.105 | 560.77 | 
| 英语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 8 | 569.11 | 560.118 | 564.11 | 
| 中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 10 | 571.098 | 561.109 | 564.31 | 
2022四川本科二批录取分数线
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 动物科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 539.108 | 509.098 | 518.1 | 
| 化学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 547.097 | 510.105 | 521.76 | 
| 数学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 539.088 | 513.079 | 523.35 | 
| 学前教育 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 527.071 | 510.102 | 516.85 | 
| 预科班 | 预科 | 预科 | 理工 | 本科二批 | 40 | 505.101 | 457.083 | 469.8 | 
| 朝鲜语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 534.094 | 532.09 | 532.85 | 
| 民族学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 562.096 | 534.112 | 543.1 | 
| 社会学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 12 | 561.115 | 534.106 | 542.43 | 
| 学前教育 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 538.098 | 532.088 | 533.85 | 
| 哲学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 553.097 | 539.099 | 545.1 | 
| 中国少数民族语言文学(藏语言) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 539.079 | 531.104 | 533.93 | 
| 中国少数民族语言文学(彝语言) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 541.098 | 532.099 | 535.85 | 
| 预科班 | 预科 | 预科 | 文史 | 本科二批 | 30 | 522.099 | 477.098 | 490.83 | 
2022四川国家专项录取分数线
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 541.114 | 526.11 | 533.61 | 
| 电子信息类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 5 | 549.12 | 530.098 | 538.7 | 
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 3 | 545.098 | 540.093 | 542.77 | 
| 计算机类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 5 | 563.116 | 545.119 | 553.52 | 
| 食品科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 523.108 | 516.096 | 519.6 | 
| 药学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 549.106 | 548.108 | 548.61 | 
| 制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 554.109 | 551.096 | 552.6 | 
| 工商管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 5 | 564.106 | 540.102 | 553.7 | 
| 公共管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 566.101 | 553.102 | 559.6 | 
| 新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 558.106 | 539.102 | 548.6 | 
| 英语 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 558.109 | 538.11 | 548.11 | 
| 中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 566.111 | 564.103 | 565.11 | 
2022四川二类模式(藏加)录取分数线
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 动物科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(藏加) | 10 | 408.086 | 380.068 | 393.98 | 
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(藏加) | 14 | 430.07 | 382.092 | 402.22 | 
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(藏加) | 3 | 428.09 | 409.085 | 417.42 | 
| 法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(藏加) | 10 | 494.091 | 461.086 | 474.09 | 
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(藏加) | 3 | 455.111 | 449.074 | 452.1 | 
| 行政管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(藏加) | 25 | 522.112 | 444.099 | 456.41 | 
2022四川二类模式(彝加)录取分数线
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 35 | 447.116 | 395.066 | 409.8 | 
| 法学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 5 | 505.11 | 449.091 | 465.7 | 
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 10 | 433.068 | 398.092 | 408.08 | 
| 行政管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 5 | 433.1 | 422.099 | 428.88 | 
| 中药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 35 | 436.086 | 387.095 | 404.83 | 
| 法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 30 | 504.1 | 453.098 | 465.45 | 
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 5 | 457.105 | 440.096 | 446.09 | 
| 行政管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 30 | 450.075 | 436.057 | 442.24 | 
| 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 115 | 465.101 | 424.071 | 435.07 | 
点击查询西南民族大学2022年全国各专业录取分数线: Minzu University),简称“西南民大”,位于四川省会成都市,是中华人民共和国国家民族事务委员会直属综合性民族高校,由国家民族事务委员会、中华人民共和国教育部、四川省人民政府、成都市人民政府共建,入选卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、少数民族高层次骨干人才计划、四川省“双一流”建设计划,为中俄“长江—伏尔加河”高校联盟成员高校。学校是新中国最早建立的民族院校之一。
西南民族大学前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学,2015年3月,国家民委与四川省人民政府、教育部共建西南民族大学。
瑞迪网以上就是瑞迪网为大家带来的2024年高考西南民族大学录取分数线排名,希望能帮助到大家!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net
                中南民族大学2021年高考录取查询入口【已开通】中南民族大学2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的中南民族大学2021年各批次、各专业录取查询入口。中南民族大学2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:中南民族大学2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看中南民族大学招生网,查找相关录取信息;中南民族大学招生官网:中南民族大学简介中南民族大
                西北民族大学2021年高考录取查询入口【已开通】西北民族大学2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的西北民族大学2021年各批次、各专业录取查询入口。西北民族大学2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:西北民族大学2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看西北民族大学招生网,查找相关录取信息;西北民族大学招生官网:西北民族大学简介【历史沿革
                2022年贵州民族大学各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考贵州民族大学的考生和家长一定想知道2022年贵州民族大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考贵州民族大学的考生和家长,小编整理出2022年贵州民族大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年贵州民族大学各省录取分数线及位次贵州民族大学在山西理科最低录取分数为:463分、理科最低位次为:58114;文
                2022年湖南民族职业学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考湖南民族职业学院的考生和家长一定想知道2022年湖南民族职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考湖南民族职业学院的考生和家长,小编整理出2022年湖南民族职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年湖南民族职业学院各省录取分数线及位次湖南民族职业学院在四川理科最低录取分数为:330分、理
                高考多少分能上内蒙古民族大学2020录取分数线是多少报考是人生大事,考生和家长都想要选择一个好的学校,那么高考多少分能上内蒙古民族大学,2020年的录取分数线是多少?下面是小编整理的分数线信息,来看看吧!高考多少分能上内蒙古民族大学不同地区分数线不同,每年分数有所差别,根据2020年的分数线来看,内蒙古民族大学在内蒙古本科最低录取分数理科是353分,文科是460分。专业不同,录取分数线也不同,
                高考多少分能上黔南民族职业技术学院2021录取分数线是多少黔南民族职业技术学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到243分以上,但是黔南民族职业技术学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021黔南民族职业技术学院录取分数线年份录取批次招生类型最
                2022年湘西民族职业技术学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考湘西民族职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年湘西民族职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考湘西民族职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年湘西民族职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年湘西民族职业技术学院各省录取分数线及位次湘西民族职业技术学院在四川理科
                高考多少分能上黔南民族医学高等专科学校2021录取分数线是多少黔南民族医学高等专科学校的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到344分以上,但是黔南民族医学高等专科学校各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021黔南民族医学高等专科学校录取分数线年份录
2024-10-05 01:35:07
2024-10-27 17:36:03
2024-10-22 15:48:04
2024-11-30 23:55:31
2024-10-16 07:25:29
2024-11-12 17:43:50