2024-01-25 23:44:29 | 瑞迪网
![]()
黔南民族医学高等专科学校的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到344分以上,但是黔南民族医学高等专科学校各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2021 | 专科批 | 普通类 | 344/149203 | 180 |
| 2021 | 专科批 | 民族班 | 339/153583 | 180 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 医学检验技术(匀东镇杉木湖大道东段11号) | 专科批 | - | 378/136431 |
| 口腔医学技术(匀东镇杉木湖大道东段11号) | 专科批 | - | 378/136431 |
| 药品经营与管理(匀东镇杉木湖大道东段11号) | 专科批 | - | 377/137480 |
| 药学(匀东镇杉木湖大道东段11号) | 专科批 | - | 376/138420 |
| 医学影像技术(匀东镇杉木湖大道东段11号) | 专科批 | - | 374/140429 |
| 中药学(匀东镇杉木湖大道东段11号) | 专科批 | - | 372/142428 |
| 临床医学(匀东镇杉木湖大道东段11号) | 专科批 | - | 371/143424 |
| 护理(中医护理)(匀东镇杉木湖大道东段11号) | 专科批 | - | 367/147264 |
| 护理(匀东镇杉木湖大道东段11号) | 专科批 | - | 367/147264 |
| 药品生产技术(中药制药技术方向)(匀东镇杉木湖大道东段11号) | 专科批 | - | 367/147264 |


高考填志愿想要报考黔南民族医学高等专科学校的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年黔南民族医学高等专科学校在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 322 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 助产(办学地点:校本部) | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中医学(办学地点:校本部) | 300 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 312 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 护理(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(教学地点:贵州省黔南布依。族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 助产(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(中药制药技术方向) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 289 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 314 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 348 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(中药制药技术方向) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 护理(身高(cm)要求男>=165女>=153) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 315 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 319 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 319 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(办学地点:校本部) | 261 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 药学(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中医学(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 助产(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术(中药制药技术方向) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 282 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(办学地点:校本部) | 314 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 361 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中医学(教学地点:贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀经济开发区匀东镇杉木湖大道东段校本部) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(中药制药技术方向) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 助产 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(中药制药技术方向) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 助产 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
护理
药学
药学专业(Pharmacy)是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
中药学
中药学是研究中药的基本理论和临床应用的学科,是中医药各专业的基础学科之一。内容包括中药、中药学的概念,中药的起源和发展;中药的产地与采集,药材的概念,以及在保证药效的前提下,如何发展道地药材;中药炮制的概念、目的与方法;中药药性的概念、中药治病的机理,中药配伍的目的、原则及药物“七情”的概念、中药配合应用规律;用药禁忌的概念及主要内容;用药剂量与用法,剂量与疗效的关系,确定剂量的依据及中药煎服法等内容。
医学检验技术瑞迪网
医学检验是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。
药品经营与管理
以上就是2024年高考黔南民族医学高等专科学校录取分数线排名全部内容,更多相关信息,敬请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net
黔南民族医学高等专科学校录取分数线2022是多少分2022年黔南民族医学高等专科学校高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年黔南民族医学高等专科学校录取分数线是多少呢?以下为本网根据黔南民族医学高等专科学校官网最新权威发布整理的:2022年黔南民族医学高等专科学校在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!2022年黔南民族医学高等专科学校录取分数线:一、黔南民族医学高等专科学校
高考多少分能上黔南民族幼儿师范高等专科学校2021录取分数线是多少黔南民族幼儿师范高等专科学校的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到346分以上,但是黔南民族幼儿师范高等专科学校各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021黔南民族幼儿师范高等专科学校
黔南民族幼儿师范高等专科学校录取分数线362分。黔南民族幼儿师范高等专科学校念团空分数线2022年是362分,2023年分数线暂未公布。黔南民族幼儿师范高等专科学校是经贵州省政府批准成或扮立的全日制公办普通高等仔瞎专科学校,位于贵州省黔南。
高考多少分能上黔南民族职业技术学院2021录取分数线是多少黔南民族职业技术学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到243分以上,但是黔南民族职业技术学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021黔南民族职业技术学院录取分数线年份录取批次招生类型最
沧州医学高等专科学校录取查询 2018沧州医专高考录取结果查询 沧州医学高等专科学校招生办联系方式通讯地址:河北省沧州市运河区广州路邮编:061001电话:0317-5507819传真:0317-5508019学校网址:E-mail:wy1628@sina.com沧州医学高等专科学校录取结果查询系统入口网址 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询
西安医学高等专科学校录取查询2018高考录取结果查询 西安医学高等专科学校录取查询系统入口网址学校招生咨询联系方式:联系电话:029-814833338148345688225974传真:029-81483216通信地址:陕西省西安市秦渡镇邮编:710309办公地址:陕西省西安市秦渡镇邮编:710309网址:邮箱:xagdyz@126.com西安医学高等专科学校
江西医学高等专科学校录取查询2018高考录取结果查询 江西医学高等专科学校录取查询系统入口网址咨询及联系方式第二十条联系方式:招生咨询电话:(0793)7089428708941878506137850625传真:(0793)7089418联系地址:江西省上饶市信州区志敏大道399号招生就业处邮政编码:334000网址:(各省录取结束后,我校将及时通过此网站公布录
