2024-01-26 04:54:36 | 瑞迪网
想要报考重庆第二师范学院的考生和家长一定想知道2022年重庆第二师范学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考重庆第二师范学院的考生和家长,小编整理出2022年重庆第二师范学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
重庆第二师范学院在陕西理科最低录取分数为:438分、理科最低位次为:68777; 文科最低录取分数为:476分、文科最低位次为:17545
重庆第二师范学院在四川理科最低录取分数为:504分、理科最低位次为:94638; 文科最低录取分数为:537分、文科最低位次为:19523
重庆第二师范学院在云南理科最低录取分数为:508分、理科最低位次为:44020; 文科最低录取分数为:570分、文科最低位次为:13660
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 文科 | 476 | 17545 |
云南 | 本二批 | 文科 | 570 | 13660 |
广西 | 本二批 | 文科 | 517 | 14550 |
山西 | 本二A | 文科 | 488 | 13492 |
山西 | 本二A | 理科 | 461 | 59576 |
广西 | 本二批 | 理科 | 411 | 89032 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 438 | 68777 |
四川 | 本二批 | 文科 | 537 | 19523 |
云南 | 本二批 | 理科 | 508 | 44020 |
四川 | 本二批 | 理科 | 504 | 94638 |
高考多少分能上重庆第二师范学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上重庆第二师范学院,可以根据上面的各个省份重庆第二师范学院录取分数线参考进行报考。
2022年重庆第二师范学院分数线已经公布,以下是为大家整理的重庆第二师范学院2022年重庆各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。瑞迪网
历史类
序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 本科提前批B段 | 415 | 566 | 558.3 | 553 | 4249 | 138 | 143.3 | 师范类 |
2 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 本科提前批B段 | 415 | 568 | 564.4 | 563 | 3221 | 148 | 149.4 | 师范类 |
3 | 小学教育(全科教师定向奉节就业) | 本科提前批B段 | 415 | 560 | 546.4 | 543 | 5502 | 128 | 131.4 | 师范类 |
4 | 小学教育(全科教师定向云阳就业) | 本科提前批B段 | 415 | 564 | 548.4 | 543 | 5502 | 128 | 133.4 | 师范类 |
5 | 小学教育(全科教师定向忠县就业) | 本科提前批B段 | 415 | 552 | 547.4 | 545 | 5235 | 130 | 132.4 | 师范类 |
6 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 本科提前批B段 | 415 | 560 | 551.3 | 549 | 4728 | 134 | 136.3 | 师范类 |
7 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 561.6 | 558 | 3732 | 143 | 146.6 | 师范类 |
8 | 小学教育(全科教师定向綦江就业) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 556.6 | 551 | 4513 | 136 | 141.6 | 师范类 |
9 | 小学教育(全科教师定向大足就业) | 本科提前批B段 | 415 | 573 | 564.2 | 559 | 3637 | 144 | 149.2 | 师范类 |
10 | 小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 415 | 573 | 559.3 | 553 | 4249 | 138 | 144.3 | 师范类 |
11 | 小学教育(全科教师定向万州就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 551 | 549.2 | 547 | 4978 | 132 | 134.2 | 师范类 |
12 | 小学教育(全科教师定向潼南就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 553 | 547.7 | 542 | 5648 | 127 | 132.7 | 师范类 |
13 | 小学教育(全科教师定向大足就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 537 | 536.2 | 535 | 6697 | 120 | 121.2 | 师范类 |
14 | 小学教育(全科教师定向云阳就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 537 | 535.7 | 534 | 6883 | 119 | 120.7 | 师范类 |
15 | 小学教育(全科教师定向綦江就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 541 | 539.2 | 537 | 6403 | 122 | 124.2 | 师范类 |
16 | 小学教育(陶行知创新实验班) | 本科批 | 415 | 530 | 523.7 | 520 | 9382 | 105 | 108.7 | 师范类 |
17 | 教育技术学 | 本科批 | 415 | 520 | 502.5 | 497 | 14210 | 82 | 87.5 | 师范类 |
18 | 艺术教育 | 本科批 | 415 | 500 | 494.1 | 491 | 15628 | 76 | 79.1 | 师范类 |
19 | 汉语言文学 | 本科批 | 415 | 529 | 511.4 | 506 | 12192 | 91 | 96.4 | 师范类 |
20 | 新闻传播学类 | 本科批 | 415 | 504 | 497.6 | 494 | 14941 | 79 | 82.6 | 普通类 |
21 | 英语 | 本科批 | 415 | 523 | 508.5 | 504 | 12632 | 89 | 93.5 | 师范类 |
22 | 外国语言文学类 | 本科批 | 415 | 506 | 496.1 | 491 | 15628 | 76 | 81.1 | 普通类 |
23 | 学前教育 | 本科批 | 415 | 515 | 496.5 | 492 | 15409 | 77 | 81.5 | 师范类 |
24 | 食品质量与安全 | 本科批 | 415 | 499 | 493.6 | 491 | 15628 | 76 | 78.6 | 普通类 |
25 | 电子商务 | 本科批 | 415 | 499 | 493.1 | 490 | 15868 | 75 | 78.1 | 普通类 |
26 | 食品科学与工程 | 本科批 | 415 | 501 | 492.3 | 489 | 16133 | 74 | 77.3 | 普通类 |
27 | 药物分析 | 本科批 | 415 | 503 | 499.9 | 497 | 14210 | 82 | 84.9 | 普通类 |
28 | 经济与金融 | 本科批 | 415 | 502 | 497.4 | 493 | 15194 | 78 | 82.4 | 普通类 |
29 | 药学 | 本科批 | 415 | 501 | 492.9 | 489 | 16133 | 74 | 77.9 | 普通类 |
30 | 物流管理 | 本科批 | 415 | 502 | 494.4 | 491 | 15628 | 76 | 79.4 | 普通类 |
31 | 商务经济学 | 本科批 | 415 | 507 | 491.3 | 488 | 16392 | 73 | 76.3 | 普通类 |
32 | 供应链管理 | 本科批 | 415 | 492 | 490 | 488 | 16392 | 73 | 75 | 普通类 |
33 | 旅游管理类 | 本科批 | 415 | 492 | 485 | 483 | 17702 | 68 | 70 | 普通类 |
34 | 税收学 | 本科批 | 415 | 505 | 500.7 | 498 | 13959 | 83 | 85.7 | 普通类 |
35 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 415 | 494 | 481.5 | 476 | 19480 | 61 | 66.5 | 师范类 |
36 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 本科批 | 415 | 485 | 479.3 | 476 | 19480 | 61 | 64.3 | 普通类 |
物理类
序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 本科提前批B段 | 411 | 567 | 565.7 | 561 | 16363 | 150 | 154.7 | 师范类 |
2 | 小学教育(全科教师定向綦江就业) | 本科提前批B段 | 411 | 575 | 562.1 | 556 | 18111 | 145 | 151.1 | 师范类 |
3 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 本科提前批B段 | 411 | 559 | 555.2 | 552 | 19547 | 141 | 144.2 | 师范类 |
4 | 小学教育(全科教师定向忠县就业) | 本科提前批B段 | 411 | 568 | 553.5 | 549 | 20713 | 138 | 142.5 | 师范类 |
5 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 本科提前批B段 | 411 | 571 | 563.7 | 559 | 17052 | 148 | 152.7 | 师范类 |
6 | 小学教育(全科教师定向大足就业) | 本科提前批B段 | 411 | 592 | 573.2 | 566 | 14729 | 155 | 162.2 | 师范类 |
7 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 本科提前批B段 | 411 | 577 | 571.4 | 565 | 15045 | 154 | 160.4 | 师范类 |
8 | 小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 411 | 586 | 564.8 | 558 | 17427 | 147 | 153.8 | 师范类 |
9 | 小学教育(全科教师定向奉节就业) | 本科提前批B段 | 411 | 553 | 551 | 548 | 21067 | 137 | 140 | 师范类 |
10 | 小学教育(全科教师定向云阳就业) | 本科提前批B段 | 411 | 571 | 553.1 | 548 | 21067 | 137 | 142.1 | 师范类 |
11 | 小学教育(全科教师定向綦江就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 554 | 548.5 | 545 | 22193 | 134 | 137.5 | 师范类 |
12 | 小学教育(全科教师定向万州就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 558 | 555.7 | 553 | 19153 | 142 | 144.7 | 师范类 |
13 | 小学教育(全科教师定向黔江就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 561 | 561.2 | 561 | 16363 | 150 | 150.2 | 师范类 |
14 | 小学教育(全科教师定向忠县就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 544 | 542.5 | 541 | 23847 | 130 | 131.5 | 师范类 |
15 | 小学教育(全科教师定向开州就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 542 | 542.2 | 542 | 23406 | 131 | 131.2 | 师范类 |
16 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 554 | 541.8 | 535 | 26314 | 124 | 130.8 | 师范类 |
17 | 小学教育(全科教师定向潼南就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 586 | 557.9 | 542 | 23406 | 131 | 146.9 | 师范类 |
18 | 小学教育(全科教师定向大足就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 539 | 537.7 | 536 | 25885 | 125 | 126.7 | 师范类 |
19 | 小学教育(全科教师定向云阳就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 560 | 552.9 | 547 | 21449 | 136 | 141.9 | 师范类 |
20 | 小学教育(全科教师定向奉节就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 540 | 537.7 | 535 | 26314 | 124 | 126.7 | 师范类 |
21 | 汉语言文学 | 本科批 | 411 | 533 | 524.9 | 521 | 32510 | 110 | 113.9 | 师范类 |
22 | 艺术教育 | 本科批 | 411 | 504 | 490.7 | 485 | 50160 | 74 | 79.7 | 师范类 |
23 | 学前教育 | 本科批 | 411 | 533 | 508.3 | 501 | 42075 | 90 | 97.3 | 师范类 |
24 | 教育技术学 | 本科批 | 411 | 531 | 492.6 | 483 | 51214 | 72 | 81.6 | 师范类 |
25 | 小学教育(陶行知创新实验班) | 本科批 | 411 | 538 | 528.2 | 524 | 31124 | 113 | 117.2 | 师范类 |
26 | 外国语言文学类 | 本科批 | 411 | 500 | 486.4 | 482 | 51699 | 71 | 75.4 | 普通类 |
27 | 人工智能 | 本科批 | 411 | 495 | 480.3 | 476 | 54758 | 65 | 69.3 | 普通类 |
28 | 数学类 | 本科批 | 411 | 509 | 485.9 | 479 | 53201 | 68 | 74.9 | 普通类 |
29 | 新闻传播学类 | 本科批 | 411 | 504 | 492 | 484 | 50698 | 73 | 81 | 普通类 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 411 | 507 | 484.7 | 480 | 52723 | 69 | 73.7 | 普通类 |
31 | 英语 | 本科批 | 411 | 539 | 517.1 | 511 | 37128 | 100 | 106.1 | 师范类 |
32 | 应用化学 | 本科批 | 411 | 525 | 483.5 | 475 | 55262 | 64 | 72.5 | 普通类 |
33 | 数学与应用数学 | 本科批 | 411 | 541 | 515.7 | 507 | 39076 | 96 | 104.7 | 师范类 |
34 | 食品质量与安全 | 本科批 | 411 | 496 | 474 | 470 | 57750 | 59 | 63 | 普通类 |
35 | 旅游管理类 | 本科批 | 411 | 480 | 476 | 464 | 60872 | 53 | 65 | 普通类 |
36 | 房地产开发与管理 | 本科批 | 411 | 476 | 466.3 | 464 | 60872 | 53 | 55.3 | 普通类 |
37 | 商务经济学 | 本科批 | 411 | 485 | 476.8 | 473 | 56254 | 62 | 65.8 | 普通类 |
38 | 供应链管理 | 本科批 | 411 | 479 | 472.8 | 470 | 57750 | 59 | 61.8 | 普通类 |
39 | 税收学 | 本科批 | 411 | 495 | 483.9 | 481 | 52240 | 70 | 72.9 | 普通类 |
40 | 经济与金融 | 本科批 | 411 | 496 | 480.5 | 476 | 54758 | 65 | 69.5 | 普通类 |
41 | 电子商务 | 本科批 | 411 | 489 | 477.6 | 473 | 56254 | 62 | 66.6 | 普通类 |
42 | 食品科学与工程 | 本科批 | 411 | 488 | 473.5 | 470 | 57750 | 59 | 62.5 | 普通类 |
43 | 物流管理 | 本科批 | 411 | 481 | 473.7 | 471 | 57257 | 60 | 62.7 | 普通类 |
44 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 411 | 525 | 486.6 | 481 | 52240 | 70 | 75.6 | 普通类 |
45 | 物联网工程 | 本科批 | 411 | 499 | 478.9 | 474 | 55774 | 63 | 67.9 | 普通类 |
46 | 工程审计 | 本科批 | 411 | 500 | 476.4 | 472 | 56747 | 61 | 65.4 | 普通类 |
47 | 药物分析 | 本科批 | 411 | 483 | 474.7 | 472 | 56747 | 61 | 63.7 | 普通类 |
48 | 药学 | 本科批 | 411 | 490 | 479.6 | 475 | 55262 | 64 | 68.6 | 普通类 |
49 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 411 | 488 | 481.4 | 475 | 55262 | 64 | 70.4 | 师范类 |
50 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 本科批 | 411 | 474 | 458.1 | 454 | 65701 | 43 | 47.1 | 普通类 |
点击查看全国各专业录取分数: University of Education,CQUE),坐落于重庆市,学校是由重庆市人民政府设立的一所全日制普通高等学校,入选数据中国“百校工程”,是"‘十三五’产教融合发展工程规划项目” 百所应用型本科高校之一、教育部“云数融合科教创新”项目首批试点院校、全国应用技术大学联盟成员单位、全国大学生文化素质教育基地、重庆市首批转型试点高校、重庆市教师教育创新实验区、重庆市中小学教师发展中心。
学校办学历史追溯到1954年3月成立的重庆市中学教师业余进修学校,1973年10月更名为重庆市教师进修学院;1984年7月,在重庆市教师进修学院基础上,并入原重庆第一师范学校高等教育师范专科班、重庆第二师范学校、重庆第三师范学校,组建为重庆教育学院;2012年3月经教育部批准,改建为重庆第二师范学院。
以上就是瑞迪网小编给大家带来的2024重庆第二师范学院高考录取分数线是多少?,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net重庆第二师范学院录取分数线2021年安徽省文科542分,理科441分等。根模稿据查询重庆第二师旦返孝范学院官网得知,2021年重庆第二师范学院在安徽省录世差取分数线是文科542分,理科441分,在福建省历史类528分,物理类514分。重庆第二师范学院是由重庆市人民政府设立的一所全日制普通高等学校,入选数据中国“百校工程”。
重庆第二师范学院录取分数线重庆该学院2023年在河南招生理科录取分数线为508分。根据查询重庆第二师范学院官网显示,该学院2023年在河南招生理科录取分数线为508分、文科录取分数线为528分。2022年。理科分数线为507分、文科526分。重庆第二师范学院是由重庆市人民政府设立的一所全日制普通高等学校,入选数据中国“百校工程。”重庆第二师范学院是一本还是二本重庆第二师
重庆第二师范学院录取分数线重庆该学院2023年在河南招生理科录取分数线为508分。根据查询重庆第二师范学院官网显示,该学院2023年在河南招生理科录取分数线为508分、文科录取分数线为528分。2022年。理科分数线为507分、文科526分。重庆第二师范学院是由重庆市人民政府设立的一所全日制普通高等学校,入选数据中国“百校工程。”重庆第二师范学院地址重庆第二师范学院地址
重庆第二师范学院收费标准重庆第二师范学院收费标准收费及其它第十三条学费、住宿费等收费标准严格按照国家及重庆市物价管理部门有关文件规定执行,并在各省(自治区、直辖市)招办公布的招生计划中标明各专业收费标准。1.普通师范类专业学费3125-6250元/年??生,普通非师范类专业学费3700-11500元/年??生,艺术类专业学费10000元/年??生;2.住宿费标准:650元-10
2020年重庆高考本科第二批预科录取分数线近日,重庆市教育考试院整理发布了2020本科第二批预科各院校录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。重庆2020高考本科第二批预科录取最低分文史院校代号院校名称录取数科类录取志愿录取最高分录取最低分1148北京联合大学1文史类1志愿5035031148北京联合大学1文史类2志愿4654652125大连民族大学2文史类1志愿49749
重庆师范大学录取分数线2022高考多少分能上2022年在广西的理科为523,文科录取录取分数线是没有固定标准的。根据2022年的高考录取分数线预测,北京的考生分数线须达到510分以上才可以上北京航空航天大学,天津考生的分数线须达到575分左右。福建的考生需要达到540分以上才可以上北京航空航天大学,广东须达到545分左右。重庆师范大学是一所以教师教育为特色、多学科协调发展的综合性师范大学。由于
重庆第二师范学院是一本还是二本该学院是二本。重庆第二师范学院是由重庆市人民政府设立的一所全日制普通高等学校,入选数据中国“百校工程”,是“十三五”产教融合发展工程规划项目,百所应用型本科高校之一。重庆第二师范学院在重庆的招生批次是本科二批,因此,重庆第二师范学院是二本。重庆第二师范学院位置重庆第二师范学院地址在重庆市南岸区学府大道9号。重庆第二师范学院是一所以文为主的多
一、2023年重庆第二师范学院最低多少分能录取2023年重庆第二师范学院最低多少分能考上1、2023年重庆第二师范学院在海南综合的最低录取分数线为534,对应的录取位次为26105;2、2023年重庆第二师范学院在江西文科的最低录取分数线为531,对应的录取位次为15879;3、2023年重庆第二师范学院在湖南历史类的最低录取分数线为499,对应的录取位次为20681;4、2023年重庆第二师
2024-10-05 01:35:07
2024-10-22 15:48:04
2024-10-16 07:25:29
2024-04-04 09:21:52
2024-10-12 12:03:36
2024-10-26 14:01:08