2024-01-26 08:49:07 | 瑞迪网
想要报考苏州卫生职业技术学院的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了苏州卫生职业技术学院2021年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。瑞迪网
1、2021年苏州卫生职业技术学院在江苏省专科批招生中,历史类最低录取分数线为493分,对应的最低位次为45301名;
2、2021年苏州卫生职业技术学院在安徽省专科批招生中,文科类最低录取分数线为507分,对应的最低位次为60520名;
3、2021年苏州卫生职业技术学院在云南省专科批招生中,文科类最低录取分数线为469分,对应的最低位次为59426名;
4、2021年苏州卫生职业技术学院在贵州省专科批招生中,文科类最低录取分数线为465分,对应的最低位次为51483名;
5、2021年苏州卫生职业技术学院在江苏省专科批招生中,物理类最低录取分数线为442分,对应的最低位次为137841名;
6、2021年苏州卫生职业技术学院在广东省专科批招生中,物理类最低录取分数线为405分,对应的最低位次为249356名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 院校名称 | 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 安徽 | 507分 | 60520 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 493分 | 45301 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 490分 | 47093 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 482分 | 51963 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 482分 | 51963 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 481分 | 52579 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 479分 | 53737 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 479分 | 53737 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 475分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 475分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 475分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 474分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 473分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 473分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 472分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 471分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 471分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 470分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 469分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 云南 | 469分 | 59426 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 468分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 467分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 467分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 466分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 贵州 | 465分 | 51483 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 464分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 464分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 464分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 459分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 455分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 四川 | 451分 | 85858 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 444分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 442分 | 137841 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 438分 | – | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 433分 | 143159 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 426分 | 146711 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广东 | 426分 | 115908 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 重庆 | 424分 | 49245 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 福建 | 423分 | 44390 | 历史 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 421分 | 148966 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 416分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 413分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江西 | 412分 | 18265 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 410分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 409分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 407分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 405分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广东 | 405分 | 249356 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 404分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 陕西 | 403分 | 46316 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 云南 | 402分 | 114395 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 甘肃 | 401分 | 36189 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 安徽 | 400分 | 167635 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 400分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 398分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 398分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 396分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 394分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 394分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 391分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 390分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 390分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江西 | 386分 | 29459 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广西 | 379分 | 67838 | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 四川 | 376分 | 213238 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 山西 | 374分 | – | 文科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 371分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 364分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 福建 | 362分 | 107017 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 贵州 | 354分 | 140844 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 重庆 | 351分 | 94297 | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 山西 | 321分 | – | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 广西 | 318分 | 155422 | 理科 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 甘肃 | 289分 | 100053 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
2021 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 220分 | – | 物理 | 专科批 |
专业名称 | 批次 | 最低分/最低位次 |
口腔医学 | 专科批 | 322/123531 |
护理(分段培养) | 专科批 | 321/124737 |
医学检验技术(分段培养) | 专科批 | 319/126930 |
眼视光技术(分段培养) | 专科批 | 319/126930 |
康复治疗技术(分段培养) | 专科批 | 319/126930 |
临床医学 | 专科批 | 318/128006 |
预防医学 | 专科批 | 318/128006 |
眼视光技术 | 专科批 | 316/129965 |
医学影像技术 | 专科批 | 316/129965 |
口腔医学技术 | 专科批 | 314/131788 |
医学检验技术 | 专科批 | 313/132574 |
康复治疗技术 | 专科批 | 313/132574 |
医学生物技术 | 专科批 | 313/132574 |
会计 | 专科批 | 310/147238 |
卫生信息管理 | 专科批 | 310/147238 |
药学 | 专科批 | 310/147238 |
中药学 | 专科批 | 310/147238 |
医学营养 | 专科批 | 310/147238 |
护理 | 专科批 | 310/147238 |
助产 | 专科批 | 310/147238 |
护理(分段培养) | 专科批 | 297/42449 |
康复治疗技术(分段培养) | 专科批 | 294/43300 |
医学检验技术(分段培养) | 专科批 | 293/43573 |
眼视光技术(分段培养) | 专科批 | 293/43573 |
口腔医学 | 专科批 | 292/43810 |
临床医学 | 专科批 | 291/44048 |
预防医学 | 专科批 | 288/44744 |
医学影像技术 | 专科批 | 286/45179 |
医学检验技术 | 专科批 | 285/45347 |
医学生物技术 | 专科批 | 283/50027 |
眼视光技术 | 专科批 | 282/50314 |
口腔医学技术 | 专科批 | 282/50314 |
康复治疗技术 | 专科批 | 280/50872 |
助产 | 专科批 | 279/51146 |
会计 | 专科批 | 278/51405 |
卫生信息管理 | 专科批 | 278/51405 |
医学营养 | 专科批 | 278/51405 |
护理 | 专科批 | 278/51405 |
药学 | 专科批 | 277/51662 |
中药学 | 专科批 | 277/51662 |
苏州卫生职业技术学院始建于1911年,前身是美国基督教会创办的博习医院护士学校,是一所由江苏省人民政府举办的公办全日制普通高等学校,2011年被列为江苏省示范性高等职业院校建设单位。
苏州卫生职业技术学院共有三个校区,占地面积753亩,建筑面积33万平方米;建有6个二级学院/教学系,开设高职专科专业17个;共有全日制在校生8000余人,专任教师379 人。
中央财政支持重点专业:药学、医学检验技术
省级品牌专业:护理
省级特色专业:医学检验技术、口腔医学技术、眼视光技术
省级重点专业群:护理专业群、药学专业群、医学检验专业群
苏州卫生职业技术学院共有专任教师379人,其中本科学历140人,硕士228人,博士21人;正高级21人,副高级121人,中级182人;骨干教师为223人,双师型教师为323人;拥有江苏省教学名师、江苏省333工程培养对象、江苏省教育厅青蓝工程中青年学术带头人培养对象、江苏省教育厅青蓝工程优秀青年骨干教师培养对象、省级优秀教学团队。同时,该院有兼课、兼职教师355人,其中高级职称178人。
2020年12月25日,被国家卫生健康委等授予“无偿献血促进奖”。
2021年12月,拟被确定为江苏省高水平高职学校建设单位。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
想要报考苏州卫生职业技术学院的考生需要预先了解其往年的录取分数线,小编为大家整理了苏州卫生职业技术学院2021年在各省市的高考录取分数线情况,可供大家进行参考。1、2021年苏州卫生职业技术学院在江苏 以上就是苏州卫生职业技术学院2021年高考录取分数线是多少的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。苏州卫生职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从苏州卫生职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的苏州卫生职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021苏州卫生职业技术学院投档分数线省份科目批次
苏州卫生职业技术学院历年招生录取分数线学生选择学校一定要选择公办的学校,公办的学校除了优惠政策方面比较有优势,还有分数线要求也更严格,能够保证学生的质量,学校对学生的投入也更多。花最少的钱就可以去做更多的事情,培养自己更多的兴趣。学校的教育的确是单一的,自己能够找到感兴趣的事情是最好的。那么,小编特别整理了关于苏州卫生职业技术学院的历年分数线情况,以供考生参考。苏州卫生职业技术学院历年分数线
惠州卫生职业技术学院春季高考录取分数线惠州卫生职业技术学院春季高考录取分数线在310分左右,不同专业专业的录取分数线也大不相同。惠州卫生职业技术学院设立于2012年,前身是始建于1958年的国家重点中专学校——惠州卫生学校。截至2021年10月,学校占地441亩,建筑面积13.85万平方米。有各类全日制学生13000多人,在职在编教职工333人,设有19个医药类专业。半个
2022年广州卫生职业技术学院各省录取分数线及最低位次想要报考广州卫生职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年广州卫生职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考广州卫生职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年广州卫生职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年广州卫生职业技术学院各省录取分数线及位次广州卫生职业技术学院在四川理科最低录取分
2022年广西卫生职业技术学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考广西卫生职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年广西卫生职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考广西卫生职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年广西卫生职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年广西卫生职业技术学院各省录取分数线及位次广西卫生职业技术学院在云南理科
苏州卫生职业技术学院收费标准苏州卫生职业技术学院收费标准严格执行江苏省核定的公办院校收费标准u3000u3000学费:4140元/年u3000u3000住宿费:石湖校区:1200元/年,书院校区:600元/年u3000u3000代办费:按实收取代办苏州卫生职业技术学院开设专业有哪些苏州卫生职业技术学院开设专业有护理、助产、医学生物技术、卫生检验与检疫技术、眼视光技术、康复治疗技术、卫生
江苏卫生健康职业学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录一、2020年江苏卫生健康职业学院录取查询入口江苏卫生健康职业学院是一所省属公办全日制医药卫生类普通高等学校,江苏省省级示范性高职院建设单位,具有80多年的办学历史,隶属于江苏省卫生健康委员会。其前身是1933年创办的国立中央助产学校,历经国立中央高级助产职业学校、华东助产学校、南京第一助产学校、江苏省南京助产学校、南京卫生学校、江苏
2022年湘潭医卫职业技术学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考湘潭医卫职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年湘潭医卫职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考湘潭医卫职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年湘潭医卫职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年湘潭医卫职业技术学院各省录取分数线及位次湘潭医卫职业技术学院在云南理科
2024-10-05 01:35:07
2024-10-22 15:48:04
2024-10-27 17:36:03
2024-11-30 23:55:31
2024-10-16 07:25:29
2024-11-12 17:43:50