2024-01-26 10:46:09 | 瑞迪网
各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上海南政法职业学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!
海南政法职业学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考350分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门专业,一般要比录取分数线高几十分才会比较稳。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2020 | 专科批 | 普通类 | 425/42543 | 250 | -2 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
交通管理 | 专科提前批 | - | 359/48363 | 不限 |
治安管理 | 专科提前批 | - | 358/48412 | 不限 |
会计(司法会计方向)(3+2) | 专科批 | - | 509/26949 | 不限 |
信息安全与管理(3+2) | 专科批 | - | 475/34252 | 不限 |
会计(司法会计方向) | 专科批 | - | 461/36938 | 不限 |
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考海南政法职业学院的考生们注意了,海南政法职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年海南政法职业学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 社会工作(司法社会工作方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 行政执行 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 行政执行 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 治安管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计(司法会计方向) | 317 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 347 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 359 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 369 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 381 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘 | 398 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 司法警务 | 420 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 治安管理 | 432 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 434 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 441 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 治安管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 治安管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 法律事务(培养中小企业法务助理人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计(培养司法会计人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 社会工作(培养司法社会工作人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 行政执行 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 法律事务(培养基层法律服务人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 法律事务(培养人民调解员人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 法律事务(培养中小企业法务助理人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计(培养司法会计人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 社会工作(培养司法社会工作人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 行政执行 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 交通管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 社会工作(司法社会工作方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 行政执行 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计(司法会计方向)(3+2)(高职本科“3+2”分段培养,与海南大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南大学就读) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 社会工作(司法社会工作方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 行政执行 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计(司法会计方向)(3+2)(高职本科“3+2”分段培养,与海南大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南大学就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 交通管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 司法警务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 治安管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 社会工作(司法社会工作方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 行政执行 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 行政执行 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 法律文秘 | 361 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 交通管理 | 208 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 行政执行 | 276 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 278 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 317 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 社会工作(司法社会工作方向) | 338 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 355 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 372 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 通信技术 | 388 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 393 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 行政执行 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 社会工作(司法社会工作方向)(教学地点:海南省海口市琼山区新大洲大道280号海南政法职业学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 社会工作(司法社会工作方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 司法鉴定技术(物证技术方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 交通管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 治安管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 交通管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 行政执行 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 交通管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 301 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 343 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正 | 368 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 安全防范技术 | 373 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 治安管理 | 380 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 行政执行 | 403 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 法律事务(培养基层法律服务人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 法律文秘(培养书记官人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 行政执行 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 法律事务(3+2)(高职本科“3+2”分段培养,与海南师范大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南师范大学就读) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向)(3+2)(高职本科“3+2”分段培养,与海南师范大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南师范大学就读) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向)(3+2)(高职本科“3+2”分段培养,与海南师范大学合作;3年在海南政法职业学院就读,2年在海南师范大学就读) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 行政执行 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 社会工作(司法社会工作方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 326 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 行政执行 | 350 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 治安管理 | 355 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 357 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 370 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 400 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 社会工作(司法社会工作方向) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 261 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 交通管理 | 350 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 行政执行 | 380 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 司法警务 | 382 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 387 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 刑事执行 | 404 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 交通管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 行政执行 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 治安管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 司法警务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 行政执行 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 治安管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 行政执行 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 治安管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 交通管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 行政执行 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 社会工作(司法社会工作方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 司法鉴定技术(物证技术方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 行政执行 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 社会工作(司法社会工作方向) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 社区矫正 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 司法警务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 治安管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 治安管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 法律事务(中小企业法务助理方向) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 刑事执行 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 行政执行 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 法律事务(人民调解员方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 治安管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计(司法会计方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 交通管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 行政执行 | 321 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 法律文秘(书记官方向) | 329 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 413 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 交通管理 | 424 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 交通管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 安全防范技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 法律事务(培养人民调解员人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 法律文秘 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 法律文秘(培养书记官人才) | 0 |
