2024-01-26 17:14:52 | 瑞迪网
![]()
青岛恒星科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上青岛恒星科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被青岛恒星科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考青岛恒星科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的青岛恒星科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。

一、青岛恒星科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
| 青岛恒星科技学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 青岛恒星科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 18844 |
| 青岛恒星科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 384 | 21537 |
| 青岛恒星科技学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 272 | 48327 |
| 青岛恒星科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 51830 |
| 青岛恒星科技学院 | 安徽 | 高职专科批 | 281 | 156294 |
| 青岛恒星科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 477 | 48393 |
| 青岛恒星科技学院 | 江西 | 高职专科 | 170 | 193738 |
| 青岛恒星科技学院 | 河南 | 本科二批 | 450 | 95097 |
| 青岛恒星科技学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 71210 |
| 青岛恒星科技学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 青岛恒星科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 472 | 43798 |
| 青岛恒星科技学院 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 111313 |
| 青岛恒星科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 408 | 45899 |
| 青岛恒星科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 青岛恒星科技学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
| 青岛恒星科技学院 | 青海 | 本科二段 | 381 | 7308 |
| 青岛恒星科技学院 | 青海 | 普通专科 | 360 | 9145 |
| 青岛恒星科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 433 | 9010 |
| 青岛恒星科技学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 292 | 21515 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
| 青岛恒星科技学院 | 山西 | 专科高职批 | 181 | - |
| 青岛恒星科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 328 | 57460 |
| 青岛恒星科技学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 215 | 74002 |
| 青岛恒星科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
| 青岛恒星科技学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 251 | 101715 |
| 青岛恒星科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 164090 |
| 青岛恒星科技学院 | 安徽 | 高职专科批 | 273 | 267347 |
| 青岛恒星科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 450 | 116469 |
| 青岛恒星科技学院 | 江西 | 高职专科 | 292 | 188823 |
| 青岛恒星科技学院 | 河南 | 本科二批 | 415 | 296338 |
| 青岛恒星科技学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 青岛恒星科技学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 青岛恒星科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
| 青岛恒星科技学院 | 贵州 | 高职专科 | 323 | 164051 |
| 青岛恒星科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 376 | 112084 |
| 青岛恒星科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
| 青岛恒星科技学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
| 青岛恒星科技学院 | 青海 | 本科二段 | 312 | 20259 |
| 青岛恒星科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 362 | 23385 |
以上便是青岛恒星科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看青岛恒星科技学院近三年的录取分数线及位次、青岛恒星科技学院各专业录取分数线、测评你被青岛恒星科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、青岛恒星科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中青岛恒星科技学院的最低分,未考虑选科,均取自青岛恒星科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
| 青岛恒星科技学院 | 浙江 | 二段 | 361 | 255762 |
| 青岛恒星科技学院 | 浙江 | 一段 | 501 | 165222 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 二段 | 205 | 591020 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 一段 | 447 | 276185 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院 | 河北 | 专科批 | 205 | - |
| 青岛恒星科技学院 | 河北 | 本科批 | 453 | 61950 |
| 青岛恒星科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 31993 |
| 青岛恒星科技学院02组 | 江苏 | 专科批 | 252 | - |
| 青岛恒星科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
| 青岛恒星科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
| 青岛恒星科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 459 | 52916 |
| 青岛恒星科技学院 | 重庆 | 本科批 | 429 | 32528 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院 | 河北 | 专科批 | 339 | 262073 |
| 青岛恒星科技学院 | 河北 | 本科批 | 437 | 168382 |
| 青岛恒星科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 402 | 90501 |
| 青岛恒星科技学院04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
| 青岛恒星科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 441 | 157245 |
| 青岛恒星科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 427 | 149007 |
| 青岛恒星科技学院 | 重庆 | 本科批 | 445 | 69957 |

青岛恒星科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上青岛恒星科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被青岛恒星科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考青岛恒星科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的青岛恒星科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、青岛恒星科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
| 青岛恒星科技学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 青岛恒星科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 18844 |
| 青岛恒星科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 384 | 21537 |
| 青岛恒星科技学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 272 | 48327 |
| 青岛恒星科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 51830 |
| 青岛恒星科技学院 | 安徽 | 高职专科批 | 281 | 156294 |
| 青岛恒星科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 477 | 48393 |
| 青岛恒星科技学院 | 江西 | 高职专科 | 170 | 193738 |
| 青岛恒星科技学院 | 河南 | 本科二批 | 450 | 95097 |
| 青岛恒星科技学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 71210 |
| 青岛恒星科技学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 青岛恒星科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 472 | 43798 |
| 青岛恒星科技学院 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 111313 |
| 青岛恒星科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 408 | 45899 |
| 青岛恒星科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 青岛恒星科技学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
| 青岛恒星科技学院 | 青海 | 本科二段 | 381 | 7308 |
| 青岛恒星科技学院 | 青海 | 普通专科 | 360 | 9145 |
| 青岛恒星科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 433 | 9010 |
| 青岛恒星科技学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 292 | 21515 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
| 青岛恒星科技学院 | 山西 | 专科高职批 | 181 | - |
| 青岛恒星科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 328 | 57460 |
| 青岛恒星科技学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 215 | 74002 |
| 青岛恒星科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
| 青岛恒星科技学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 251 | 101715 |
| 青岛恒星科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 164090 |
| 青岛恒星科技学院 | 安徽 | 高职专科批 | 273 | 267347 |
| 青岛恒星科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 450 | 116469 |
| 青岛恒星科技学院 | 江西 | 高职专科 | 292 | 188823 |
| 青岛恒星科技学院 | 河南 | 本科二批 | 415 | 296338 |
| 青岛恒星科技学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 青岛恒星科技学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 青岛恒星科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
| 青岛恒星科技学院 | 贵州 | 高职专科 | 323 | 164051 |
| 青岛恒星科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 376 | 112084 |
| 青岛恒星科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
| 青岛恒星科技学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
| 青岛恒星科技学院 | 青海 | 本科二段 | 312 | 20259 |
| 青岛恒星科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 362 | 23385 |
以上便是青岛恒星科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看青岛恒星科技学院近三年的录取分数线及位次、青岛恒星科技学院各专业录取分数线、测评你被青岛恒星科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、青岛恒星科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中青岛恒星科技学院的最低分,未考虑选科,均取自青岛恒星科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
| 青岛恒星科技学院 | 浙江 | 二段 | 361 | 255762 |
| 青岛恒星科技学院 | 浙江 | 一段 | 501 | 165222 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 二段 | 205 | 591020 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 一段 | 447 | 276185 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院 | 河北 | 专科批 | 205 | - |
| 青岛恒星科技学院 | 河北 | 本科批 | 453 | 61950 |
| 青岛恒星科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 31993 |
| 青岛恒星科技学院02组 | 江苏 | 专科批 | 252 | - |
| 青岛恒星科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
| 青岛恒星科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
| 青岛恒星科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 459 | 52916 |
| 青岛恒星科技学院 | 重庆 | 本科批 | 429 | 32528 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛恒星科技学院 | 河北 | 专科批 | 339 | 262073 |
| 青岛恒星科技学院 | 河北 | 本科批 | 437 | 168382 |
| 青岛恒星科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 402 | 90501 |
| 青岛恒星科技学院04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
| 青岛恒星科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 441 | 157245 |
| 青岛恒星科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 427 | 149007 |
| 青岛恒星科技学院 | 重庆 | 本科批 | 445 | 69957 |
2023湖南三本大学排名湖南2023年三本大学独立学院排行榜,湘潭大学兴湘学院位居榜首,湖南商学院北津学院排名第二,长沙理工大学城南学院排名第三。本省排名如下:三本1湘潭大学兴湘学院69中国知名、区域一流独立学院湖南综合民办三本2湖南商学院北津学院70中国知名、区域一流独立学院湖南财经民办三本3长沙理工大学城南学院93中国知名、区域一流独立学院湖南理工民办三本4中南林
青岛恒星科技学院2022分数线是多少各省录取最低分及位次2022年青岛恒星科技学院在安徽文科的最低录取分数为281分,对应录取位次为156294;理科的最低录取分数为273分,对应录取位次为267347。青岛恒星科技学院在黑龙江文科的最低录取分数为272分,对应录取位次为48327;理科的最低录取分数为251分,对应录取位次为101715。2022青岛恒星科技学院在普通高考省份的录取分数线及位
青岛工学院2021年高考录取查询入口【已开通】青岛工学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的青岛工学院2021年各批次、各专业录取查询入口。青岛工学院2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:青岛工学院2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看青岛工学院招生网,查找相关录取信息;青岛工学院招生官网:青岛工学院简介一、办学历程青岛工学院前身
2021青岛大学成人高考应用心理学专业录取分数569。根据查询2021青岛大学成人高考相关资料显示,2021青岛大学成人高考应用心理学专业录取分数569分。录取分数线超过最低控制分数线的多少,取决于专业、院校的热门程度,和考生报考的竞争激烈程度。青岛大学成人高考录取分数线是多少130分。根据查询山东成考网显示:2023年青岛大学成人高考录取分数线是130分。青岛大学成人高考是学校开展的
青岛港湾职业技术学院分数线(小鹿高考志愿:2021青岛港湾职业技术学院专业录取分数线)小鹿高考志愿:2021青岛港湾职业技术学院专业录取分数线网友C:青岛港湾职业技术学院在山东的专科里面也算是不错的了,新校...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。山东名列前茅的高职院校,录取分数不高,可以重点考虑特色专业小鹿高考志愿:2021青岛港湾职业技术学院专业录取分数线院校口碑网友A:
2021青岛酒店管理职业技术学院艺术类录取分数线(高考多少分能上青岛酒店管理职业技术学院)高考填报志愿时,2021青岛酒店管理职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的青岛酒店管理职业技术学院2019-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021年青岛
青岛农业大学海都学院录取查询2018高考录取结果查询 青岛农业大学海都学院录取查询系统入口网址青岛农业大学海都学院招生咨询电话:0535-2923997E-mail:hdzs@qau.edu.cn招生监督电话:0535-2923077学院信息网:学院招生信息网:青岛农业大学海都学院录取结果查询系统入口网址 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、202
一、2025青岛恒星科技学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科教育技术学225800/四年贵州2025物理本科印刷工程225800/四年贵州2025历史本科汉语国际教育225800/四年贵州2025历史本科酒店管理225800/四年贵州2025历史本科护理学227800/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024青岛恒星科技学院在贵州
2026-05-19 18:04:02
2024-07-07 06:12:25
2026-01-13 05:38:01
2026-05-19 16:25:00
2024-11-03 19:13:27
2026-05-08 13:27:30