2024-11-16 12:44:34 | 瑞迪网
开设名称 | 学位类型 | 专业方向 | 学制 |
---|---|---|---|
专业会计学 | - | - | - |
中国文化(MA in Chinese Culture) | - | - | - |
中国文化学(Chinese Culture) | - | - | - |
会计(MSc in Accounting) | - | - | - |
会计学(Accounting) | - | - | - |
信息科技(Information Technology) | - | - | - |
信息系统学 | - | - | - |
信息系统管理(Information Systems Management) | - | - | - |
全球中国研究(MSc in Global China Studies) | - | - | - |
全球大中华研究(Global China Studies) | - | - | - |
全球管理(International Management) | - | - | - |
全球航空运营管理(International Air Transport Operations Management) | - | - | - |
全球运营(Global Operations) | - | - | - |
分析化学(Analytical Chemistry) | - | - | - |
分析化学硕士(MSc in Analytical Chemistry) | - | - | - |
化学 | - | - | - |
化学及环境工程学 | - | - | - |
化学及生物分子工程(Chemical and Biomolecular Engineering) | - | - | - |
化学及生物分子工程学 | - | - | - |
化学和生物分子工程学硕士(MSc in Chemical and Biomolecular Engineering) | - | - | - |
化学工程学 | - | - | - |
国际管理硕士(MSc in International Management) | - | - | - |
国际语言教育(作为第二语言汉语教学)(MA in International Language Education(Teaching Chinese as Second Language)) | - | - | - |
国际语言教育(教学英语作为第二语言)(MA in International Language Education(Teaching English as Second Language)) | - | - | - |
国际语言教育-对外汉语教育(International Language Education - Teaching Chinese as Second Language) | - | - | - |
国际语言教育-对外英语教育(International Language Education - Teaching English as Second Language) | - | - | - |
土木及环境工程学 | - | - | - |
土木基础设施工程和管理(MSc in Civil Infrastructural Engineering and Management) | - | - | - |
土木工程学 | - | - | - |
城市基础建设工程及管理(Civil Infrastructural Engineering and Management) | - | - | - |
大数据科技(Big Data Technology) | - | - | - |
天文学工程(Aeronautical Engineering) | - | - | - |
工业工程及工程管理学 | - | - | - |
工商管理(Master of Business Administration (Hong Kong)) | - | - | - |
工商管理硕士(MBA) | - | - | - |
工程企业管理(Engineering Enterprise Management) | - | - | - |
工程企业管理硕士(MSc in Engineering Enterprise Management) | - | - | - |
市场学 | - | - | - |
投资管理(Investment Management) | - | - | - |
投资管理(MSc in Investment Management) | - | - | - |
教育者数学(Mathematics for Educators) | - | - | - |
数学 | - | - | - |
数学及经济 | - | - | - |
智能楼宇技术及管理(Intelligent Building Technology and Management) | - | - | - |
机械工程(Mechanical Engineering) | - | - | - |
机械工程学 | - | - | - |
物流管理及工程学 | - | - | - |
物理学 | - | - | - |
环境健康和安全(MSc in Environmental Health and Safety) | - | - | - |
环境卫生与安全(Environmental Health and Safety *) | - | - | - |
环境卫生与安全(Environmental Science and Management *) | - | - | - |
环境工程及管理(Environmental Engineering and Management *) | - | - | - |
环境科学 | - | - | - |
环境科学和管理(MSc in Environmental Science and Management) | - | - | - |
环境管理及科技学 | - | - | - |
环球中国研究:人文及社会科学 | - | - | - |
环球商业管理 | - | - | - |
生物化学及细胞生物学 | - | - | - |
生物技术(Biotechnology) | - | - | - |
生物技术(MSc in Biotechnology) | - | - | - |
生物科学 | - | - | - |
生物科技 | - | - | - |
生物科技及商学 | - | - | - |
电子工程(Electronic Engineering) | - | - | - |
电子工程学 | - | - | - |
电子工程硕士(MSc in Electronic Engineering) | - | - | - |
电子通讯(Telecommunications) | - | - | - |
社会学(Social Science) | - | - | - |
社会科学(MA in Social Science) | - | - | - |
管理学 | - | - | - |
经济及财务学 | - | - | - |
经济学 | - | - | - |
经济学(Economics) | - | - | - |
经济学硕士(MSc in Economics) | - | - | - |
综合商业管理学 | - | - | - |
航空航天工程学 | - | - | - |
营运管理学 | - | - | - |
计算机工程学 | - | - | - |
计算机科学 | - | - | - |
计量财务学 | - | - | - |
财务学 | - | - | - |
金融分析(Financial Analysis) | - | - | - |
金融数学(Financial Mathematics) | - | - | - |
金融数学(MSc in Financial Mathematics) | - | - | - |
集成电路设计工程(IC Design Engineering) | - | - | - |
集成电路设计工程(MSc in IC Design Engineering) | - | - | - |
风险管理及商业智能学 | - | - | - |
高级工商管理(HKUST Executive MBA) | - | - | - |
专业会计学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
信息系统学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
市场学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
数学及经济 | 本科 | 商科 | 48个月 |
环球商业管理 | 本科 | 商科 | 48个月 |
生物科技及商学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济及财务学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
经济学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
综合商业管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
营运管理学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
计量财务学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
财务学 | 本科 | 商科 | 48个月 |
会计学(Accounting) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
信息系统管理(Information Systems Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
全球管理(International Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
全球运营(Global Operations) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
工商管理(Master of Business Administration (Hong Kong)) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
投资管理(Investment Management) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
经济学(Economics) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
金融分析(Financial Analysis) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
高级工商管理(HKUST Executive MBA) | 硕士 | 商科 | 12个月 |
化学及环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学及生物分子工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
化学工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木及环境工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
土木工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
工业工程及工程管理学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
机械工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
物流管理及工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
电子工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
航空航天工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机工程学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
计算机科学 | 本科 | 工科 | 48个月 |
会计(MSc in Accounting) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
信息科技(Information Technology) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
全球航空运营管理(International Air Transport Operations Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
化学及生物分子工程(Chemical and Biomolecular Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
化学和生物分子工程学硕士(MSc in Chemical and Biomolecular Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
国际管理硕士(MSc in International Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
土木基础设施工程和管理(MSc in Civil Infrastructural Engineering and Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
城市基础建设工程及管理(Civil Infrastructural Engineering and Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
大数据科技(Big Data Technology) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
天文学工程(Aeronautical Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工商管理硕士(MBA) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工程企业管理(Engineering Enterprise Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
工程企业管理硕士(MSc in Engineering Enterprise Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
投资管理(MSc in Investment Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
智能楼宇技术及管理(Intelligent Building Technology and Management) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
机械工程(Mechanical Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
环境工程及管理(Environmental Engineering and Management *) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子工程(Electronic Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子工程硕士(MSc in Electronic Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
电子通讯(Telecommunications) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
经济学硕士(MSc in Economics) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
集成电路设计工程(IC Design Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
集成电路设计工程(MSc in IC Design Engineering) | 硕士 | 工科 | 12个月 |
化学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
数学及经济 | 本科 | 理科 | 48个月 |
物理学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
环境科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物化学及细胞生物学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物科学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物科技 | 本科 | 理科 | 48个月 |
生物科技及商学 | 本科 | 理科 | 48个月 |
分析化学(Analytical Chemistry) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
分析化学硕士(MSc in Analytical Chemistry) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
教育者数学(Mathematics for Educators) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境健康和安全(MSc in Environmental Health and Safety) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境卫生与安全(Environmental Health and Safety *) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境科学和管理(MSc in Environmental Science and Management) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物技术(Biotechnology) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
生物技术(MSc in Biotechnology) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
金融数学(Financial Mathematics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
金融数学(MSc in Financial Mathematics) | 硕士 | 理科 | 12个月 |
环境管理及科技学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
环球中国研究:人文及社会科学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
风险管理及商业智能学 | 本科 | 社科 | 48个月 |
中国文化(MA in Chinese Culture) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
中国文化学(Chinese Culture) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
全球中国研究(MSc in Global China Studies) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
全球大中华研究(Global China Studies) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际语言教育(作为第二语言汉语教学)(MA in International Language Education(Teaching Chinese as Second Language)) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际语言教育(教学英语作为第二语言)(MA in International Language Education(Teaching English as Second Language)) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际语言教育-对外汉语教育(International Language Education - Teaching Chinese as Second Language) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
国际语言教育-对外英语教育(International Language Education - Teaching English as Second Language) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
环境卫生与安全(Environmental Science and Management *) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会学(Social Science) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
社会科学(MA in Social Science) | 硕士 | 社科 | 12个月 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
香港科技大学就业状况
来自内地的香港科大毕业生,部份选择赴北美西欧著名大学深造;亦有不少留港工作,深受香港及跨国企业欢迎。
香港科技大学颁发的毕业证书在国际学术界获得何种认可?
香港科大颁发的毕业证书在世界众多知名学府之中获得广泛认可。商学院同时更获得欧洲管理教育素质改进系统及美国工商管理学院国际协会认证;工学院的学位资格亦获得美国、英国、加拿大、澳洲、新西兰等国的工程界承认。自1998年香港科大开始招收内地本科生以来,其所培养的内地本科生中,已有相当部份同学于毕业后前往北美名校深造,其中包括大学如耶鲁、普林斯顿、加大柏克利分校、宾夕凡尼亚、康奈尔、哥伦比亚、伊利诺依等。香港科大毕业的博士研究生,亦数十人获得遍及美国、加拿大、英国、澳洲、新加坡等地的重要研究机构与大学聘用。
毕业后,内地学生是否可以留港工作?
根据香港特别行政区政府入境事务处的“输入内地人才计划”,内地本科生或研究生毕业后,如获得香港本地公司/机构聘用,而其提供的薪酬福利条件大致与香港现行相关专业人士市场标准相近,即可根据香港特别行政区政府入境事务处的要求和安排申请在港就业。关于“输入内地人才计划”的相关资料,请浏览香港特别行政区政府入境事务处网页:
内地学生留港工作的前景如何?
自内地改革开放以来,香港已成为中外各类商家的必争之地。数以千计的跨国公司在香港设立分行或办公室,其中有接近一千家世界著名的公司更在香港成立地区总部,这些著名跨国公司来自美国、日本、英国、德国、法国、瑞士、荷兰、澳洲及新加坡等地,从事金融、银行、贸易、电讯、及保险等行业。
瑞迪网以上就是瑞迪网为大家带来的香港科技大学开设专业有哪些 就业前景如何,希望能帮助到大家!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net香港大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制社会工作及社会行政学---一般方向(MasterofScienceinComputerScience(GeneralStream))---中医全科---中国历史研究(MasterofArtsinthefieldofChineseHistoricalStudies)---中国法(MasterofLawsinChineseLaw)---中国研究---中国
香港城市大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计与企业管治(MasterofScienceinProfessionalAccountingandCorporateGovernance)---中国企业管理(BachelorofBusinessAdministrationinChinaBusiness)---中国法与比较法(MasterofLawsinChineseandComparati
香港中文大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计学---中医学---中国商业法---中国商业法(LLMinChineseBusinessLaw)---中国研究---中国语言及文学---人类学(MAinAnthropology(S))---企业传播社会科学---会计学---住房研究社会科学---体育学---保险、金融与精算学/计量金融学---信息与科技管理---信息工程学---健康与体育
香港教育大学开设专业香港教育大学开设专业院校名专业名香港教育大学科学教育香港教育大学特殊教育香港教育大学心理学香港教育大学就业状况香港教育大学就业状况成功完成课程的学员将取得本校颁发的教育本科学位,本校的毕业生全部获香港特区政府认可为注册教师。根据调查显示,经过教院专业培训的毕业生均受到广大香港中小学校长欢迎,他们卓越的工作表现及态度获得校长们的肯定及赞赏。此外,本校毕业生的就业率一直维持
香港理工大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制专业会计(MasterofProfessionalAccounting)---专业英语(MAinEnglishfortheProfessions)---中国商贸管理(MScinChinaBusinessStudies)---中国文化(MAinChineseCulture)---中国语文(MAinChineseLanguageandLiteratu
北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)开设专业北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)开设专业院校名专业名北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)经济学北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)金融数学北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)社会学北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)英语北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)翻译北京师范大学(香港浸会大学联合国际学院)广告学北京师范大学(
香港岭南大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制中文---中文学(MAinChinese)---中文学(MasterofArtsinChinese)---人力资源管理及组织行为学(MasterofScienceinHumanResourceManagementandOrganisationalBehaviour)---人力资源管理和组织行为学(MScinHumanResourceManagem
桂林电子科技大学信息科技学院开设专业桂林电子科技大学信息科技学院开设专业院校名专业名称桂林电子科技大学信息科技学院市场营销桂林电子科技大学信息科技学院人力资源管理桂林电子科技大学信息科技学院工业设计桂林电子科技大学信息科技学院财务管理桂林电子科技大学信息科技学院计算机科学与技术桂林电子科技大学信息科技学院自动化桂林电子科技大学信息科技学院电气工程及其自动化桂林电子科技大学信息科技学院工业工程桂
2024-06-19 06:48:36
2024-06-24 00:09:22
2024-01-23 23:48:16
2024-09-19 21:03:57
2024-09-10 15:53:21
2024-04-05 08:29:27