2024-01-28 16:25:26 | 瑞迪网
![]()
2022高考填报志愿时,2021年亳州职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大学查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年亳州职业技术学院录取分数线(安徽)

| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
| 2021 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 320/164700 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 201/225456 | 200 |
2021年亳州职业技术学院各专业录取分数线(安徽)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2021 | 安徽 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 353/150610 |
| 2021 | 安徽 | 药学 | 文科 | 专科批 | 353/150610 |
| 2021 | 安徽 | 护理 | 文科 | 专科批 | 353/150610 |
| 2021 | 安徽 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 351/151596 |
| 2021 | 安徽 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 351/151596 |
| 2021 | 安徽 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 348/153063 |
| 2021 | 安徽 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 348/153063 |
| 2021 | 安徽 | 中药学 | 文科 | 专科批 | 347/153499 |
| 2021 | 安徽 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | 346/153962 |
| 2021 | 安徽 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 345/154486 |
| 2021 | 安徽 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 342/155866 |
| 2021 | 安徽 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 341/156349 |
| 2021 | 安徽 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 340/156791 |
| 2021 | 安徽 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 337/158114 |
| 2021 | 安徽 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 333/159850 |
| 2021 | 安徽 | 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 333/159850 |
| 2021 | 安徽 | 医疗器械维护与管理 | 文科 | 专科批 | 332/160270 |
| 2021 | 安徽 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 331/160706 |
| 2021 | 安徽 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 326/162726 |
| 2021 | 安徽 | 中药制药 | 文科 | 专科批 | 324/163542 |
| 2021 | 安徽 | 学前教育(师范)(3500元/年) | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 高速铁路客运服务 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 汽车智能技术 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 环境监测技术 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 中医学 | 文科 | 专科批 | 320/164986 |
| 2021 | 安徽 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批 | 217/224440 |
| 2021 | 安徽 | 药学 | 理科 | 专科批 | 213/224752 |
| 2021 | 安徽 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 212/224814 |
| 2021 | 安徽 | 中药学 | 理科 | 专科批 | 212/224814 |
| 2021 | 安徽 | 护理 | 理科 | 专科批 | 212/224814 |
| 2021 | 安徽 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 210/224954 |
| 2021 | 安徽 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 209/225019 |
| 2021 | 安徽 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 209/225019 |
| 2021 | 安徽 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 209/225019 |
| 2021 | 安徽 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 206/225202 |
| 2021 | 安徽 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 206/225202 |
| 2021 | 安徽 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 206/225202 |
| 2021 | 安徽 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 205/225256 |
| 2021 | 安徽 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 204/225313 |
| 2021 | 安徽 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 204/225313 |
| 2021 | 安徽 | 中药制药 | 理科 | 专科批 | 204/225313 |
| 2021 | 安徽 | 医疗器械维护与管理 | 理科 | 专科批 | 203/225364 |
| 2021 | 安徽 | 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 203/225364 |
| 2021 | 安徽 | 学前教育(师范)(3500元/年) | 理科 | 专科批 | 202/225417 |
| 2021 | 安徽 | 环境监测技术 | 理科 | 专科批 | 202/225417 |
| 2021 | 安徽 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
| 2021 | 安徽 | 中医学 | 理科 | 专科批 | 201/225474 |
2020年亳州职业技术学院录取分数线(安徽)
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 229 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 |
2020年亳州职业技术学院各专业录取分数线(安徽)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
| 2020 | 安徽 | 护理(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 266/184688 |
| 2020 | 安徽 | 药学(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 266/184688 |
| 2020 | 安徽 | 药品质量与安全(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 266/184688 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 264/184958 |
| 2020 | 安徽 | 软件技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 264/184958 |
| 2020 | 安徽 | 机电一体化技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 261/185399 |
| 2020 | 安徽 | 药品经营与管理(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 261/185399 |
| 2020 | 安徽 | 中药学(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 259/185648 |
| 2020 | 安徽 | 酒店管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 258/185778 |
| 2020 | 安徽 | 建筑工程技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 257/185905 |
| 2020 | 安徽 | 电子商务(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 254/186258 |
| 2020 | 安徽 | 建筑室内设计(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 253/186367 |
| 2020 | 安徽 | 连锁经营管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 252/186470 |
| 2020 | 安徽 | 市场营销(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 251/186577 |
| 2020 | 安徽 | 动漫制作技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 248/186905 |
| 2020 | 安徽 | 计算机应用技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 244/187272 |
| 2020 | 安徽 | 康复治疗技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 243/187377 |
| 2020 | 安徽 | 中药制药技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 237/187854 |
| 2020 | 安徽 | 酒店管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 232/218998 |
| 2020 | 安徽 | 学前教育(师范) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 建筑设计(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 工程造价(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 环境监测与控制技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 中医学(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 针灸推拿(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 财务管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 高速铁路客运乘务(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 旅游管理(3500元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 计算机网络技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 工业机器人技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 汽车智能技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 医疗器械维护与管理(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 食品生物技术(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 广告设计与制作(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 大数据技术与应用(3900元/年) | 文科 | 专科批 | - | 229/188328 |
| 2020 | 安徽 | 药学(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 224/219590 |
| 2020 | 安徽 | 建筑室内设计(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 223/219661 |
| 2020 | 安徽 | 护理(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 223/219661 |
| 2020 | 安徽 | 中药学(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 223/219661 |
| 2020 | 安徽 | 电子商务(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 220/219862 |
| 2020 | 安徽 | 药品质量与安全(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 218/219996 |
| 2020 | 安徽 | 机电一体化技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 217/220057 |
| 2020 | 安徽 | 药品经营与管理(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 217/220057 |
| 2020 | 安徽 | 工业机器人技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 215/220178 |
| 2020 | 安徽 | 计算机网络技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 214/220232 |
| 2020 | 安徽 | 计算机应用技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 213/220289 |
| 2020 | 安徽 | 建筑工程技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 212/220363 |
| 2020 | 安徽 | 连锁经营管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 212/220363 |
| 2020 | 安徽 | 软件技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 211/220428 |
| 2020 | 安徽 | 中药制药技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 211/220428 |
| 2020 | 安徽 | 市场营销(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 210/220482 |
| 2020 | 安徽 | 动漫制作技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 210/220482 |
| 2020 | 安徽 | 康复治疗技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 209/220543 |
| 2020 | 安徽 | 学前教育(师范) | 理科 | 专科批 | - | 207/220651 |
| 2020 | 安徽 | 物流管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 207/220651 |
| 2020 | 安徽 | 工程造价(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 206/220704 |
| 2020 | 安徽 | 环境监测与控制技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 205/220753 |
| 2020 | 安徽 | 旅游管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 203/220839 |
| 2020 | 安徽 | 建筑设计(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 中医学(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 针灸推拿(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 财务管理(3500元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 高速铁路客运乘务(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 大数据技术与应用(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 广告设计与制作(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 汽车智能技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 医疗器械维护与管理(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
| 2020 | 安徽 | 食品生物技术(3900元/年) | 理科 | 专科批 | - | 202/220895 |
2019年亳州职业技术学院各专业录取分数线(安徽)
| 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
| 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 222 | 223512 |
| 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
| 药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
| 护理 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
| 中药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
| 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 223869 |
| 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 223912 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 | 223961 |
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 | 223961 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 224080 |
| 连锁经营管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 224080 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
| 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 224152 |
| 市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 224152 |
| 物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 224225 |
| 工程造价 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 224258 |
| 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 高速铁路客运乘务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 中医学 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 食品生物技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 财务管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 224303 |
| 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 200 | 229 | 179123 |
| 护理 | 文科 | 专科批 | 200 | 229 | 179123 |
| 药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 229 | 179123 |
| 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 227 | 179210 |
| 物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 227 | 179210 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 225 | 179312 |
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 225 | 179312 |
| 中药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 224 | 179360 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 223 | 179409 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 179449 |
| 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 220 | 179516 |
| 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 179547 |
| 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 179589 |
| 连锁经营管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 179589 |
| 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 179710 |
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 212 | 179816 |
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 212 | 179816 |
| 高速铁路客运乘务 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 汽车智能技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 中医学 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 财务管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 食品生物技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
| 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 180133 |
2018年亳州职业技术学院各专业录取分数线(安徽)

| 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
| 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 230 | 232592 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 218 | 233625 |
| 药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 233970 |
| 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 护理 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 中药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 | 234094 |
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 234392 |
| 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 护理 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 中药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 | 234094 |
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 234392 |
| 高速铁路客运乘务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 网络营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 医疗器械维护与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 医疗设备应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 中医学 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 高速铁路客运乘务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 汽车智能技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 网络营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 医疗器械维护与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 医疗设备应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 中医学 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 231 | 162577 |
| 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 230 | 162662 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 227 | 162903 |
| 物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 226 | 162972 |
| 中药制药技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 223 | 163208 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
| 护理 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 220 | 163426 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 163511 |
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 163561 |
| 物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 226 | 162972 |
| 中药制药技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 223 | 163208 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
| 护理 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
| 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 220 | 163426 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 163511 |
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 163561 |
| 工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 汽车智能技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 网络营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 医疗器械维护与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 医疗设备应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 中医学 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 263 | 137894 |
| 工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 汽车智能技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 网络营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 医疗器械维护与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 医疗设备应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
| 中医学 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 164549 |
亳州职业技术学院(Bozhou Vocational and Technical College),坐落于安徽省亳州市,是全日制公办普通高等职业院校,中华全国总工会“职工教育培训示范点”、安徽省中药天然药专业委员会主任委员单位、安徽省中医药现代化研究会中药分会会长单位、安徽省亳文化研究会研究基地。学院于2003年6月由安徽教育学院亳州教学点、合肥工业大学亳州教学点和亳州工业学校组建而成。
以上就是2024年亳州职业技术学院大学录取分数线是多少?全部内容,更多相关信息,敬请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net
亳州职业技术学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法热情八月,阳光总是那么耀眼,你是否在期待着刻有你名字,承载着你希冀的标志着你一路走来荣耀的录取通知书,就在马上送到你手里呢。本文我整理了关于广东技术师范大学天吃河学院的录取通知书发放时间及EMS查询方法的相关知识。一、亳州职业技术学院高考录取通知书什么时候发放很多考生在得知自己被亳州职业技术学院录取了,但是不知道录
亳州学院录取分数线2022是多少分?2023高考亳州学院要多少分录取?亳州学院是安徽省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“亳州学院2022年最新的录取分数线是多少?考上亳州学院有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被亳州学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上亳州学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!一、亳州学
一、2023年亳州职业技术学院最低多少分能录取2022年亳州职业技术学院最低多少分能考上1、2022年亳州职业技术学院在河北物理类的最低录取分数线为368,对应的录取位次为241979;2、2022年亳州职业技术学院在河南文科的最低录取分数线为318,对应的录取位次为253881;3、2022年亳州职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为307,对应的录取位次为150125;年份学校省份科目类
2023郑州职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023郑州职业技术学院录取分数线:2023年郑州职业技术学院在河北专科批物理类的录取分数线为391分,历史类的录取分数线为364分。郑州职业技术学院在四川专科批理科的录取分数线为332分,文科录取分数线为345分。2023郑州职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别甘肃2023高职(专科)批R段普通类
德州职业技术学院往年3+2录取分数线德州职业技术学院五年制大专招生专业设置及计划中说明需参加初中学业水平考试(中考)的应届初中毕业生,且分数线达到当地填报志愿资格线(德州市资格线以德州市教体局公布为准),考生填报志愿后,由市招生考试部门进行录取,遵循高分优先录取的原则投档。2018年,菏泽市五年一贯制和三二连读高职学校投档控制最低分数线为文化课120分。2017年,烟台市五年制
泰州职业技术学院2021录取分数线1、2021年泰州职业技术学院在江苏历史的最低录取分数线为433分,对应的录取位次为-;2、2021年泰州职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为337分,对应的录取位次为157810。泰州职业技术学院位于江苏省泰州市国家级医药高新区,是原国家教委批准建立的公办专科层次全日制普通高等学校。学校前身是泰州市职工大学;1998年3月,经原国家教委批准
2019年九州职业技术学院录取分数线是多少高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考九州职业技术学院的考生们注意了,九州职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年九州职业技术学院的分数线详情!2019九州职业技术学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科专科批公共文化服务与管理02019安徽理科专科批计算机网
池州职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于池州职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:池州职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019200文科2019200理科2014180文科2014
2025-07-13 09:08:02
2024-12-01 18:15:29
2025-07-17 14:28:57
2025-07-13 09:55:35
2025-07-07 10:50:48
2025-07-29 12:49:42