2024-01-29 14:38:09 | 瑞迪网

1、2022年武汉生物工程学院在江苏物理的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为149533;
2、2022年武汉生物工程学院在云南理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为87348;
3、2022年武汉生物工程学院在陕西文科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为56462;
4、2022年武汉生物工程学院在山西理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为57252;
5、2022年武汉生物工程学院在黑龙江理科的最低录取分数线为297分,对应的录取位次为88090;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 28299 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 153767 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37785 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34043 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156206 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159661 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160858 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52463 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 35372 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 478 | 26388 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225332 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 466 | 199506 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 22574 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102933 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21383 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 457 | 39578 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141036 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 453 | 6737 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27399 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 446 | 43975 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 441 | 292256 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 441 | 83237 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 434 | 70119 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76641 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 14567 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 424 | 87815 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 416 | 23982 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87446 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 403 | 291009 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 397 | 203341 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 393 | 89756 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 390 | 24802 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 386 | 154165 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 383 | 17093 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 383 | 56462 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 382 | 189965 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 382 | 111971 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 381 | 129273 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 379 | 95010 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115271 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 375 | 81201 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 369 | 37344 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 73119 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 363 | 106765 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 361 | 58742 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 360 | 50969 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 359 | 28436 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 11156 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 349 | 29458 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 347 | 128937 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 345 | 246324 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28620 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 331 | 147447 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 326 | 57252 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 323 | 11764 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 317 | 164399 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 300 | 21213 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 298 | 186044 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 297 | 88090 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 290 | 34769 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 285 | 186812 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 272 | 25358 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 271 | 21048 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 270 | 42053 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 232 | 28049 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 227 | 73224 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 | 
| 2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - | 
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | ||||||
 
                武汉生物工程学院2021年高考录取查询入口【已开通】武汉生物工程学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的武汉生物工程学院2021年各批次、各专业录取查询入口。武汉生物工程学院2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:武汉生物工程学院2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看武汉生物工程学院招生网,查找相关录取信息;武汉生物工程学院招生官网
 
                一、2023年武汉生物工程学院最低多少分能录取2023年武汉生物工程学院最低多少分能考上1、2023年武汉生物工程学院在海南综合的最低录取分数线为531,对应的录取位次为26906;2、2023年武汉生物工程学院在浙江综合的最低录取分数线为514,对应的录取位次为146756;3、2023年武汉生物工程学院在江西文科的最低录取分数线为498,对应的录取位次为33376;4、2023年武汉生物工
 
                武汉生物工程学院收费标准武汉生物工程学院收费标准收费标准。严格执行湖北省物价部门核定的收费标准,本科专业学费一般为10000元~13000元/年.人(艺术专业15000元/年.人);专科专业学费一般为7500元/年.人(艺术专业10000元/年.人)。四人间住宿费:1200元/年.人。武汉生物工程学院开设专业有哪些武汉生物工程学院开设专业有金融工程、体育教育、社会体育指导与管理、运动康
 
                2022年武汉工程职业技术学院各省录取分数线及最低位次想要报考武汉工程职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年武汉工程职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考武汉工程职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年武汉工程职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年武汉工程职业技术学院各省录取分数线及位次武汉工程职业技术学院在内蒙古理科最低录取
 
                2022年武汉软件工程职业学院各省录取分数线及最低位次想要报考武汉软件工程职业学院的考生和家长一定想知道2022年武汉软件工程职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考武汉软件工程职业学院的考生和家长,小编整理出2022年武汉软件工程职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年武汉软件工程职业学院各省录取分数线及位次武汉软件工程职业学院在内蒙古理科最低录取
 
                武汉工商学院2019年各省各专业录取分数线高考填志愿想要报考武汉工商学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年武汉工商学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!2019武汉工商学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批环境工程(水处理、环境监测)02019安徽理科本二批计算机科学与技术(区块链)02019安徽理科本二批新闻学02019安徽理
 
                武汉生物工程学院学费多少武汉生物工程学院是一所位于湖北省武汉市阳逻经济开发区汉施路1号的民办三本院校。在学费方面,该校本科阶段的收费标准在每年10000元至13000元之间,这是一个较为适中的范围。对于专科生,学费则为每年7500元,相对较为经济。此外,学生在就读期间的住宿费用大约是每年1200元,这也是学校生活费用的一部分。三本院校学费是多少三本毕业有用吗三本院校的学费通常在一万多元
 
                武汉生物工程学院专业代码是多少?武汉生物工程学院代码如下:农业:0951作物:095101园艺:095102兽医:0952工程:0852化学工程:085216制药工程:085235生物工程:0852382022武汉生物工程学院招生计划2022年面向天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、
 
                        2024-06-19 06:48:36
 
                        2024-06-24 00:09:22
 
                        2024-01-23 23:48:16
 
                        2024-09-19 21:03:57
 
                        2024-06-30 08:46:44
 
                        2024-01-26 11:12:17