2024-01-29 23:08:27 | 瑞迪网
![]()
山东第一医科大学在黑龙江临床医学专业录取分数线443.096分,医学技术类专业录取分数线为422.0841191分,山东第一医科大学在福建历史类外国语言文学专业录取分数线506分,物理类临床医学专业546分。
山东第一医科大学在黑龙江录取分数线
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | |||||||
| 1 | 临床医学 | 五年 | 5 | 5 | 524.1021312 | 443.0961071 | 486.9 |
| 2 | 医学技术类 | 四年 | 10 | 10 | 428.0811081 | 422.0841191 | 423.5 |
| 3 | 医学影像技术 | 四年 | 10 | 10 | 445.1000822 | 424.0840981 | 430.3 |
山东第一医科大学在内蒙古录取分数线
| 内蒙古文科 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 |
| 51 | 外国语言文学类 | 4 | 5 | 5 | 458 | 438 |
| 内蒙古理科 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 预录数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 532 | 503 |
| 29 | 中药学 | 4 | 5 | 5 | 442 | 389 |
| 58 | 护理学类 | 4 | 5 | 5 | 454 | 431 |
山东第一医科大学在福建录取分数线

| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史类 | |||||||
| 1 | 外国语言文学类/本科 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 506 | 508.4 |
| 2 | 公共管理类/本科 | 四年 | 5 | 5 | 517 | 508 | 511.8 |
| 物理类 | |||||||
| 1 | 临床医学/本科 | 五年 | 10 | 10 | 576 | 546 | 560.2 |
| 2 | 医学实验技术/本科 | 四年 | 5 | 5 | 547 | 531 | 538.6 |
| 3 | 药学/本科 | 四年 | 11 | 11 | 526 | 516 | 518.4 |
山东第一医科大学在湖北录取分数线
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工类 | |||||||
| 3 | 电子信息类(医学信息工程、计算机科学与技术;办学地点:泰安长城路校/本科 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 484 | 497 |
| 4 | 化工与制药类(制药工程、环境工程;办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 506 | 481 | 492 |
| 5 | 临床医学(办学地点:济南校区)/本科 | 五年 | 5 | 5 | 567 | 561 | 562.8 |
| 6 | 医学影像技术(办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 550 | 533 | 539.4 |
| 7 | 智能医学工程(办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 529 | 526 | 527.2 |
| 8 | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药;办学地点:泰安长城路校区/本科 | 四年 | 5 | 5 | 526 | 486 | 510.4 |
| 9 | 中药学(办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 532 | 503 | 514.6 |
| 文史类 | |||||||
| 1 | 外国语言文学类(英语、翻译;办学地点:泰安长城路校区)/本科 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 498 | 502.5 |
| 2 | 公共管理类(公共事业管理、社会工作、人力资源管理;办学地点:泰安长/本科 | 四年 | 11 | 11 | 521 | 497 | 503.5 |
山东第一医科大学在吉林录取分数线
| 文史 | |||||||
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 外国语言文学类 | 4 | 3 | 3 | 489.1071182 | 454.1091012 | 467.8 |
| 2 | 公共管理类 | 4 | 15 | 15 | 459.0920752 | 439.1140672 | 446.7 |
| 理工 | |||||||
| 3 | 生物科学类 | 4 | 2 | 2 | 458. 093096161 | 453.0891251 | 455.6 |
| 4 | 电子信息类 | 4 | 5 | 5 | 458. 08610416 | 443.0821161 | 448.1 |
| 5 | 化工与制药类 | 4 | 2 | 2 | 456. 10810115 | 453.1001281 | 454.6 |
| 6 | 医学影像类 | 5 | 5 | 5 | 519.1021012 | 482.0921062 | 490. 7 |
| 7 | 预防医学 | 5 | 5 | 5 | 483. 09610918 | 465. 077113166 | 472.5 |
| 8 | 药学 | 4 | 3 | 3 | 486.1070662 | 458. 095084176 | 469.8 |
| 9 | 医学技术类 | 4 | 10 | 10 | 458. 07811215 | 437. 092081169 | 442.8 |
| 10 | 口腔医学技术 | 4 | 5 | 5 | 475. 094105162 | 455. 08511415 | 462.5 |
| 11 | 护理学类 | 4 | 5 | 5 | 445. 111074165 | 439. 072110154 | 440.9 |
山东第一医科大学在海南录取分数线
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 医学技术类(招收康复方向)/本科/招收康复方向/包含专业:康复治疗学、运动康复;就读地点:泰安长城路校区 | 四年 | 5 | 5 | 583 | 562 | 574 |
| 2 | 化工与制药类/本科/包含专业:制药工程、环境工程;就读地点:泰安长城路校区 | 四年 | 5 | 5 | 575 | 554 | 560.2 |
山东第一医科大学在安徽录取分数线
| 理工 | ||||||
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 临床医学 | 5 | 7 | 7 | 561.7395 | 547.6583 |
| 2 | 医学实验技术 | 4 | 5 | 5 | 529.6023 | 493.4903 |
| 3 | 医学检验技术 | 4 | 10 | 10 | 544.4903 | 506.8795 |
| 4 | 药学 | 4 | 5 | 5 | 541.5435 | 500.2964 |
| 5 | 生物技术 | 4 | 3 | 3 | 493.4721 | 490.3937 |
| 6 | 药学 | 4 | 10 | 10 | 501.5722 | 490.8683 |
| 7 | 临床药学 | 5 | 10 | 10 | 545.8963 | 501.6548 |
| 8 | 高分子材料与工程 | 4 | 5 | 3 | 487.7185 | 486.9747 |
| 9 | 医学技术类(招收康复方向) | 4 | 15 | 15 | 493.5267 | 486.9348 |
| 10 | 护理学类 | 4 | 15 | 15 | 499.4973 | 486.6968 |
| 11 | 生物科学类 | 4 | 15 | 15 | 499.3384 | 486.5862 |
| 12 | 电子信息类 | 4 | 25 | 25 | 530.6744 | 486.5862 |
| 13 | 化工与制药类 | 4 | 25 | 17 | 525. 5029 | 486.5575 |
| 文史 | ||||||
| 1 | 外国语言文学类 | 4 | 25 | 25 | 521.7507 | 514.7024 |
| 2 | 护理学类 | 4 | 10 | 10 | 522.5974 | 516.953 |
山东第一医科大学在湖南录取分数线
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
| 历史类 | ||||||
| 1 | 外国语言文学类/本科 | 四年 | 5 | 5 | 502 | 491 |
| 物理类 | ||||||
| 2 | 临床医学/本科 | 五年 | 5 | 5 | 564 | 561 |
| 3 | 口腔医学/本科 | 五年 | 5 | 5 | 560 | 558 |
| 4 | 医学检验技术/本科 | 四年 | 5 | 5 | 544 | 517 |
| 5 | 预防医学/本科 | 五年 | 10 | 10 | 552 | 515 |
山东第一医科大学在河北录取分数线
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史类 | |||||||
| 1 | 外国语言文学类/本科 | 四年 | 10 | 10 | 552 | 528 | 533 |
| 2 | 公共管理类/本科 | 四年 | 10 | 10 | 534 | 527 | 529.6 |
| 物理类 | |||||||
| 3 | 生物技术/本科 | 四年 | 3 | 3 | 543 | 533 | 538 |
| 4 | 电子信息类/本科 | 四年 | 20 | 20 | 535 | 528 | 530.5 |
| 5 | 临床医学/本科 | 五年 | 12 | 12 | 592 | 574 | 577.2 |
| 6 | 放射医学/本科 | 五年 | 5 | 5 | 573 | 565 | 568 |
| 7 | 药学/本科 | 四年 | 5 | 5 | 548 | 540 | 542.8 |
| 8 | 药物化学/本科 | 四年 | 5 | 5 | 544 | 531 | 535 |
| 9 | 医学实验技术/本科 | 四年 | 5 | 5 | 559 | 536 | 541.4 |
| 10 | 医学影像技术/本科 | 四年 | 5 | 5 | 546 | 537 | 540 |
| 11 | 公共管理类/本科 | 四年 | 5 | 5 | 522 | 510 | 515.6 |
山东第一医科大学在辽宁录取分数线
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 选考科目要求 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 8 | 口腔医学技术 | 四年 | 04*05 物理*化学 | 5 | 5 | 541 | 536 | 538.2 |
| 9 | 预防医学 | 五年 | 04*(05+06) 物理*(化学+生物学) | 6 | 6 | 537 | 529 | 533.7 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 山东第一医科大学 | 综合 | 525 | 20111 |
| 天津 | 山东第一医科大学 | 综合 | 524 | 28331 |
| 河北 | 山东第一医科大学 | 历史 | 524 | 23843 |
| 河北 | 山东第一医科大学 | 物理 | 496 | 90982 |
| 山西 | 山东第一医科大学 | 文科 | 513 | 12010 |
| 山西 | 山东第一医科大学 | 理科 | 491 | 42180 |
| 内蒙古 | 山东第一医科大学 | 文科 | 447 | 12414 |
| 内蒙古 | 山东第一医科大学 | 理科 | 408 | 32426 |
| 辽宁 | 山东第一医科大学 | 历史 | 554 | 9032 |
| 辽宁 | 山东第一医科大学 | 物理 | 525 | 34191 |
| 吉林 | 山东第一医科大学 | 文科 | 438 | 11597 |
| 吉林 | 山东第一医科大学 | 理科 | 398 | 37866 |
| 黑龙江 | 山东第一医科大学 | 文科 | 441 | 11666 |
| 黑龙江 | 山东第一医科大学 | 理科 | 407 | 41216 |
| 江苏 | 山东第一医科大学 | 物理 | 500 | 86521 |
| 浙江 | 山东第一医科大学 | 综合 | 570 | 75604 |
| 安徽 | 山东第一医科大学 | 文科 | 549 | 29304 |
| 安徽 | 山东第一医科大学 | 理科 | 457 | 119508 |
| 福建 | 山东第一医科大学 | 历史 | 510 | 16059 |
| 福建 | 山东第一医科大学 | 物理 | 492 | 57202 |
| 江西 | 山东第一医科大学 | 文科 | 523 | 31313 |
| 江西 | 山东第一医科大学 | 理科 | 487 | 75214 |
| 山东 | 山东第一医科大学 | 综合 | 488 | 177648 |
| 河南 | 山东第一医科大学 | 文科 | 541 | 33219 |
| 河南 | 山东第一医科大学 | 理科 | 516 | 119572 |
| 湖北 | 山东第一医科大学 | 历史 | 536 | 21348 |
| 湖北 | 山东第一医科大学 | 物理 | 488 | 73663 |
| 湖南 | 山东第一医科大学 | 历史 | 524 | 21103 |
| 湖南 | 山东第一医科大学 | 物理 | 524 | 59864 |
| 广东 | 山东第一医科大学 | 物理 | 576 | 42896 |
| 广西 | 山东第一医科大学 | 文科 | 483 | 22448 |
| 广西 | 山东第一医科大学 | 理科 | 484 | 45748 |
| 重庆 | 山东第一医科大学 | 历史 | 520 | 18920 |
| 重庆 | 山东第一医科大学 | 物理 | 510 | 54832 |
| 四川 | 山东第一医科大学 | 理科 | 456 | 151789 |
| 贵州 | 山东第一医科大学 | 文科 | 517 | 23000 |
| 贵州 | 山东第一医科大学 | 理科 | 419 | 76751 |
| 云南 | 山东第一医科大学 | 理科 | 555 | 21642 |
| 陕西 | 山东第一医科大学 | 文科 | 489 | 16905 |
| 陕西 | 山东第一医科大学 | 理科 | 433 | 66701 |
| 甘肃 | 山东第一医科大学 | 文科 | 503 | 7850 |
| 甘肃 | 山东第一医科大学 | 理科 | 442 | 33913 |
| 新疆 | 山东第一医科大学 | 理科 | 417 | 16120 |

推荐几个二本的有麻醉学的大学,谢谢湖北医药学院、西南医科大学、徐州医学院、遵义医学院、潍坊医学院等。湖北医药学院(HubeiUniversityofMedicine)坐落于湖北省十堰市,是一所独立设置西医类的普通高等医学院校,入选“湖北省国内一流学科建设高校”、教育部“卓越医生教育培养计划”、“湖北省2011计划”,学校以医学为主,医、理、工、管等多学科发展。西南医科大学(S
山东第一医科大学2022年成人高考录取分数线最者液闭低分100分。根据查询相关公开信息显示,首裂山东第一医科大学2022年成人高考专业有护理学、药学、生物工程学等,最低分数线为100分。山东第一医科大学是山东省重点建设的大学,也是山东省医学科学研究机构,是第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、山东特色名校工程立项建设单位,由山东省教育埋陪厅、省卫生健康委、济南市人民政府实施省市
2022年大连医科大学中山学院2022年各省录取分数线是多少2022年大连医科大学中山学院在辽宁省物理类本科批次录取分数线是412分;大连医科大学中山学院在北京市综合改革类本科普通批次录取分数线是457分;大连医科大学中山学院在天津市综合改革类普通类本科批次B阶段录取分数线是468分。2022年大连医科大学中山学院各省录取分数线大连医科大学中山学院2022年本科录取进程序号省份科类批次完成时间
谁知道新疆医科大学往年本硕连读专业录取分数线?急!新疆医科大学往年本硕连读专业录取分数在540分左右。其前身新疆医学院始建于1954年,1956年建成招生,1998年6月新如御疆医学院与新疆中医学院合并成立了新疆医科大学,2011年11月4日,国家卫生部与新疆自治区签署了共建该校的协议。截止2014年2月,学校有4个校区,占地面积130.2万余平方米(13020亩),建筑面积6
南方医科大学临床八年在广西录取分数线2022年是596分,2023年是603分。南方医科大学是一所普通院校,教学水平好,临床八年是南方医科大学的一种特殊教育方式,各地区的录取分数线不同,根据查询南方医科大学官网显示,2022年临床八年在广西的文科录取分数线是596分,理科录取分数线是587分,2023年临床八年在广西的文科录取分数线是603分,理科录取分数线是590分。南方医科大学创立于19
锦州医科大学黑龙江录取分数线物理类455分、历史类482分。根据查询学习力数据显示,2022年锦州医科大学黑龙江录取分数线物理类455分、历史类482分。锦州医科大学是一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校,被列为中国政府奖学金来华留学生高等院校、招收港澳台地区学生资格院校。
遵义医科大学珠海校区录取分数线遵义医科大学珠海校区录取分数线:463分。遵义医科大学介绍:遵义医科大学是国家卫生健康委员会与贵州省人民政府共建高校、卓越医生教育培养计划项目试点高校、贵州省国内一流学科立项建设高校,入选中西部模告誉高校基础能力建设工程。截至2022年1月,学校有新蒲校区、大连路校区、珠海校区三个校区,占地面积2515亩,建筑面积78万平方米,实体藏书204
山东科技大学泰山科技学院2019年招生录取分数线山东科技大学泰山科技学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月后公布。九三大专招生网会密切关注,考生可参考2018年山东科技大学泰山科技学院各地录取分数线情况。山东科技大学泰山科技学院2018年分数线表格招生地区考生类别年份最高分平均分省控线山东理科2019557503490文科201
2026-05-08 11:28:01
2026-05-07 11:36:53
2026-05-08 10:26:30
2026-05-07 12:48:06
2026-05-28 11:49:10
2026-05-07 11:38:50