2026-01-10 13:06:06 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:崂山校区;) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;) | 10 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(办学地点:四方校区;) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料物理(不招收色盲考生;办学地点:四方校区;) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(办学地点:崂山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(不招收色盲、色弱考生;办学地点:崂山校区;) | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:崂山校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向)(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;) | 12 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(办学地点:四方校区;) | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:崂山校区;) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:崂山校区;) | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息工程(办学地点:崂山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:崂山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程(办学地点:崂山校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:崂山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(智慧环境与低碳技术方向)(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;) | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;) | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;) | 8 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(安全技术及智能化应用方向)(办学地点:四方校区;) | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;) | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;) | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区)(办学地点:中德生态园区;) | 3 | 68000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(供应链方向)(办学地点:崂山校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(大数据营销方向)(办学地点:崂山校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 俄语(办学地点:崂山校区;) | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:崂山校区;) | 4 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:崂山校区;) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:崂山校区;) | 4 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广告学(办学地点:崂山校区;) | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 编辑出版学(办学地点:崂山校区;) | 3 | 4400/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 休闲体育(高水平运动队)(高水平运动队)(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 0 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 休闲体育(高水平运动队)(高水平运动队)(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 0 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 7 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 4 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 编辑出版学(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 4 | 5280/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(大数据营销方向)(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理(供应链方向)(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 俄语(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 3 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(四方校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区 | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(崂山校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:崂山校区 | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向)(四方校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区 | 12 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(四方校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区 | 10 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理(四方校区)不招收色盲考生;办学地点:四方校区 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(四方校区)办学地点:四方校区 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(四方校区)办学地点:四方校区 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 3 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 2 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(四方校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区 | 8 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(四方校区)不招生色盲、色弱考生;办学地点:四方校区 | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息工程(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程(崂山校区)办学地点:崂山校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(四方校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区 | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(四方校区)办学地点:四方校区 | 6 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药物制剂(四方校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(四方校区)不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区 | 6 | 6325/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2024青岛科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段休闲体育(高水平运动队)(高水平运动队)(崂山校区)办学地点:崂山校区05500/四年贵州2024物理本科提前批B段休闲体育(高水平运动队)(高水平运动队)(崂山校区)办学地点:崂山校区05500/四年贵州2024历史本科日语(崂山校区)办学地点:崂山校区74400/四年贵州20
一、2024青岛大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学办学地点:浮山校区35280/四年贵州2024历史本科应用心理学色弱、色盲限报;办学地点:浮山校区36600/四年贵州2024历史本科日语办学地点:浮山校区25280/四年贵州2024历史本科朝鲜语办学地点:浮山校区25060/四年贵州2024历史本科新闻学办学地点:浮山校区25280/四
一、2025青岛科技大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批广告学24400/4上海2025综合本科普通批高分子材料与工程(橡胶工程方向)36600/4上海2025综合本科普通批电子信息科学与技术26325/4上海2025综合本科普通批德语24400/4更多数据请进入:{$cate_url}二、青岛科技大学简介青岛科技大学是一所以工为主,理、
一、2025青岛科技大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批应用化学36600/4重庆2025物理新高考本科批机械工程36600/4重庆2025物理新高考本科批测控技术与仪器36600/4重庆2025物理新高考本科批材料物理36600/4重庆2025物理新高考本科批材料化学26600/4重庆2025物理新高考本科批无机非金属材料工程2660
一、2025青岛科技大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段法学(崂山校区)25060/四年天津2025综合普通类本科批A阶段应用物理学(不招收色盲;崂山校区)26600/四年天津2025综合普通类本科批A阶段智能制造工程(崂山校区)25500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段过程装备与控制工程(不招收色盲色弱;崂山校区)266
一、2025青岛科技大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批化学(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方校区学习:)26325/4江苏2025物理本科批机械工程(崂山校区)(以下专业除注明外在四方校区学习:)26600/4江苏2025物理本科批过程装备与控制工程(山校区)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(以下专业除注明外在四方
一、2025青岛科技大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批C段休闲体育(高水平运动队)05500/4河北2025物理本科提前批C段休闲体育(高水平运动队)05500/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)35280/4河北2025历史本科批德语44400/4河北2025历史本科批工商管理(数智企业管理方向)46600/4河北202
一、2025青岛科技大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批应用化学(四方校区)(不招色盲色弱)36600/4广东2025物理类本科批机械工程(崂山校区)56600/4广东2025物理类本科批金属材料工程(四方校区)26600/4广东2025物理类本科批无机非金属材料工程(四方校区)(不招色盲)26600/4广东2025物理类本科批高分子材料与
2025-07-13 09:08:02
2025-07-17 14:28:57
2025-07-13 09:55:35
2025-07-07 10:50:48
2025-07-29 12:49:42
2025-07-13 16:08:29