2026-01-10 16:57:15 | 瑞迪网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(含创新实验班30人) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 草业科学(含创新实验班30人) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护(含创新实验班30人) | 9 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学(含创新实验班30人) | 15 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(含创新实验班30人) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(含创新实验班30人) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物育种科学 | 8 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 7 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 茶学 | 1 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水生动物医学 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 草坪科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地科学与技术 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水产养殖学 | 9 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物农药科学与工程 | 3 | 5500/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 4 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 马业科学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物育种科学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料化学 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(创新实验班) | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 草业科学(含创新实验班30人) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地科学与技术 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋资源与环境 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 草坪科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 6325/四年 |
| 更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk | ||||||
一、2024青岛农业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科电子商务25500/四年贵州2024历史本科传播学44400/四年贵州2024历史本科物流管理46325/四年贵州2024历史本科英语45060/四年贵州2024物理本科植物保护(含创新实验班30人)46600/四年贵州2024物理本科土木工程46325/四年贵州2024物理本科马业科学4
一、2025青岛大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科金融学(办学地点:金家岭校区;)26600/四年贵州2025物理本科信息管理与信息系统(办学地点:金家岭校区;)26600/四年贵州2025物理本科经济学(办学地点:金家岭校区;)26600/四年贵州2025物理本科工商管理(办学地点:金家岭校区;)26600/四年贵州2025物理本科电子信息
一、2025青岛科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科应用化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;)56600/四年贵州2025物理本科机械工程(办学地点:崂山校区;)56600/四年贵州2025物理本科化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;)106325/四年贵州2025物理本科金属材料工程(办学地点:四方校区;)4660
一、2025青岛理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科市场营销(办学地点:黄岛校区;)26600/四年贵州2025物理本科财务管理(办学地点:黄岛校区;)25500/四年贵州2025物理本科城乡规划(办学地点:市北校区;)16600/五年贵州2025物理本科风景园林(办学地点:市北校区;)26600/四年贵州2025物理本科建筑学(办学地点:
一、2025青岛农业大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2025综合本科批农业资源与环境(含:创新实验班30人)16325/4北京2025综合本科批马业科学25500/4北京2025综合本科批草坪科学与工程15500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、青岛农业大学简介青岛农业大学始建于1951年,建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和现代农业科技服务中
一、2025青岛农业大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段农学(含:创新实验班)46600/4四川2025物理本科批B段园艺(含:创新实验班)46600/4四川2025物理本科批B段草业科学(含:创新实验班)45500/4四川2025物理本科批B段植物保护(含:创新实验班)46600/4四川2025物理本科批B段动物科学(含:创新实验班)8
一、2025青岛农业大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2025综合本科普通批土地科学与技术25500/4上海2025综合本科普通批马业科学25500/4上海2025综合本科普通批农业资源与环境(中外合作办学)(与英国皇家农业大学合作。全英文授课,学生二年级前须通过英国皇家农业大学英语测试考试(难度相当于雅思6.0),方可注册英方学籍。建议高考外语语种为英语且
一、2025青岛农业大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批园艺(含创新实验班30人)26600/4重庆2025物理新高考本科批草业科学(含创新实验班30人)45500/4重庆2025物理新高考本科批植物保护(含创新实验班30人)46600/4重庆2025物理新高考本科批动物科学(含创新实验班30人)96600/4重庆2025物理新高考本科
2026-05-08 10:26:30
2026-05-07 12:48:06
2026-05-07 11:38:50
2026-05-08 10:55:08
2026-05-28 11:49:10
2026-07-08 10:14:23