2024-01-26 00:22:24 | 瑞迪网
1、2020长春大学旅游学院录取分数线【全国】
2、2019长春大学旅游学院录取分数线【全国】
2019年长春大学旅游学院在吉林省文理科专业录取分数线
长春大学旅游学院2019年普通类专业录取分数线 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 汉语国际教育 | 文科 | 450 | 416 | 安徽 | 会计学 | 文科 | 524 | 517 |
吉林 | 金融学 | 文科 | 431 | 408 | 安徽 | 金融学 | 文科 | 513 | 512 |
吉林 | 电子商务 | 文科 | 417 | 403 | 安徽 | 旅游管理 | 文科 | 515 | 509 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 417 | 403 | 安徽 | 英语 | 文科 | 512 | 509 |
吉林 | 物联网工程 | 文科 | 441 | 403 | 安徽 | 会计学 | 理科 | 443 | 435 |
吉林 | 财务管理 | 文科 | 414 | 402 | 安徽 | 旅游管理 | 理科 | 435 | 433 |
吉林 | 会计学 | 文科 | 435 | 402 | 安徽 | 金融学 | 理科 | 435 | 433 |
吉林 | 人力资源管理 | 文科 | 453 | 401 | 福建 | 金融学 | 文科 | 480 | 473 |
吉林 | 日语 | 文科 | 412 | 401 | 福建 | 国际经济与贸易 | 文科 | 456 | 456 |
吉林 | 网络工程 | 文科 | 408 | 400 | 福建 | 会计学 | 文科 | 456 | 455 |
吉林 | 物流管理 | 文科 | 401 | 400 | 福建 | 旅游管理 | 文科 | 460 | 455 |
吉林 | 英语 | 文科 | 445 | 400 | 福建 | 金融学 | 理科 | 406 | 403 |
吉林 | 俄语 | 文科 | 427 | 399 | 福建 | 会计学 | 理科 | 402 | 397 |
吉林 | 工程管理 | 文科 | 399 | 399 | 福建 | 旅游管理 | 理科 | 428 | 395 |
吉林 | 风景园林 | 文科 | 450 | 398 | 福建 | 国际经济与贸易 | 理科 | 401 | 393 |
吉林 | 工程造价 | 文科 | 404 | 398 | 江苏 | 会计学 | 文科 | 292 | 291 |
吉林 | 建筑学 | 文科 | 442 | 398 | 江苏 | 旅游管理 | 文科 | 306 | 289 |
吉林 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 431 | 398 | 江苏 | 金融学 | 文科 | 289 | 288 |
吉林 | 朝鲜语 | 文科 | 415 | 397 | 江苏 | 酒店管理 | 文科 | 292 | 288 |
吉林 | 会展经济与管理 | 文科 | 404 | 397 | 江苏 | 英语 | 文科 | 294 | 288 |
吉林 | 酒店管理 | 文科 | 461 | 397 | 江苏 | 财务管理 | 文科 | 288 | 287 |
吉林 | 土木工程 | 文科 | 399 | 397 | 江苏 | 金融学 | 理科 | 314 | 311 |
吉林 | 旅游管理 | 文科 | 462 | 396 | 江苏 | 酒店管理 | 理科 | 312 | 311 |
吉林 | 汉语国际教育 | 理科 | 406 | 400 | 江苏 | 财务管理 | 理科 | 311 | 309 |
吉林 | 俄语 | 理科 | 391 | 391 | 江苏 | 会计学 | 理科 | 313 | 309 |
吉林 | 日语 | 理科 | 380 | 379 | 江苏 | 旅游管理 | 理科 | 313 | 309 |
吉林 | 财务管理 | 理科 | 399 | 377 | 江西 | 金融学 | 文科 | 512 | 506 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 400 | 377 | 江西 | 旅游管理 | 文科 | 511 | 507 |
吉林 | 电子商务 | 理科 | 392 | 375 | 江西 | 会计学 | 文科 | 508 | 507 |
吉林 | 会计学 | 理科 | 434 | 375 | 江西 | 旅游管理 | 理科 | 456 | 449 |
吉林 | 金融学 | 理科 | 407 | 375 | 江西 | 会计学 | 理科 | 455 | 449 |
吉林 | 英语 | 理科 | 415 | 375 | 江西 | 金融学 | 理科 | 453 | 449 |
吉林 | 朝鲜语 | 理科 | 374 | 374 | 辽宁 | 土木工程 | 文科 | 527 | 527 |
吉林 | 物流管理 | 理科 | 378 | 373 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 文科 | 524 | 518 |
吉林 | 市场营销 | 理科 | 407 | 373 | 辽宁 | 会计学 | 文科 | 520 | 516 |
吉林 | 人力资源管理 | 理科 | 379 | 372 | 辽宁 | 英语 | 文科 | 521 | 516 |
吉林 | 工程造价 | 理科 | 413 | 370 | 辽宁 | 财务管理 | 文科 | 515 | 513 |
吉林 | 工程管理 | 理科 | 372 | 368 | 辽宁 | 风景园林 | 文科 | 513 | 513 |
吉林 | 酒店管理 | 理科 | 401 | 368 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 文科 | 517 | 513 |
吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 398 | 368 | 辽宁 | 金融学 | 文科 | 514 | 513 |
吉林 | 风景园林 | 理科 | 390 | 367 | 辽宁 | 俄语 | 文科 | 522 | 512 |
吉林 | 土木工程 | 理科 | 443 | 367 | 辽宁 | 工程造价 | 文科 | 512 | 512 |
吉林 | 会展经济与管理 | 理科 | 370 | 366 | 辽宁 | 建筑学 | 文科 | 512 | 512 |
吉林 | 建筑学 | 理科 | 417 | 366 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 512 | 512 |
吉林 | 旅游管理 | 理科 | 430 | 366 | 辽宁 | 物联网工程 | 文科 | 512 | 512 |
吉林 | 网络工程 | 理科 | 388 | 366 | 辽宁 | 物流管理 | 文科 | 513 | 512 |
吉林 | 物联网工程 | 理科 | 421 | 366 | 辽宁 | 电子商务 | 文科 | 512 | 511 |
甘肃 | 金融学 | 文科 | 465 | 456 | 辽宁 | 会展经济与管理 | 文科 | 512 | 511 |
甘肃 | 财务管理 | 文科 | 440 | 427 | 辽宁 | 酒店管理 | 文科 | 512 | 511 |
甘肃 | 会计学 | 文科 | 436 | 426 | 辽宁 | 旅游管理 | 文科 | 525 | 511 |
甘肃 | 英语 | 文科 | 457 | 425 | 辽宁 | 人力资源管理 | 文科 | 521 | 511 |
甘肃 | 人力资源管理 | 文科 | 426 | 424 | 辽宁 | 日语 | 文科 | 520 | 511 |
甘肃 | 旅游管理 | 文科 | 438 | 423 | 辽宁 | 市场营销 | 文科 | 514 | 511 |
甘肃 | 会计学 | 理科 | 405 | 395 | 辽宁 | 工程管理 | 文科 | 510 | 510 |
甘肃 | 财务管理 | 理科 | 395 | 391 | 辽宁 | 网络工程 | 文科 | 510 | 510 |
甘肃 | 金融学 | 理科 | 392 | 387 | 辽宁 | 汉语国际教育 | 理科 | 440 | 440 |
甘肃 | 旅游管理 | 理科 | 386 | 384 | 辽宁 | 英语 | 理科 | 438 | 438 |
甘肃 | 人力资源管理 | 理科 | 386 | 384 | 辽宁 | 会计学 | 理科 | 445 | 437 |
贵州 | 人力资源管理 | 文科 | 488 | 463 | 辽宁 | 俄语 | 理科 | 435 | 435 |
贵州 | 会计学 | 文科 | 468 | 462 | 辽宁 | 金融学 | 理科 | 438 | 435 |
贵州 | 旅游管理 | 文科 | 469 | 462 | 辽宁 | 财务管理 | 理科 | 436 | 434 |
贵州 | 金融学 | 文科 | 462 | 461 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 理科 | 436 | 434 |
贵州 | 英语 | 文科 | 476 | 460 | 辽宁 | 电子商务 | 理科 | 434 | 433 |
贵州 | 旅游管理 | 理科 | 397 | 397 | 辽宁 | 日语 | 理科 | 433 | 433 |
贵州 | 会计学 | 理科 | 396 | 387 | 辽宁 | 风景园林 | 理科 | 434 | 432 |
贵州 | 人力资源管理 | 理科 | 390 | 387 | 辽宁 | 工程造价 | 理科 | 437 | 432 |
贵州 | 金融学 | 理科 | 387 | 386 | 辽宁 | 酒店管理 | 理科 | 434 | 432 |
海南 | 财务管理 | 文科 | 546 | 540 | 辽宁 | 人力资源管理 | 理科 | 434 | 432 |
海南 | 金融学 | 文科 | 547 | 540 | 辽宁 | 市场营销 | 理科 | 436 | 432 |
海南 | 会计学 | 文科 | 539 | 537 | 辽宁 | 土木工程 | 理科 | 443 | 432 |
海南 | 酒店管理 | 文科 | 541 | 537 | 辽宁 | 物流管理 | 理科 | 433 | 431 |
海南 | 旅游管理 | 文科 | 559 | 537 | 辽宁 | 会展经济与管理 | 理科 | 430 | 430 |
海南 | 俄语 | 文科 | 536 | 534 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 432 | 430 |
海南 | 俄语 | 理科 | 532 | 532 | 辽宁 | 物联网工程 | 理科 | 432 | 430 |
海南 | 会计学 | 理科 | 518 | 513 | 辽宁 | 工程管理 | 理科 | 432 | 429 |
海南 | 酒店管理 | 理科 | 521 | 509 | 辽宁 | 建筑学 | 理科 | 442 | 429 |
海南 | 财务管理 | 理科 | 512 | 506 | 辽宁 | 旅游管理 | 理科 | 436 | 429 |
海南 | 金融学 | 理科 | 514 | 503 | 辽宁 | 网络工程 | 理科 | 436 | 429 |
海南 | 旅游管理 | 理科 | 506 | 503 | 内蒙古 | 人力资源管理 | 文科 | 455 | 453 |
河北 | 财务管理 | 文科 | 498 | 495 | 内蒙古 | 汉语国际教育 | 文科 | 464 | 452 |
河北 | 会计学 | 文科 | 492 | 492 | 内蒙古 | 财务管理 | 文科 | 459 | 448 |
河北 | 汉语国际教育 | 文科 | 490 | 487 | 内蒙古 | 会计学 | 文科 | 448 | 447 |
河北 | 旅游管理 | 文科 | 501 | 487 | 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 445 | 445 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 487 | 487 | 内蒙古 | 金融学 | 文科 | 448 | 445 |
河北 | 物联网工程 | 文科 | 485 | 485 | 内蒙古 | 工程造价 | 文科 | 470 | 445 |
河北 | 风景园林 | 文科 | 484 | 484 | 内蒙古 | 英语 | 文科 | 447 | 444 |
河北 | 人力资源管理 | 文科 | 488 | 484 | 内蒙古 | 电子商务 | 文科 | 447 | 443 |
河北 | 英语 | 文科 | 490 | 484 | 内蒙古 | 物流管理 | 文科 | 444 | 442 |
河北 | 电子商务 | 文科 | 483 | 483 | 内蒙古 | 网络工程 | 文科 | 441 | 441 |
河北 | 酒店管理 | 文科 | 484 | 483 | 内蒙古 | 酒店管理 | 文科 | 445 | 440 |
河北 | 网络工程 | 文科 | 483 | 483 | 内蒙古 | 物联网工程 | 文科 | 439 | 439 |
河北 | 朝鲜语 | 文科 | 494 | 482 | 内蒙古 | 市场营销 | 文科 | 443 | 439 |
河北 | 俄语 | 文科 | 485 | 482 | 内蒙古 | 旅游管理 | 文科 | 456 | 439 |
河北 | 工程管理 | 文科 | 485 | 482 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 440 | 439 |
河北 | 工程造价 | 文科 | 484 | 482 | 内蒙古 | 日语 | 文科 | 444 | 438 |
河北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 485 | 482 | 内蒙古 | 会展经济与管理 | 文科 | 438 | 437 |
河北 | 会展经济与管理 | 文科 | 483 | 482 | 内蒙古 | 俄语 | 文科 | 443 | 437 |
河北 | 金融学 | 文科 | 483 | 482 | 内蒙古 | 朝鲜语 | 文科 | 444 | 437 |
河北 | 日语 | 文科 | 483 | 482 | 内蒙古 | 俄语 | 理科 | 384 | 384 |
河北 | 市场营销 | 文科 | 486 | 482 | 内蒙古 | 市场营销 | 理科 | 383 | 379 |
河北 | 物流管理 | 文科 | 483 | 482 | 内蒙古 | 旅游管理 | 理科 | 386 | 375 |
河北 | 英语 | 理科 | 444 | 444 | 内蒙古 | 英语 | 理科 | 371 | 371 |
河北 | 朝鲜语 | 理科 | 439 | 439 | 内蒙古 | 会计学 | 理科 | 392 | 366 |
河北 | 会计学 | 理科 | 435 | 432 | 内蒙古 | 日语 | 理科 | 364 | 364 |
河北 | 人力资源管理 | 理科 | 443 | 427 | 内蒙古 | 汉语国际教育 | 理科 | 364 | 364 |
河北 | 旅游管理 | 理科 | 439 | 426 | 内蒙古 | 财务管理 | 理科 | 365 | 364 |
河北 | 财务管理 | 理科 | 428 | 425 | 内蒙古 | 人力资源管理 | 理科 | 369 | 358 |
河北 | 日语 | 理科 | 425 | 425 | 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 386 | 358 |
河北 | 汉语国际教育 | 理科 | 424 | 424 | 内蒙古 | 物联网工程 | 理科 | 386 | 357 |
河北 | 金融学 | 理科 | 426 | 424 | 内蒙古 | 会展经济与管理 | 理科 | 375 | 357 |
河北 | 酒店管理 | 理科 | 425 | 423 | 内蒙古 | 工程造价 | 理科 | 365 | 357 |
河北 | 电子商务 | 理科 | 435 | 422 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 356 | 356 |
河北 | 工程造价 | 理科 | 432 | 422 | 内蒙古 | 金融学 | 理科 | 365 | 355 |
河北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 439 | 422 | 内蒙古 | 酒店管理 | 理科 | 361 | 355 |
河北 | 会展经济与管理 | 理科 | 422 | 420 | 内蒙古 | 网络工程 | 理科 | 360 | 355 |
河北 | 物流管理 | 理科 | 424 | 420 | 内蒙古 | 物流管理 | 理科 | 393 | 354 |
河北 | 俄语 | 理科 | 419 | 419 | 内蒙古 | 电子商务 | 理科 | 354 | 354 |
河北 | 工程管理 | 理科 | 429 | 419 | 宁夏 | 会计学 | 文科 | 492 | 489 |
河北 | 网络工程 | 理科 | 423 | 419 | 宁夏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 481 | 481 |
河北 | 市场营销 | 理科 | 419 | 418 | 宁夏 | 人力资源管理 | 文科 | 506 | 474 |
河北 | 风景园林 | 理科 | 420 | 417 | 宁夏 | 旅游管理 | 文科 | 507 | 473 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 420 | 417 | 宁夏 | 英语 | 文科 | 481 | 473 |
河北 | 物联网工程 | 理科 | 421 | 417 | 宁夏 | 会计学 | 理科 | 414 | 405 |
河南 | 建筑学 | 文科 | 471 | 471 | 宁夏 | 旅游管理 | 理科 | 402 | 399 |
河南 | 风景园林 | 文科 | 467 | 467 | 宁夏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 398 | 397 |
河南 | 物联网工程 | 文科 | 458 | 458 | 山东 | 会计学 | 文科 | 513 | 513 |
河南 | 汉语国际教育 | 文科 | 464 | 456 | 山东 | 旅游管理 | 文科 | 513 | 511 |
河南 | 会计学 | 文科 | 465 | 455 | 山东 | 财务管理 | 文科 | 511 | 511 |
河南 | 英语 | 文科 | 460 | 455 | 山东 | 金融学 | 文科 | 511 | 511 |
河南 | 财务管理 | 文科 | 454 | 454 | 山东 | 会计学 | 理科 | 456 | 456 |
河南 | 金融学 | 文科 | 456 | 454 | 山东 | 旅游管理 | 理科 | 455 | 455 |
河南 | 旅游管理 | 文科 | 493 | 454 | 山东 | 金融学 | 理科 | 455 | 454 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 454 | 454 | 山东 | 财务管理 | 理科 | 455 | 454 |
河南 | 电子商务 | 文科 | 456 | 453 | 山西 | 金融学 | 文科瑞迪网 | 420 | 418 |
河南 | 工程管理 | 文科 | 467 | 453 | 山西 | 会计学 | 文科 | 421 | 415 |
河南 | 工程造价 | 文科 | 454 | 453 | 山西 | 英语 | 文科 | 441 | 414 |
河南 | 人力资源管理 | 文科 | 454 | 453 | 山西 | 旅游管理 | 文科 | 438 | 409 |
河南 | 市场营销 | 文科 | 461 | 453 | 山西 | 财务管理 | 文科 | 419 | 414 |
河南 | 网络工程 | 文科 | 453 | 453 | 山西 | 旅游管理 | 理科 | 387 | 387 |
河南 | 物流管理 | 文科 | 453 | 453 | 山西 | 财务管理 | 理科 | 404 | 373 |
河南 | 朝鲜语 | 文科 | 458 | 452 | 山西 | 金融学 | 理科 | 382 | 353 |
河南 | 会展经济与管理 | 文科 | 454 | 452 | 山西 | 会计学 | 理科 | 377 | 352 |
河南 | 酒店管理 | 文科 | 453 | 452 | 陕西 | 网络工程 | 文科 | 475 | 475 |
河南 | 日语 | 文科 | 472 | 452 | 陕西 | 会计学 | 文科 | 468 | 455 |
河南 | 汉语国际教育 | 理科 | 428 | 428 | 陕西 | 汉语国际教育 | 文科 | 463 | 451 |
河南 | 英语 | 理科 | 425 | 425 | 陕西 | 风景园林 | 文科 | 444 | 444 |
河南 | 会计学 | 理科 | 429 | 410 | 陕西 | 人力资源管理 | 文科 | 450 | 434 |
河南 | 金融学 | 理科 | 409 | 407 | 陕西 | 工程造价 | 文科 | 434 | 433 |
河南 | 人力资源管理 | 理科 | 416 | 401 | 陕西 | 金融学 | 文科 | 445 | 432 |
河南 | 物联网工程 | 理科 | 419 | 401 | 陕西 | 物流管理 | 文科 | 451 | 432 |
河南 | 财务管理 | 理科 | 401 | 400 | 陕西 | 英语 | 文科 | 490 | 432 |
河南 | 朝鲜语 | 理科 | 400 | 400 | 陕西 | 物联网工程 | 文科 | 431 | 431 |
河南 | 电子商务 | 理科 | 403 | 400 | 陕西 | 旅游管理 | 文科 | 475 | 429 |
河南 | 酒店管理 | 理科 | 421 | 399 | 陕西 | 电子商务 | 文科 | 432 | 427 |
河南 | 日语 | 理科 | 398 | 398 | 陕西 | 酒店管理 | 文科 | 489 | 426 |
河南 | 物流管理 | 理科 | 410 | 398 | 陕西 | 汉语国际教育 | 理科 | 407 | 407 |
河南 | 建筑学 | 理科 | 439 | 397 | 陕西 | 英语 | 理科 | 407 | 407 |
河南 | 旅游管理 | 理科 | 412 | 397 | 陕西 | 金融学 | 理科 | 411 | 401 |
河南 | 市场营销 | 理科 | 402 | 397 | 陕西 | 会计学 | 理科 | 397 | 393 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 427 | 397 | 陕西 | 人力资源管理 | 理科 | 390 | 388 |
河南 | 风景园林 | 理科 | 405 | 396 | 陕西 | 网络工程 | 理科 | 440 | 385 |
河南 | 工程管理 | 理科 | 416 | 396 | 陕西 | 电子商务 | 理科 | 390 | 384 |
河南 | 工程造价 | 理科 | 410 | 396 | 陕西 | 旅游管理 | 理科 | 418 | 383 |
河南 | 会展经济与管理 | 理科 | 401 | 396 | 陕西 | 物联网工程 | 理科 | 398 | 383 |
河南 | 网络工程 | 理科 | 403 | 396 | 陕西 | 酒店管理 | 理科 | 392 | 382 |
黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 429 | 429 | 陕西 | 工程造价 | 理科 | 387 | 380 |
黑龙江 | 网络工程 | 文科 | 420 | 420 | 陕西 | 物流管理 | 理科 | 382 | 380 |
黑龙江 | 物联网工程 | 文科 | 415 | 415 | 陕西 | 风景园林 | 理科 | 390 | 379 |
黑龙江 | 财务管理 | 文科 | 433 | 409 | 四川 | 英语 | 文科 | 482 | 478 |
黑龙江 | 电子商务 | 文科 | 422 | 408 | 四川 | 金融学 | 文科 | 479 | 478 |
黑龙江 | 工程造价 | 文科 | 411 | 407 | 四川 | 旅游管理 | 文科 | 492 | 477 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 437 | 406 | 四川 | 会计学 | 文科 | 478 | 477 |
黑龙江 | 风景园林 | 文科 | 405 | 405 | 四川 | 会计学 | 理科 | 473 | 466 |
黑龙江 | 会计学 | 文科 | 432 | 405 | 四川 | 金融学 | 理科 | 461 | 460 |
黑龙江 | 金融学 | 文科 | 405 | 405 | 四川 | 旅游管理 | 理科 | 465 | 459 |
黑龙江 | 物流管理 | 文科 | 410 | 403 | 天津 | 会计学 | 文科 | 428 | 426 |
黑龙江 | 工程管理 | 文科 | 404 | 401 | 天津 | 汉语国际教育 | 文科 | 428 | 422 |
黑龙江 | 汉语国际教育 | 文科 | 410 | 401 | 天津 | 金融学 | 文科 | 425 | 422 |
黑龙江 | 建筑学 | 文科 | 401 | 401 | 天津 | 旅游管理 | 文科 | 428 | 422 |
黑龙江 | 土木工程 | 文科 | 401 | 401 | 天津 | 英语 | 文科 | 426 | 421 |
黑龙江 | 人力资源管理 | 文科 | 401 | 400 | 天津 | 会计学 | 理科 | 418 | 409 |
黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 401 | 400 | 天津 | 金融学 | 理科 | 415 | 404 |
黑龙江 | 俄语 | 文科 | 401 | 398 | 天津 | 旅游管理 | 理科 | 415 | 395 |
黑龙江 | 会展经济与管理 | 文科 | 401 | 398 | 天津 | 网络工程 | 理科 | 401 | 394 |
黑龙江 | 日语 | 文科 | 407 | 397 | 新疆 | 财务管理 | 文科 | 414 | 392 |
黑龙江 | 英语 | 文科 | 414 | 397 | 新疆 | 旅游管理 | 文科 | 403 | 392 |
黑龙江 | 朝鲜语 | 文科 | 398 | 396 | 新疆 | 英语 | 文科 | 405 | 392 |
黑龙江 | 旅游管理 | 文科 | 418 | 396 | 新疆 | 会计学 | 文科 | 399 | 391 |
黑龙江 | 酒店管理 | 文科 | 416 | 395 | 新疆 | 金融学 | 理科 | 370 | 352 |
黑龙江 | 汉语国际教育 | 理科 | 397 | 397 | 新疆 | 财务管理 | 理科 | 351 | 350 |
黑龙江 | 人力资源管理 | 理科 | 386 | 385 | 新疆 | 会计学 | 理科 | 364 | 348 |
黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 390 | 383 | 新疆 | 旅游管理 | 理科 | 373 | 346 |
黑龙江 | 英语 | 理科 | 385 | 381 | 云南 | 会计学 | 文科 | 501 | 494 |
黑龙江 | 日语 | 理科 | 376 | 376 | 云南 | 财务管理 | 文科 | 492 | 489 |
黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 385 | 374 | 云南 | 金融学 | 文科 | 501 | 485 |
黑龙江 | 工程造价 | 理科 | 382 | 373 | 云南 | 旅游管理 | 文科 | 493 | 482 |
黑龙江 | 会计学 | 理科 | 400 | 373 | 云南 | 会计学 | 理科 | 461 | 447 |
黑龙江 | 物联网工程 | 理科 | 375 | 373 | 云南 | 财务管理 | 理科 | 455 | 443 |
黑龙江 | 金融学 | 理科 | 385 | 372 | 云南 | 金融学 | 理科 | 459 | 442 |
黑龙江 | 网络工程 | 理科 | 379 | 372 | 云南 | 旅游管理 | 理科 | 443 | 440 |
黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 381 | 371 | 浙江 | 英语 | 综合 | 534 | 524 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 372 | 371 | 浙江 | 汉语国际教育 | 综合 | 530 | 521 |
黑龙江 | 市场营销 | 理科 | 379 | 371 | 浙江 | 日语 | 综合 | 520 | 519 |
黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 376 | 371 | 浙江 | 会计学 | 综合 | 523 | 517 |
黑龙江 | 朝鲜语 | 理科 | 370 | 370 | 浙江 | 工程造价 | 综合 | 529 | 516 |
黑龙江 | 俄语 | 理科 | 369 | 369 | 浙江 | 财务管理 | 综合 | 518 | 515 |
黑龙江 | 风景园林 | 理科 | 373 | 369 | 浙江 | 风景园林 | 综合 | 520 | 515 |
黑龙江 | 工程管理 | 理科 | 372 | 369 | 浙江 | 电子商务 | 综合 | 517 | 514 |
黑龙江 | 会展经济与管理 | 理科 | 369 | 369 | 浙江 | 工程管理 | 综合 | 518 | 514 |
黑龙江 | 建筑学 | 理科 | 378 | 369 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 525 | 514 |
黑龙江 | 酒店管理 | 理科 | 389 | 369 | 浙江 | 金融学 | 综合 | 517 | 514 |
黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 393 | 369 | 浙江 | 人力资源管理 | 综合 | 515 | 514 |
黑龙江 | 物流管理 | 理科 | 381 | 369 | 浙江 | 物联网工程 | 综合 | 515 | 514 |
湖南 | 旅游管理 | 文科 | 520 | 519 | 浙江 | 物流管理 | 综合 | 515 | 514 |
湖南 | 财务管理 | 文科 | 498 | 497 | 浙江 | 酒店管理 | 综合 | 514 | 513 |
湖南 | 会计学 | 文科 | 497 | 497 | 浙江 | 旅游管理 | 综合 | 520 | 513 |
湖南 | 金融学 | 文科 | 503 | 497 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 518 | 513 |
湖南 | 旅游管理 | 理科 | 431 | 421 | 浙江 | 网络工程 | 综合 | 518 | 513 |
湖南 | 财务管理 | 理科 | 419 | 418 | 浙江 | 会展经济与管理 | 综合 | 514 | 512 |
湖南 | 会计学 | 理科 | 434 | 418 | 重庆 | 金融学 | 文科 | 498 | 488 |
湖南 | 金融学 | 理科 | 419 | 418 | 重庆 | 旅游管理 | 文科 | 506 | 464 |
湖北 | 金融学 | 文科 | 454 | 450 | 重庆 | 会计学 | 文科 | 477 | 458 |
湖北 | 旅游管理 | 文科 | 456 | 448 | 广西 | 金融学 | 文科 | 423 | 423 |
湖北 | 财务管理 | 文科 | 466 | 447 | 广西 | 财务管理 | 文科 | 400 | 395 |
湖北 | 会计学 | 文科 | 447 | 446 | 广西 | 市场营销 | 文科 | 418 | 394 |
湖北 | 财务管理 | 理科 | 396 | 395 | 广西 | 会计学 | 文科 | 427 | 388 |
湖北 | 会计学 | 理科 | 395 | 395 | 广西 | 旅游管理 | 文科 | 431 | 388 |
湖北 | 旅游管理 | 理科 | 397 | 395 | 广西 | 旅游管理 | 理科 | 392 | 384 |
湖北 | 金融学 | 理科 | 399 | 394 | 广西 | 市场营销 | 理科 | 385 | 380 |
青海 | 旅游管理 | 文科 | 415 | 415 | 广西 | 财务管理 | 理科 | 401 | 368 |
青海 | 会计学 | 文科 | 424 | 413 | 广西 | 会计学 | 理科 | 382 | 360 |
青海 | 金融学 | 文科 | 418 | 413 | 广西 | 金融学 | 理科 | 391 | 351 |
四川旅游学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?四川旅游学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上四川旅游学院?2023年高考,到底要考多少分才能被四川旅游学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考四川旅游学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的四川旅游学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
2022年桂林旅游学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考桂林旅游学院的考生和家长一定想知道2022年桂林旅游学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考桂林旅游学院的考生和家长,小编整理出2022年桂林旅游学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年桂林旅游学院各省录取分数线及位次桂林旅游学院在云南理科最低录取分数为:453分、理科最低位次为:80760;文
长春大学旅游学院2023年录取分数线长春大学旅游学院2023年录取分数线如下:1、吉林文科本科批考生,高考排名19223~20381名,分数在367~413分之间可以考上长春大学旅游胡如学院。2、吉林理科本科批考生,高考排名58114~61528名,分数在290~355分之间可以考上长春大学旅游学院。就读长春大学旅游学院需要注意事项1、了解专业课程:详细了解
浙江旅游职业学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法热情八月,阳光总是那么耀眼,你是否在期待着刻有你名字,承载着你希冀的标志着你一路走来荣耀的录取通知书,就在马上送到你手里呢。本文我整理了关于广东技术师范大学天吃河学院的录取通知书发放时间及EMS查询方法的相关知识。一、浙江旅游职业学院高考录取通知书什么时候发放很多考生在得知自己被浙江旅游职业学院录取了,但是不知道录
高考多少分能上太原旅游职业学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上太原旅游职业学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上太原旅游职业学院太原旅游职业学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考200分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的
山西旅游职业学院艺术类招生计划(山西旅游职业学院2016年各省高考录取分数线录取分数线是多少)2022山西旅游职业学院艺术类招生计划即将更新,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是高三网为大家整理的2021全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:2021年招生分专业招生计划专业名称专业代码专业计划学费人物形象设计5501171436000视觉传达设计550102
丽江文化旅游学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?丽江文化旅游学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上丽江文化旅游学院?2023年高考,到底要考多少分才能被丽江文化旅游学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考丽江文化旅游学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的丽江文化旅游学院2022年招录数
