2024-01-26 12:37:09 | 瑞迪网
长春建筑学院录取结果查询系统
长春建筑学院招生办联系方式
学校网址:
通讯地址:长春市双阳区奢岭高校园区(长清公路14公里处)
联系电话:0431-89752111 84135555
联系人:杨老师、刘老师、李老师
长春建筑学院录取结果查询系统
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
1、2021年长春建筑学院在海南综合的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为32539;
2、2021年长春建筑学院在贵州文科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为37783;
3、2021年长春建筑学院在海南综合的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为37636;
4、2021年长春建筑学院在山东综合的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为252795;
5、2021年长春建筑学院在宁夏理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 47187 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 497 | 30960 |
2021 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 490 | 32539 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 490 | 32539 |
2021 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 37783 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 485 | 41993 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 481 | 46033 |
2021 | 长春建筑学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 476 | 55510 |
2021 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88448 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 474 | 106239 |
2021 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 472 | 36492 |
2021 | 长春建筑学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 466 | 37636 |
2021 | 长春建筑学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 465 | 181326 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 461 | 30252 |
2021 | 长春建筑学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 457 | 38965 |
2021 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 455 | 252795 |
2021 | 长春建筑学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 长春建筑学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 446 | 78292 |
2021 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 |
2021 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 长春建筑学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 424 | 88742 |
2021 | 长春建筑学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 421 | 148966 |
2021 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 418 | 48569 |
2021 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 155720 |
2021 | 长春建筑学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 412 | 163586 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 404 | 110953 |
2021 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 400 | 297990 |
2021 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 393 | 19537 |
2021 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 127430 |
2021 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 360 | 24703 |
2021 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 357 | 114859 |
2021 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130897 |
2021 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 348 | - |
2021 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 337 | 93600 |
2021 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 313 | 19412 |
2021 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 302 | - |
2021 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 301 | 58009 |
2021 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 284 | 80985 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年长春建筑学院在天津综合的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为40818;
2、2020年长春建筑学院在安徽理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为141993;
3、2020年长春建筑学院在辽宁理科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为72260;
4、2020年长春建筑学院在贵州理科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为107013;
5、2020年长春建筑学院在广西文科的最低录取分数线为398分,对应的录取位次为42997;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春建筑学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 32343 |
2020 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 512 | 17142 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 510 | 26731 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 510 | 26731 |
2020 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 508 | 44494 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 504 | 28033 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 499 | 29156 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 497 | 29609 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 495 | 30016 |
2020 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 38880 |
2020 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 491 | 37257 |
2020 | 长春建筑学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 488 | 45929 |
2020 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 481 | 35791 |
2020 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 481 | 82115 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 478 | 40619 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 477 | 40818 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 40982 |
2020 | 长春建筑学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103066 |
2020 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 98366 |
2020 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 234986 |
2020 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 467 | 59402 |
2020 | 长春建筑学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 466 | 30347 |
2020 | 长春建筑学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 465 | 27426 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
2020 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
2020 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 34416 |
2020 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 455 | 159242 |
2020 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 27436 |
2020 | 长春建筑学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 453 | 158317 |
2020 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 35288 |
2020 | 长春建筑学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 452 | 166284 |
2020 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 141993 |
2020 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 449 | 85944 |
2020 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 442 | 254580 |
2020 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 442 | 18586 |
2020 | 长春建筑学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 438 | 40779 |
2020 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 432 | 72260 |
2020 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 428 | - |
2020 | 长春建筑学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 424 | 77423 |
2020 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 411 | 19483 |
2020 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 107013 |
2020 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 405 | 20440 |
2020 | 长春建筑学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 405 | 116531 |
2020 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 95820 |
2020 | 长春建筑学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 402 | 87853 |
2020 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 398 | 42997 |
2020 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 391 | 73347 |
2020 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 389 | - |
2020 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 383 | 21261 |
2020 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 379 | - |
2020 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 364 | 70642 |
2020 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 354 | 129605 |
2020 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 59279 |
2020 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 57172 |
2020 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 333 | - |
2020 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 330 | 17331 |
2020 | 长春建筑学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 317 | 144787 |
2020 | 长春建筑学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 295 | 46718 |
2020 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 279 | 252831 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年长春建筑学院在北京理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为26886;
2、2019年长春建筑学院在重庆理科的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为80947;
3、2019年长春建筑学院在天津文科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为10091;
4、2019年长春建筑学院在山西理科的最低录取分数线为370分,对应的录取位次为128050;
5、2019年长春建筑学院在青海理科的最低录取分数线为349分,对应的录取位次为16467;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 长春建筑学院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 538 | 10763 |
2019 | 长春建筑学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 30569 |
2019 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 518 | 16369 |
2019 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 512 | 47062 |
2019 | 长春建筑学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 512 | 45996 |
2019 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 512 | 142642 |
2019 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 35781 |
2019 | 长春建筑学院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 499 | 23329 |
2019 | 长春建筑学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 488 | 47191 |
2019 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 487 | 38870 |
2019 | 长春建筑学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 480 | 28517 |
2019 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 477 | 63522 |
2019 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 471 | 155730 |
2019 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 467 | 39026 |
2019 | 长春建筑学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 30091 |
2019 | 长春建筑学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 460 | 165091 |
2019 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 459 | 87350 |
2019 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 96072 |
2019 | 长春建筑学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 449 | 102363 |
2019 | 长春建筑学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 447 | 43012 |
2019 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 447 | 81588 |
2019 | 长春建筑学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 440 | 26886 |
2019 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 440 | 18951 |
2019 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 138455 |
2019 | 长春建筑学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 437 | 80947 |
2019 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 434 | 74652 |
2019 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 429 | 43704 |
2019 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 427 | 33489 |
2019 | 长春建筑学院 | 天津 | 文科 | 本科批B段 | 426 | 10091 |
2019 | 长春建筑学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 425 | 164564 |
2019 | 长春建筑学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 420 | 161399 |
2019 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批A段 | 410 | 21652 |
2019 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 408 | 43189 |
2019 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 403 | 76377 |
2019 | 长春建筑学院 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 403 | 30294 |
2019 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 402 | 108855 |
2019 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 400 | 12207 |
2019 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 101341 |
2019 | 长春建筑学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 397 | 115375 |
2019 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 21280 |
2019 | 长春建筑学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 85956 |
2019 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 393 | 20587 |
2019 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批A段 | 376 | 71042 |
2019 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | 128050 |
2019 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 357 | 59929 |
2019 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 350 | 56781 |
2019 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 349 | 16467 |
2019 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 126153 |
2019 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 346 | 34778 |
2019 | 长春建筑学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 309 | 145253 |
2019 | 长春建筑学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 285 | 49586 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校。 2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百强”。 学校现有奢岭、高新两个校区。奢岭校区坐落在五A级风景区-净月潭国家森林公园南端,风景秀美幽静,生态环境宜人。校园占地面积83.43万㎡,建筑面积39.20万㎡;高新校区坐落在高新技术开发区火炬路1519号,校园占地20公顷,建筑面积18万㎡。学校现有全日制在校本科生13852人,图书馆藏书115万册,教学科研仪器设备总值8387万元。瑞迪网
长春工程学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法热情八月,阳光总是那么耀眼,你是否在期待着刻有你名字,承载着你希冀的标志着你一路走来荣耀的录取通知书,就在马上送到你手里呢。本文我整理了关于长春工程学院的录取通知书发放时间及EMS查询方法的相关知识。一、长春工程学院高考录取通知书什么时候发放很多考生在得知自己被长春工程学院录取了,但是不知道录取通知书什么时候可以收到,
高考多少分能上长春人文学院2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,长春人文学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到451分以上才可以上长春人文学院,山西须达373分左右。下面整理了一些长春人文学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上长春人文学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生
长春科技学院录取查询 2018长春科技学院高考录取结果查询 长春科技学院录取结果查询系统联系方式长春科技学院招生网网址:通讯地址:吉林省长春市双阳区东华大街1699号联系电话:0431-8426666684250800联系人:徐主任刘老师长春科技学院录取查询系统 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅
长春建筑学院2023招生分数线长春建筑学院2023招生分数线如下:最低位次562分。长春建筑学院简称长建,位于吉林省长春市,是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校,是吉林省硕士学位授予权立项建设单位、吉林省“三全育人”综合改革试点高校。现任党委书记王宝龙、校长张兴海。校训为“明德、笃学、躬行、善建”。根据2022年10月
2022年沈阳建筑大学要多少分可以上高考多少分才能录取(沈阳建筑大学分数线是多少哇~~~)根据历年沈阳建筑大学高考分数线,高考成绩大约在500分左右的辽宁省考生才有希望考上沈阳建筑大学,具体应以实际录取情况为准。小编为大家整理了沈阳建筑大学2022年,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。2022年沈阳建筑大学要多少分可以上高考多少分才能录取根据历年沈阳建筑大学高考分数线,高
北京建筑大学2021年高考录取查询入口【已开通】北京建筑大学2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的北京建筑大学2021年各批次、各专业录取查询入口。北京建筑大学2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:北京建筑大学2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看北京建筑大学招生网,查找相关录取信息;北京建筑大学招生官网:北京建筑大学简介北京建筑大
辽宁建筑职业学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法热情八月,阳光总是那么耀眼,你是否在期待着刻有你名字,承载着你希冀的标志着你一路走来荣耀的录取通知书,就在马上送到你手里呢。本文我整理了关于广东技术师范大学天吃河学院的录取通知书发放时间及EMS查询方法的相关知识。一、辽宁建筑职业学院高考录取通知书什么时候发放很多考生在得知自己被辽宁建筑职业学院录取了,但是不知道录
吉林建筑科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?吉林建筑科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上吉林建筑科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被吉林建筑科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考吉林建筑科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的吉林建筑科技学院2022年招录数
2024-10-05 01:35:07
2024-10-10 13:32:22
2024-10-17 15:19:02
2024-09-25 11:48:59
2024-10-27 17:36:03
2024-09-03 07:32:48