2024-01-26 10:12:37 | 瑞迪网
上海工商外国语职业学院是上海市内一所民办性质的语言类型的高校。很多上海市内的高考生都希望能知晓“上海工商外国语职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上上海工商外国语职业学院有多难?上海市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被上海工商外国语职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上上海工商外国语职业学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、上海工商外国语职业学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海工商外国语职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
上海工商外国语职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 182 | - |
上海工商外国语职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 211 | 58234 |
上海工商外国语职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 240 | 162262 |
上海工商外国语职业学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
上海工商外国语职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 277 | 133148 |
上海工商外国语职业学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
上海工商外国语职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 233 | 122220 |
上海工商外国语职业学院 | 云南 | 高职专科 | 276 | 133315 |
上海工商外国语职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 233 | 83598 |
上海工商外国语职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
上海工商外国语职业学院 | 青海 | 普通专科 | 220 | 15868 |
上海工商外国语职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 281 | 21851 |
由上表可知,上海工商外国语职业学院2022年在上海本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年上海市的高考生,只要成绩超过了上海市文科0分,就有极大的可能被上海工商外国语职业学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海工商外国语职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 226 | - |
上海工商外国语职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 178 | 75317 |
上海工商外国语职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 213 | 109487 |
上海工商外国语职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 201 | 277164 |
上海工商外国语职业学院 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
上海工商外国语职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 288 | 183491 |
上海工商外国语职业学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
上海工商外国语职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 191 | 210829 |
上海工商外国语职业学院 | 云南 | 高职专科 | 213 | 172581 |
上海工商外国语职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
上海工商外国语职业学院 | 青海 | 普通专科 | 294 | 22696 |
上海工商外国语职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 295 | 34122 |
由上表可知,上海工商外国语职业学院2022年在上海本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年上海市的理科高考生,只要成绩超过了上海市理科0分,就有极大的可能被上海工商外国语职业学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被上海工商外国语职业学院录取的概率是多少!查看上海工商外国语职业学院各专业录取分数线、位次排名!
二、上海工商外国语职业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海工商外国语职业学院的最低分,均取自上海工商外国语职业学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海工商外国语职业学院 | 浙江 | 二段 | 280 | 268996 |
上海工商外国语职业学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
上海工商外国语职业学院 | 山东 | 二段 | 172 | 593888 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海工商外国语职业学院 | 河北 | 专科批 | 210 | - |
上海工商外国语职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
上海工商外国语职业学院01组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
上海工商外国语职业学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
上海工商外国语职业学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
上海工商外国语职业学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 252 | 261774 |
上海工商外国语职业学院505组 | 广东 | 专科高职批 | 300 | 237559 |
上海工商外国语职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海工商外国语职业学院 | 河北 | 专科批 | 209 | 191164 |
上海工商外国语职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 305 | 124310 |
上海工商外国语职业学院03组 | 江苏 | 专科批 | 396 | - |
上海工商外国语职业学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
上海工商外国语职业学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 285 | 379742 |
上海工商外国语职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考上海工商外国语职业学院的考生们注意了,上海工商外国语职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年上海工商外国语职业学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(中外合作办学)(大数据分析中美合作)(历史C,政治C) | 120 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 应用法语 | 266 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 427 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 影视编导 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用日语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语(外语语种不限) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 影视编导 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理(中外合作办学) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 185 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理(中外合作办学)(大数据分析中美合作)(办学地点:校本部) | 269 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 应用日语(办学地点:校本部) | 279 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 280 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 应用德语(办学地点:校本部) | 302 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 应用法语(办学地点:校本部) | 303 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 影视编导 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 应用日语(教学地点:上海市市辖区浦东新区惠南镇观海路505号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理(中外合作办学中澳合作) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 应用日语 | 250 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 应用英语 | 330 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 387 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 409 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(中外合作办学)(接受无专业志愿考生调剂录取;与澳大利亚墨尔本理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 影视编导 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 应用西班牙语(中外合作办学)(中西合作旅游管理方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语(中外合作办学)(中西合作旅游管理方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用法语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 影视编导 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 应用俄语(外语语种不限) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 应用法语(外语语种不限) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 应用日语(外语语种不限) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 341 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 影视编导 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用德语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语(中外合作办学)(中西合作旅游管理方问) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 影视编导 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(办学地点:校本部) | 211 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(办学地点:校本部) | 278 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 法律事务(办学地点:校本部) | 292 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语(办学地点:校本部) | 311 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 休闲体育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 应用英语(教学地点:上海市市辖区浦东新区惠南镇观海路505号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 影视编导 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理(中外合作办学大数据分析中美合作) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语(中外合作办学中西合作旅游管理方向) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 影视编导 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用俄语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 影视编导 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 影视编导 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 学前教育(历史C,政治C) | 120 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 300 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 应用法语 | 383 |
