2024-01-26 15:07:05 | 瑞迪网
吉林建筑科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上吉林建筑科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被吉林建筑科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考吉林建筑科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的吉林建筑科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、吉林建筑科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 18844 |
吉林建筑科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 365 | 25768 |
吉林建筑科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52264 |
吉林建筑科技学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 97409 |
吉林建筑科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 402 | 48737 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 322 | 58875 |
吉林建筑科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 325 | 78011 |
吉林建筑科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 164210 |
吉林建筑科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
吉林建筑科技学院 | 河南 | 本科二批 | 419 | 288892 |
吉林建筑科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 346 | 129279 |
吉林建筑科技学院 | 青海 | 本科二段 | 315 | 19814 |
以上便是吉林建筑科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看吉林建筑科技学院近三年的录取分数线及位次、吉林建筑科技学院各专业录取分数线、测评你被吉林建筑科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、吉林建筑科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中吉林建筑科技学院的最低分,未考虑选科,均取自吉林建筑科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
吉林建筑科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
吉林建筑科技学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
吉林建筑科技学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
吉林建筑科技学院6组 | 天津 | 本科批B段 | 487 | 37545 |
吉林建筑科技学院 | 浙江 | 二段 | 380 | 249985 |
吉林建筑科技学院 | 浙江 | 一段 | 500 | 166827 |
吉林建筑科技学院 | 山东 | 二段 | 247 | 579530 |
吉林建筑科技学院 | 山东 | 一段 | 459 | 248807 |
吉林建筑科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
吉林建筑科技学院(06) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
吉林建筑科技学院(04) | 海南 | 本科批 | 485 | 35876 |
吉林建筑科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 487 | 35419 |
吉林建筑科技学院(05) | 海南 | 本科批 | 494 | 33719 |
吉林建筑科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 496 | 33221 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院 | 河北 | 专科批 | 224 | 189068 |
吉林建筑科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 426 | 27870 |
吉林建筑科技学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
吉林建筑科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
吉林建筑科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 482 | 24915 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林建筑科技学院 | 河北 | 专科批 | 314 | 274411 |
吉林建筑科技学院 | 河北 | 本科批 | 431 | 175849 |
吉林建筑科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 396 | 93152 |
吉林建筑科技学院05组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
吉林建筑科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 437 | 159761 |
吉林建筑科技学院04组 | 江苏 | 本科批 | 437 | 159761 |
吉林建筑科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 433 | 91534 |
吉林建筑科技学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
吉林建筑科技学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
吉林建筑科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
吉林建筑科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
吉林建筑科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 412 | 125245 |
吉林建筑科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 468 | 194522 |
2022吉林建筑科技学院招生录取情况(吉林)
专业/项目 | 2022 | |||
最高分/位次 | 最低分/位次 | 平均分 | 录取数(人) | |
合计 | 1474 | |||
理工合计 | 1230 | |||
建筑学 | 383.08/49247 | 334.08/62234 | 352.1 | 23 |
城乡规划 | 371.08/52753 | 359.07/56050 | 365.1 | 2 |
土木工程 | 386.08/45835 | 329.03/63312 | 338.7 | 226 |
城市地下空间工程 | 377.07/50994 | 328.08/63535 | 333.2 | 45 |
测绘工程 | 371.08/52753 | 333.07/62457 | 343.4 | 15 |
交通工程 | 372.06/52437 | 329.05/63312 | 337.9 | 50 |
道路桥梁与渡河工程 | 370.09/53012 | 328.08/63535 | 338.2 | 46 |
智慧交通 | 396.08/45332 | 329.07/63312 | 340.7 | 22 |
建筑环境与能源应用工程 | 365.06/54452 | 328.07/63535 | 334.6 | 44 |
给排水科学与工程 | 374.07/51861 | 330.07/63100 | 341 | 45 |
安全工程 | 357.09/56625 | 334.07/62234 | 342.1 | 15 |
环境工程 | 357.07/56625 | 330.07/63100 | 337.4 | 19 |
新能源科学与工程 | 384.07/48931 | 336.06/61763 | 345.8 | 60 |
电气工程及其自动化 | 379.07/50412 | 352.07/57942 | 363.5 | 63 |
自动化 | 358.09/56342 | 335.07/62017 | 343.6 | 21 |
建筑电气与智能化 | 350.07/58465 | 335.06/62017 | 342.1 | 12 |
电子信息工程 | 381.07/49829 | 335.05/62017 | 341.3 | 65 |
机器人工程 | 365.08/54452 | 334.08/62234 | 341.5 | 17 |
机械设计制造及其自动化 | 376.08/51265 | 351.04/58218 | 361.9 | 14 |
计算机科学与技术 | 386.07/48353 | 338.07/61320 | 352 | 112 |
软件工程 | 377.1/50994 | 336.08/61763 | 349.8 | 56 |
物联网工程 | 363.06/55010 | 336.04/61763 | 344 | 19 |
数据科学与大数据技术 | 374.07/51861 | 335.05/62017 | 341 | 59 |
人工智能 | 367.08/53882 | 336.06/61763 | 345.4 | 22 |
工程管理 | 370.07/53012 | 332.07/62685 | 340.5 | 48 |
工程造价 | 390.06/47147 | 350.07/58465 | 361 | 32 |
财务管理 | 381.08/49829 | 367.06/53882 | 373.4 | 6 |
资产评估 | 355.07/57144 | 342.05/60392 | 348.7 | 5 |
审计学 | 366.08/54164 | 361.07/55544 | 363.1 | 6 |
风景园林 | 358.07/56342 | 341.09/60606 | 348.5 | 13 |
智能建造 | 385.07/48655 | 328.07/63535 | 343.9 | 48 |
文史合计 | 156 | |||
建筑学 | 424.09/14682 | 388.1/19989 | 395.4 | 31 |
城乡规划 | 398.09/18582 | 391.08/19557 | 394.6 | 4 |
工程造价 | 440.09/12266 | 391.09/19557 | 402.2 | 35 |
财务管理 | 423.09/14821 | 400.09/18268 | 407.6 | 13 |
资产评估 | 405.1/17536 | 392.09/19422 | 397 | 14 |
审计学 | 422.1/14979 | 408.09/17079 | 412.7 | 12 |
英语 | 409.09/16953 | 391.09/19557 | 396.8 | 26 |
风景园林 | 406.1/17393 | 389.1/19837 | 393.4 | 21 |
点击查看其他省市录取分数线: >
学院创建于2000年6月,原名吉林建筑工程学院城建学院;2013年4月,更名为吉林建筑大学城建学院;2017年12月,被批准为吉林省硕士学位立项建设单位;2019年1月,转设更名为吉林建筑科技学院。
吉林建筑科技学院(Jilin University of Architecture and Technology),坐落于吉林省长春市,一所面向全国招生的民办全日制省属本科普通高等学校,2015年被确立为吉林省高校学校整体转型发展试点高校。
瑞迪网以上就是吉林建筑科技学院2024年录取分数线汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net2022年西安建筑科技大学成人高考录取分数线560分。根据查询醉学网信息显示:西安建筑科技大学是一所历史悠久的建筑类高等学府,以土木工程、工程管理等专业为国家级重点专业,简称西安建大,2022年西安建筑科技大学成人高考录取分数线为560分。西安建筑科技大学成人高考录取分数线560分。根据查询西安建筑科技大学官网显示,2022年枣厅西安建筑科技大学成人高考录取分数线为560分,2021年
吉林农业科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考吉林农业科技学院要多少分录取?吉林农业科技学院是吉林省内一所公立性质的农林类型的卓越农林、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“吉林农业科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上吉林农业科技学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被吉林农业科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上吉林农业科技学院在
高考多少分能上吉林建筑科技学院2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,吉林建筑科技学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到431分以上才可以上吉林建筑科技学院,黑龙江须达325分左右。下面整理了一些吉林建筑科技学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上吉林建筑科技学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影
长春建筑学院录取查询2019长春建筑学院高考录取结果查询 长春建筑学院录取结果查询系统长春建筑学院招生办联系方式学校网址:通讯地址:长春市双阳区奢岭高校园区(长清公路14公里处)联系电话:0431-8975211184135555联系人:杨老师、刘老师、李老师长春建筑学院录取结果查询系统 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成
2022年青海建筑职业技术学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考青海建筑职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年青海建筑职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考青海建筑职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年青海建筑职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年青海建筑职业技术学院各省录取分数线及位次青海建筑职业技术学院在四川理科
吉林职业技术学院录取查询 2018吉林职业技术学院高考录取结果查询 吉林职业技术学院录取结果查询系统吉林职业技术学院招生办联系方式学校网址:通讯地址:吉林省延边朝鲜族自治州龙井市海兰西路1095号邮编:133400(乘车路线:延吉西站出口西走200米乘坐延吉西直达龙井市客车)联系电话:0433-50339990431-89000002传真:0433-5037
2022年沈阳建筑大学要多少分可以上高考多少分才能录取(沈阳建筑大学分数线是多少哇~~~)根据历年沈阳建筑大学高考分数线,高考成绩大约在500分左右的辽宁省考生才有希望考上沈阳建筑大学,具体应以实际录取情况为准。小编为大家整理了沈阳建筑大学2022年,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。2022年沈阳建筑大学要多少分可以上高考多少分才能录取根据历年沈阳建筑大学高考分数线,高
北京建筑大学2021年高考录取查询入口【已开通】北京建筑大学2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的北京建筑大学2021年各批次、各专业录取查询入口。北京建筑大学2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:北京建筑大学2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看北京建筑大学招生网,查找相关录取信息;北京建筑大学招生官网:北京建筑大学简介北京建筑大
2024-10-10 13:32:22
2025-02-14 03:24:40
2024-10-11 21:38:38
2024-01-16 08:44:28
2024-12-01 14:47:24
2024-11-13 07:17:46