北京金融科技学院logo图片
  • 北京金融科技学院
  • 北京财经
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:民办院校地址:北京市通州区宋庄南路甲1号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
内蒙古 2024 文科 本科二批 会计学培养模式详见招生章程 2 79800/年 4
内蒙古 2024 文科 本科二批 金融学培养模式详见招生章程 1 79800/年 4
内蒙古 2024 理科 本科二批 财务管理培养模式详见招生章程 1 79800/年 4
内蒙古 2024 理科 本科二批 大数据管理与应用培养模式详见招生章程 1 79800/年 4
内蒙古 2024 理科 本科二批 计算机科学与技术培养模式详见招生章程 2 79800/年 4
内蒙古 2024 理科 本科二批 人工智能培养模式详见招生章程 1 79800/年 4
内蒙古 2024 理科 本科二批 金融科技培养模式详见招生章程 1 79800/年 4
内蒙古 2024 理科 本科二批 金融学培养模式详见招生章程 1 79800/年 4
湖北 2024 物理 本科批 金融学(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考) 1 79800/年 -
湖北 2024 历史 本科批 会计学(我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思 1 79800/年 -