厦门大学logo图片
  • 厦门大学
  • 福建综合211985双一流
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:公办院校地址:福建省厦门市思明区思明南路422号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2024 综合 本科 物理学类(5460元,含物理学、天文学)(专业办学地点思明校区) 3 5460/年 4
北京 2024 综合 本科 数学类(5460元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(专业办学地点思明校区) 2 5460/年 4
北京 2024 综合 本科 数据科学与大数据技术(5460元,部分专业课程采用全英文授课)(专业办学地点思明校区) 2 5460/年 4
北京 2024 综合 本科 统计学类(5460元,含经济统计学、统计学,部分专业课程采用全英文授课)(专业办学地点思明校区) 3 5460/年 4
北京 2024 综合 本科 金融工程(5460元)思明校区 4 5460/年 4
北京 2024 综合 本科 工商管理类(5460元,含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理)思明校区 2 5460/年 4
北京 2024 综合 本科 会计学(5460元,含会计学、财务管理、审计学)思明校区 3 5460/年 4
北京 2024 综合 本科 经济学类(5460元,含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、轻济学)思明校区 7 5460/年 4
北京 2024 综合 本科 法学类(5460元,含法学)思明校区 2 5460/年 4
北京 2024 综合 本科 外国语言文学类(5460元,含英语(加会计或财务)、日语(加会计或财务)、法语(加会计或财务)、俄语(加会计或财务)、德语(加会计或财务)、西班牙语(加会计或财务),只招英语考生,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目;主修外国语言文学类专业学费5460元/学年;辅修会计学或财务管理专业课程采用全英文授课,120元/学分,4年总学分以当年度辅修项目招生简章为准)思明校区 2 5460/年 4